Staatsmeisterschaft Offen (Herren) Turnierschach
Jahr | Sieger | Teilnehmer | Platzierung | Verein/Ort | Austragungsort |
1947 | Lenner Leopold | THALER Konrad | 6 | Wr. Neustadt | Bad Ischl |
1948 | Galia Karl | KINZL Anton | 5 | Horn | Horn |
LAMBERT Hans | 6 | Krems | |||
1949 | Platt Josef | LAMBERT Hans | 4 | Krems | Eferding |
1950 | Palme Rudolf, Dr. | KINZL Anton | 8 | Horn | Melk |
BÖHM Ferdinand | 15 | Wr. Neustadt | |||
1951 | Lokvenc Josef | BÖHM Ferdinand | 10 | Wr. Neustadt | Wien |
1952 | Poschauko Karl | RESCH Walter | 14 | Baden | Steyr |
1953 | Lokvenc Josef | BÖHM Ferdinand | 14 | Wr. Neustadt | Wolfsberg |
1954 | Dückstein Andreas, Dr. | WINIWARTER Felix, Dr. | 4 | Krems | Baden |
1955 | Auer Franz | WINIWARTER Felix, Dr. | 8 | Krems | Prein / Rax |
STOPPEL Franz | 12 | Ternitz | |||
1956 | Dückstein Andreas, Dr.WI | WINIWARTER Felix, Dr. | 2 | Krems | Prein / Rax |
1957 | Auer Franz | HOLZER Kurt | 4 | St. Pölten | St. Johann / P. |
1958 | Prameshuber Alexander, Mag. | KINZL Anton | 2 | Horn | Rief bei Hallein |
1960 | Robatsch Karl | ------- | Prein / Rax | ||
1963 | Schwarzbach Wilhelm, Dr. | LANGER Johann | 4 | Amstetten | Ottenstein |
RÖHRL Karl | 8 | St. Pölten | |||
1965 | Struner Philipp | STOPPEL Franz | 3 | Ternitz | Ottenstein |
GRABLER Kurt | 8 | Bruck/Leitha | |||
1967 | Janetschek Karl | STOPPEL Franz | 3 | Ternitz | Graz |
1969 | RÖHRL Karl | RÖHRL Karl | 1 | Wilhelmsburg | Haag/Hausruck |
WINIWARTER Felix, Dr. | 6 | Krems | |||
1971 | RÖHRL Karl | RÖHRL Karl | 1 | Wilhelmsburg | Hartberg |
THIERJUNG Helmut | 12 | Böhlerwerk | |||
1973 | Janetschek Karl | RÖHRL Karl | 3 | St. Pölten | Leoben |
1975 | Hölzl Franz | RÖHRL Karl | 5 | St. Pölten | Mösern |
STOPPEL Franz | 6 | Ternitz | |||
STROBEL Ferdinand Dkfm | 9 | Böhlerwerk | |||
BACHMAYER Josef | 16 | Amstetten | |||
1977 | Dückstein Andreas, Dr. | STOPPEL Franz | 3 | Ternitz | Mösern |
RÖHRL Karl | 4 | St. Pölten | |||
PÖCKSTEINER Johann | 15 | Ybbs | |||
1979 | Herzog Adolf jun. | ROTH Peter | 2 | Amstetten/Ybbs | Lienz |
RÖHRL Karl | 5 | St. Pölten | |||
1981 | Hölzl Franz | ROTH Peter | 6 | Amstetten/Ybbs | Lienz |
RÖHRL Karl | 14 | St. Pölten | |||
1983 | Herzog Adolf jun. | MINIBÖCK Günter | 9 | Eggenburg | Seckau |
ROTH Peter | 10 | Amstetten/Ybbs | |||
WEINZETTL Ernst | 14 | St. Pölten | |||
1985 | Klinger Josef | MINIBÖCK Günter | 13 | Eggenburg | Koralpe (Ktn) |
1987 | Brestian Egon | ------- | Semriach | ||
1989 | Fauland Alexander | LENDWAI Reinhard | 6 | Baden | Bad Schallerbach |
1991 | LENDWAI Reinhard | LENDWAI Reinhard | 1 | Baden | St. Lambrecht |
1993 | Klinger Josef | WEINZETTL Ernst | 5 | Loosdorf | Gamlitz |
SCHROLL Gerhard | 9 | Wr. Neustadt | |||
NEULINGER Manfred | 16 | Wr. Neustadt | |||
1994 | Fauland Alexander | RAUBAL Martin | 16 | Loosdorf | Leibnitz |
WADSACK Wolfgang | 18 | Amstetten | |||
NEUMEIER Klaus | 19 | Eichgraben | |||
1995 | Stanec Nikolaus | WEINZETTL Ernst | 5 | Loosdorf | Voitsberg |
SCHROLL Gerhard Mmag. | 7 | Wr. Neustadt | |||
1996 | Stanec Nikolaus | SCHROLL Gerhard Mmag. | 2 | Wr. Neustadt | Leibnitz |
DANNER Georg | 3 | Loosdorf | |||
LEHNER Oliver | 5 | Loosdorf | |||
MAHDY Khaled | 9 | Stockerau | |||
NEUBAUER Martin | 18 | Ybbs | |||
1997 | Stanec Nikolaus | LEHNER Oliver | 3 | Loosdorf | Mösern |
MAHDY Khaled | 5 | Stockerau | |||
WEINZETTL Ernst | 7 | Stockerau | |||
SCHROLL Gerhard Mmag. | 10 | Wr. Neustadt | |||
1998 | Stanec Nikolaus | POSCH Werner | 15 | Wr. Neustadt | Tenneck/Werfen |
1999 | Stanec Nikolaus | SOMMERBAUER Norbert DI | 3 | Ybbs | Wien |
2000 | Stanec Nikolaus | NEUBAUER Martin Mmag | 6 | Melk-Wachau | Frohnleiten |
SOMMERBAUER Norbert DI | 17 | Ybbs | |||
2001 | Baumegger Siegfried | VOLKMANN Friedrich | 3 | Wr. Neustadt | Mureck |
NEUBAUER Martin Mag | 4 | Melk-Wachau | |||
SOMMERBAUER Norbert DI | 5 | Ybbs | |||
BRANDNER Stefan | 13 | Baden | |||
2002 | Stanec Nikolaus | SOMMERBAUER Norbert DI | 5 | Ybbs | Oberpullendorf |
ALVIR Aco | 14 | Grimmenstein | |||
2003 | Stanec Nikolaus | NEUBAUER Martin Mag | 3 | St. Pölten | Hartberg |
SCHROLL Gerhard Mmag. | 4 | Wr. Neustadt | |||
VOLKMANN Friedrich | 5 | Wr. Neustadt | |||
2004 | Stanec Nikolaus | LEHNER Oliver | 5 | St. Pölten | Hartberg |
NEUBAUER Martin Mag | 10 | St. Pölten | |||
2005 | Stanec Nikolaus | NEUBAUER Martin Mag | 2 | St. Pölten | Gmunden |
LEHNER Oliver | 8 | St. Pölten | |||
VOLKMANN Friedrich | 9 | Wr. Neustadt | |||
2006 | Moser Eva | ------- | Köflach | ||
2007 | BAUMEGGER Siegfried | BAUMEGGER Siegfried | 1 | Baden | Tweng |
SCHROLL Gerhard Dr | 6 | Wr. Neustadt | |||
NEUMEIER Klaus Mag. | 9 | Eichgraben | |||
GANAUS Hannes | 10 | Eichgraben | |||
2008 | Ragger Markus | BAUMEGGER Siegfried | 2 | Baden | Leoben |
NEUMEIER Klaus Mag. | 10 | Eichgraben | |||
WIEDERMANN Daniel | 17 | Niederabsdorf | |||
2009 | Ragger Markus | BAUMEGGER Siegfried | 3 | Baden | Jenbach |
KNOLL Hermann | 7 | Pöchlarn | |||
NEUMEIER Klaus Mag. | 11 | Eichgraben | |||
WAGNER Stefan | 15 | Litschau | |||
2010 | Ragger Markus | SHENGELIA David | 2 | Baden | Wien |
SCHROLL Gerhard Dr | 4 | Wr. Neustadt | |||
BAUMEGGER Siegfried | 9 | Baden | |||
NEUMEIER Klaus Mag. | 10 | Eichgraben | |||
2011 | Fröwis Georg | SHENGELIA David | 5 | Baden | Linz |
SCHROLL Gerhard Dr | 11 | Zwettl | |||
GANAUS Hannes | 19 | Eichgraben | |||
WEINZETTL Ernst | 24 | Pöchlarn | |||
2012 | Shengelia David | SHENGELIA David | 1 | Baden | Zwettl |
BAUMEGGER Siegfried | 5 | Baden | |||
DENK Adolf | 9 | Loosdorf | |||
SCHROLL Gerhard Dr | 15 | Zwettl | |||
2013 | Schreiner Peter | SHENGELIA David | 2 | Baden | Feldkirch |
GRÖTZ Harald Mag. | 31 | Stockerau | |||
HIGATSBERGER Michael Dr. | 33 | Piestingtal | |||
2014 | Schachinger Mario | ZWETTLER Martin | 9 | Zwettl | Feistritz/Drau |
SCHROLL Gerhard Dr | 20 | Zwettl | |||
NEUMEIER Klaus Mag. | 24 | Eichgraben | |||
DENK Adolf | 30 | Loosdorf | |||
2015 | Shengelia David | SCHROLL Gerhard Dr | 17 | Zwettl | Pinkafeld |
HOFMANN Thomas | 18 | Mistelbach | |||
NEUMEIER Klaus Mag. | 23 | Eichgraben | |||
ZWETTLER Martin | 30 | Zwettl | |||
GATTERMAYER Robert Ing. | 39 | Pöchlarn | |||
2016 | Fröwis Georg | HOFMANN Thomas | 8 | Mistelbach | St. Johann / P. |
BAUER Thomas | 15 | Gars | |||
SCHUH Patrick | 20 | Litschau | |||
ERNST Michael Mag. | 34 | Pöchlarn | |||
2017 | Diermair Andreas | BAUER Thomas | 37 | Litschau | Graz |
KHALAKHAN Juri | 43 | Litschau | |||
2018 | Stanec Nikolaus | NEUMEIER Klaus Mag. | 19 | Eichgraben | Wien |
LY Dominik | 29 | Baden | |||
ZOJER Stefan DI | 36 | Baden | |||
MIAZHYNSKI Yuri Dr. | 47 | Bad Vöslau | |||
HOFEGGER Jakob | 50 | Baden | |||
THOMA Wilhelm jun. | 67 | Gablitz | |||
EBNER Johann | 74 | Böhlerwerk | |||
OBERHUBER Alexander | 75 | Altlichtenwarth | |||
BERGER Tobias | 78 | Sieghartskirchen | |||
HÖGL Emanuel | 88 | Sieghartskirchen | |||
2019 | Stanec Nikolaus | BAWART Markus | 7 | Altlichtenwarth | Wien |
GRÖTZ Harald Mag. | 22 | Mistelbach | |||
MIAZHYNSKI Yuri Dr. | 28 | Bad Vöslau | |||
LECHNER Daniel | 42 | Kottingbrunn | |||
NEUMEIER Klaus Mag. | 49 | Eichgraben | |||
GANAUS Hannes | 59 | Pöchlarn | |||
OBERHUBER Alexander | 70 | Altlichtenwarth | |||
THOMA Wilhelm jun. | 80 | Gablitz | |||
HUDEC Marcus Dr. | 90 | Eichgraben | |||
KAMMERER Roman Mag. | 91 | Pöchlarn | |||
2020 | Dragnev Valentin | BAUER Thomas | 27 | Eggenburg | Graz |
EHS Dominik | 30 | Böhlerwerk | |||
PERNERSTORFER Johannes | 46 | Eggenburg |
Staatsmeisterschaft Damen Turnierschach
Jahr | Sieger | Teilnehmer | Platzierung | Verein/Ort | Austragungsort |
1950 | Reischer Salome | ------- | Melk | ||
1951 | Wagner Gertrude | ------- | Wien | ||
1952 | Reischer Salome | ------- | Graz | ||
1953 | Hausner Alfreda | KASPAROWSKY v.Hilde | 3 | St. Pölten | Horn |
1954 | Reischer Salome | GRUSCHKA | 7 | Pöchlarn | |
1955 | Zebinger Berta | HRDLICKA Erna | 8 | Pottschach | Wien |
1956 | Kattinger Ingeborg Dr. | ------- | Judenburg | ||
1958 | Kattinger Ingeborg Dr. | ------- | Maria Anzbach | ||
1960 | Salzmann Ida | KASPAROWSKY v.Hilde | 3 | St. Pölten | Innsbruck |
1964 | Kattinger Ingeborg Dr. | KASPAROWSKY v.Hilde | 4 | St. Pölten | Hartberg |
1966 | Samt Wilma | ------- | Mauerkirchen | ||
1968 | Winninger Hermine | KASPAROWSKY v.Hilde | 8 | St. Pölten | Kirchberg / W. |
1970 | Kattinger Ingeborg Dr. | KASPAROWSKY v.Hilde | 6 | St. Pölten | Seckau |
1972 | Samt Wilma | HOFMARCHER Hermine | 9 | Böhlerwerk | Rohrbach/Lafn. |
1974 | Schoißwohl Gertrude | HOFMARCHER Hermine | 14 | Böhlerwerk | Gloggnitz |
1976 | Hausner Alfreda | HOFMARCHER Hermine | 8 | Böhlerwerk | Krems |
1977 | Samt Wilma | HOLZAPFEL Silvia | 7 | Loosdorf | |
1978 | Hennings Margit Mag. | HOFMARCHER Hermine | 13 | Böhlerwerk | Feldkirch |
1980 | Hennings Margit Mag. | HOFMARCHER Hermine | 4 | Böhlerwerk | Eggenburg |
ADL (Holzapfel) Silvia | 9 | Loosdorf | |||
HOLZAPFEL Rosa | 12 | Loosdorf | |||
1982 | Hennings Margit Mag. | HOLZAPFEL Rosa | 10 | Loosdorf | Nüziders |
HOFMARCHER Hermine | 14 | Böhlerwerk | |||
1984 | Mira Helene | ------- | Kötschach/Mau | ||
1986 | BOREK Jutta | BOREK Jutta | 1 | Waidhofen/Th. | Kirchberg / W. |
ADL Silvia | 6 | Loosdorf | |||
HOFMARCHER Hermine | 11 | Böhlerwerk | |||
1988 | BOREK Jutta | BOREK Jutta | 1 | Waidhofen/Th. | Lienz |
WEISS Ursula | 5 | Loosdorf | |||
ADL Silvia | 10 | Loosdorf | |||
HOFMARCHER Hermine | 12 | Böhlerwerk | |||
1990 | Horvath Maria | WEISS Ursula | 3 | Loosdorf | Braunau |
1992 | Fauland-Borek Jutta | WEISS Ursula | 4 | Loosdorf | Neumarkt (Stmk) |
HAUSNER Alfreda | 10 | Gloggnitz | |||
1994 | BOREK Jutta | HOHENDANNER Sonja Mag. | 12 | Böhlerwerk | Grieskirchen |
1996 | Mira Helene | HAPALA Michaela Ddr. | 8 | St. Leonhard | Grieskirchen |
HOHENDANNER Sonja Mag. | 11 | Böhlerwerk | |||
1997 | Sommer Sonja | HAPALA Michaela Ddr. | 6 | St. Leonhard | Gallspach |
SCHWANINGER Ulrike, Dr. | 7 | St. Leonhard | |||
HOHENDANNER Sonja Mag. | 12 | Böhlerwerk | |||
1998 | Fraunschiel Ursula | SCHWANINGER Ulrike, Dr. | 2 | St. Leonhard | Tenneck/Werfen |
1999 | Krasser Margit | HAPALA Michaela Ddr. | 6 | St. Leonhard | Wien |
SCHWANINGER Ulrike, Dr. | 9 | St. Leonhard | |||
2000 | Sommer Sonja | SCHWANINGER Ulrike, Dr. | 9 | St. Leonhard | Frohnleiten |
MOLNAR Monika | 11 | Wr. Neustadt | |||
2001 | Mira Helene | HAPALA Michaela Ddr. | 3 | St. Leonhard | Mureck |
SCHWANINGER Ulrike, Dr. | 10 | St. Leonhard | |||
MOLNAR Monika | 12 | Wr. Neustadt | |||
2002 | Mira Helene | MOLNAR Monika | 7 | Wr. Neustadt | Oberpullendorf |
2003 | Kopinits Anna Christine | MOLNAR Monika | 9 | Wr. Neustadt | Hartberg |
HAPALA Michaela Ddr. | 11 | Pöchlarn | |||
2004 | Mira Helene | MOLNAR Monika | 11 | Wr. Neustadt | Hartberg |
2005 | Sommer Sonja | Kopinits Anna Christine | 2 | Wr. Neustadt | Gmunden |
MOLNAR Monika | 7 | Wr. Neustadt | |||
HAPALA Michaela Ddr. | 11 | Pöchlarn | |||
2006 | Kopinits Anna Christine | ------- | Köflach | ||
2007 | Kopinits Anna Christine | MOLNAR Monika | 11 | Wr. Neustadt | Tweng |
2008 | Kopinits Anna Christine | HAPALA Lisa | 18 | Krems | Leoben |
HAPALA Michaela Ddr. | 19 | Krems | |||
HOHENDANNER Sonja Mag. | 20 | Böhlerwerk | |||
2009 | Kopinits Anna Christine | BERNHARD Julia | 16 | St. Pölten | Jenbach |
HAPALA Lisa | 19 | Voest Krems | |||
2010 | Moser Eva | HAPALA Lisa | 15 | Voest Krems | Wien |
HAPALA Michaela Ddr. | 21 | Voest Krems | |||
2011 | Moser Eva | HAPALA Lisa | 6 | Voest Krems | Linz |
2012 | Kopinits Anna Christine | HAPALA Lisa | 5 | Voest Krems | Zwettl |
HAPALA Michaela Ddr. | 13 | Voest Krems | |||
2013 | Exler Veronika | HAPALA Lisa | 11 | Voest Krems | Feldkirch |
HAPALA Michaela Ddr. | 13 | Voest Krems | |||
2014 | Teuschler Barbara | HAPALA Lisa | 4 | Voest Krems | Feistritz/Drau |
TRIPPOLD Denise | 9 | Voest Krems | |||
BEYER Edith | 19 | Voest Krems | |||
2015 | Newrkla Katharina | HAPALA Lisa | 4 | Voest Krems | Pinkafeld |
FRÖWIS Annika | 7 | Korneuburg | |||
BEYER Edith | 14 | Voest Krems | |||
2016 | Schnegg Anna-Lena | HAPALA Elisabeth | 5 | Voest Krems | St. Johann / P. |
HOHENDANNER Sonja Mag. | 9 | Böhlerwerk | |||
2017 | Kopinits Anna Christine | TRIPPOLD Denise | 7 | Baden | Graz |
HAPALA Elisabeth | 8 | Voest Krems | |||
BEYER Edith | 22 | Voest Krems | |||
HOHENDANNER Sonja Mag. | 23 | Böhlerwerk | |||
2018 | Exler Veronika | TRIPPOLD Denise | 7 | Baden | Wien |
HOHENDANNER Sonja Mag. | 17 | Böhlerwerk | |||
2019 | Theissl-Pokorny Regina | TRIPPOLD Denise | 4 | Baden | Wien |
2020 | HAPALA Elisabeth | HAPALA Elisabeth | 1 | Voest Krems | Graz |
TRIPPOLD Denise | 7 | Baden |
Staatsmeisterschaft Senioren Turnierschach
Jahr | Sieger | Teilnehmer | Platzierung | Verein/Ort | Austragungsort |
1990 | Keller Karl | GRADINGER Alois | 4 | St. Pölten | Kirchberg / W. |
GINDL Ernst | 9 | Baden | |||
KREITSCHEK Stefan | 10 | Erlach | |||
1991 | Kramer Gerhard | GRADINGER Alois | 5 | St. Pölten | Maria Alm |
KREITSCHEK Stefan | 12 | Erlach | |||
1992 | Erhart Helmut | GRADINGER Alois | 11 | St. Pölten | Maria Alm |
1993 | Kramer Gerhard | GRADINGER Alois | 10 | St. Pölten | Maria Alm |
RUSNIOK Ernst | 13 | Baden | |||
WEISSENSTEINER Hubert | 14 | Baden | |||
1994 | Baumgartner Heinz | RUSNIOK Ernst | 10 | Baden | Maria Alm |
GRADINGER Alois | 13 | St. Pölten | |||
1995 | Stöckl Ernst, DI | GRADINGER Alois | 11 | St. Pölten | Maria Alm |
1996 | Baumgartner Heinz | KOLLER Hubert | 5 | Ybbs | Maria Alm |
KÜRT Ernst | 11 | Mauerbach | |||
GRADINGER Alois | 15 | St. Pölten | |||
1997 | Baumgartner Heinz | WINIWARTER Felix, Dr. | 2 | Voest Krems | Maria Alm |
GRADINGER Alois | 35 | St. Pölten | |||
1998 | Baumgartner Heinz | GRADINGER Alois | 10 | St. Pölten | Maria Alm |
1999 | Baumgartner Heinz | WINIWARTER Felix, Dr. | 4 | Voest Krems | Maria Alm |
GRADINGER Alois | 7 | St. Pölten | |||
KOLLER Hubert | 8 | Ybbs | |||
2000 | Flecker Wolfgang, DI | KOLLER Hubert | 6 | Ybbs | Maria Alm |
GRADINGER Alois | 9 | St. Pölten | |||
STEINWENDER Walter | 15 | St. Leonhard | |||
2001 | Baumgartner Heinz | KOLLER Hubert | 4 | Ybbs | Maria Alm |
2002 | Stürzenbaum Artur | GRADINGER Alois | 12 | St. Pölten | Maria Alm |
2003 | Baumgartner Heinz | WINIWARTER Felix, Dr. | 2 | Voest Krems | Maria Alm |
KRANABETTER Anton | 15 | Böheimkirchen | |||
BINDER Karl | 20 | Baden | |||
GRADINGER Alois | 23 | St. Pölten | |||
2004 | Baumgartner Heinz | WINIWARTER Felix, Dr. | 8 | Voest Krems | Maria Alm |
SCHANDL Johann | 24 | Ternitz | |||
2005 | Opl Klaus, Dr. | WINIWARTER Felix, Dr. | 6 | Voest Krems | Maria Alm |
GRADINGER Alois | 21 | St. Pölten | |||
RUSNIOK Ernst | 29 | Baden | |||
2006 | Danner Georg | WEINWURM Wolfgang Dr. | 8 | Schwarzatal | Maria Alm |
PREDINGER Rudolf | 17 | Baden | |||
GRADINGER Alois | 19 | St. Pölten | |||
2007 | WEINWURM Wolfgang Dr. | WEINWURM Wolfgang Dr. | 1 | Schwarzatal | Maria Alm |
WINIWARTER Felix, Dr. | 8 | Voest Krems | |||
KOLLER Hubert | 10 | Ybbs | |||
GRADINGER Alois | 20 | St. Pölten | |||
2008 | Opl Klaus, Dr. | WINIWARTER Felix, Dr. | 2 | Voest Krems | Maria Alm |
WÖBER Friedrich, DI | 3 | Voest Krems | |||
CSÖRGEÖ Adalbert, Dr. | 8 | Voest Krems | |||
GRADINGER Alois | 21 | St. Pölten | |||
2009 | Danner Georg | ROTH Peter | 2 | Ternitz | Hartberg |
WEINWURM Wolfgang Dr. | 4 | Ternitz | |||
LEHNER Erich | 7 | Vösendorf | |||
WÖBER Friedrich, DI | 10 | Voest Krems | |||
STROBEL Ferdinand Dkfm | 14 | Böhlerwerk | |||
WINIWARTER Felix, Dr. | 18 | Voest Krems | |||
KOLLER Hubert | 20 | Ybbs | |||
2010 | Dückstein Andreas, Dr. | WÖBER Friedrich, DI | 4 | Voest Krems | St. Veit/Pongau |
2011 | Danner Georg | WEINWURM Wolfgang Dr. | 4 | Ternitz | Spitz/Donau |
WÖBER Friedrich, DI | 6 | Voest Krems | |||
FASSER Walter | 7 | Pöchlarn | |||
WINIWARTER Felix, Dr. | 9 | Voest Krems | |||
WASL Ernst | 10 | Voest Krems | |||
2012 | WINIWARTER Felix, Dr. | WINIWARTER Felix, Dr. | 1 | Voest Krems | Wien |
WÖBER Friedrich, DI | 3 | Voest Krems | |||
GRUSZKA Herbert | 10 | Voest Krems | |||
2013 | DANNER Georg | DANNER Georg | 1 | Ternitz | St. Veit / Glan |
WINIWARTER Felix, Dr. | 3 | Voest Krems | |||
WÖBER Friedrich, DI | 7 | Voest Krems | |||
WEINWURM Wolfgang Dr. | 29 | Ternitz | |||
2014 | WÖBER Friedrich, DI | WÖBER Friedrich, DI | 1 | Voest Krems | St. Veit/Pongau |
WINIWARTER Felix, Dr. | 2 | Voest Krems | |||
2015 | WÖBER Friedrich, DI | WÖBER Friedrich, DI | 1 | Voest Krems | Dietachdorf/Steyr |
KOLLER Hubert | 5 | Mostarrichi | |||
2016 | Singer Hans, DI | WÖBER Friedrich, DI | 3 | Voest Krems | Spitz/Donau |
DANNER Lambert | 5 | Böhlerwerk | |||
WINIWARTER Felix, Dr. | 6 | Voest Krems | |||
WEINWURM Wolfgang Dr. | 8 | Ternitz | |||
KOLLER Hubert | 9 | Mostarrichi | |||
2017 | WÖBER Friedrich, DI | WÖBER Friedrich, DI | 1 | Voest Krems | Wien |
WINIWARTER Felix, Dr. | 4 | Voest Krems | |||
DANNER Lambert | 5 | Böhlerwerk | |||
SOMASUNDRAM Jayakumai | 11 | Bad Vöslau | |||
BINDER Karl | 12 | Baden | |||
FASSER Walter | 16 | Pöchlarn | |||
BIRG Jovan | 18 | Stockerau | |||
2018 | Danner Georg | ------- | Deutschlandsberg | ||
2019 | Gneiss Karl | KOLLER Hubert | 3 | Mostarrichi | Deutschlandsberg |
Staatsmeisterschaft Senioren 50+ Turnierschach
Jahr | Sieger | Teilnehmer | Platzierung | Verein/Ort | Austragungsort |
2014 | Bauer Manfred, Mag. | ------- | St. Veit/Pongau | ||
2015 | ERNST Michael Mag. | ERNST Michael Mag. | 1 | Pöchlarn | Dietachdorf/Steyr |
2016 | Enzendorfer Alfred | POLSTERER Heinz DI | 5 | Voest Krems | |
EHS Christian | 11 | Mostarrichi | |||
2017 | Wallner Joachim | ERNST Michael Mag. | 3 | Pöchlarn | Wien |
SUKOPP Karl DI | 9 | Matzen | |||
STANIVUKOVIC Drago | 11 | Stockerau | |||
PERNDL Johann | 19 | Baden | |||
2018 | STEINER Bruno | STEINER Bruno | 1 | Bad Vöslau | Deutschlandsberg |
ERNST Michael Mag. | 6 | Pöchlarn | |||
2019 | Wiedner Robert | STEINER Bruno | 2 | Bad Vöslau | Deutschlandsberg |
2021 | SCHIRMBECK HANNES DI | SCHIRMBECK HANNES DI | 1 | Stockerau | St. Veit / Glan |