Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Baumfrisch Robert
+43 664 3813103
Funktionär
Beschtak Robert
Funktionär
Schmoll Arnold
|
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122329 | Bahtovic Dzemal | 1539 | 0 | 1638807 | AUT | S50 | Stamm | ||
100665 | Baumfrisch Robert | 1728 | 0 | 1628984 | AUT | S50 | Stamm | ||
135822 | Beschtak Robert | 1635 | 0 | 1661671 | AUT | S50 | Stamm | ||
143361 | Beschtak Stefan | 0 | 0 | 1687301 | AUT | U14 | Stamm | ||
FM | 141492 | Cu Hor Winston Darwin | 2332 | 2365 | 7300662 | GUA | Stamm | ||
101956 | Dittel Herbert | 1988 | 1993 | 1616471 | AUT | S60 | Stamm | ||
144870 | Fabianek Luca | 0 | 0 | 1693468 | AUT | U14 | Stamm | ||
103314 | Fuernkranz Johannes Dr.DI. | 2019 | 1980 | 1658549 | AUT | S50 | Stamm | ||
IM | 117787 | Grafl Florian | 0 | 2343 | 4645715 | GER | Stamm | ||
FM | 133508 | Grimm Daniel | 2301 | 2309 | 740080 | HUN | Stamm | ||
104145 | Grün Thomas | 1777 | 1944 | 1616609 | AUT | S50 | Stamm | ||
144871 | Heinz Nicolas | 1213 | 0 | 1693450 | AUT | U18 | Stamm | ||
104927 | Heissenberger Andreas | 1975 | 2011 | 1614991 | AUT | Stamm | |||
146799 | Hofer Hannes | 0 | 0 | 530003695 | AUT | Stamm | |||
142834 | Hruschka Jakob | 1632 | 0 | 1682776 | AUT | U20 | Stamm | ||
138374 | Ivanyk Igor | 2000 | 2030 | 1669729 | AUT | Stamm | |||
142835 | Jahn Mika | 1758 | 0 | 1682784 | AUT | U20 | Stamm | ||
143841 | Jevtic David | 1436 | 0 | 1689258 | AUT | U14 | Stamm | ||
IM | 136060 | Juhasz Agoston | 2232 | 2414 | 778346 | HUN | U20 | Stamm | |
106321 | Karl Leo | 1685 | 0 | 1640518 | AUT | S65 | Stamm | ||
MK | 106866 | Knoflicek Ctibor | 2179 | 2205 | 1604414 | AUT | Stamm | ||
107881 | Lampl Gerald | 2072 | 2100 | 818992 | AUT | Stamm | |||
CM | 131394 | Miazhynski Michael | 2160 | 2148 | 1651374 | AUT | U18 | Stamm | |
131863 | Miazhynski Yuri | 2141 | 2162 | 1651595 | AUT | S50 | Stamm | ||
110449 | Pecha Martin | 1973 | 1987 | 1635360 | AUT | Stamm | |||
134765 | Roider Arnim Mag. pharm. | 1786 | 0 | 1658557 | AUT | Stamm | |||
145147 | Salkic Mahir | 2183 | 2190 | 14408945 | BIH | Stamm | |||
145083 | Schreiner Daniel | 0 | 0 | 1694707 | AUT | Stamm | |||
113844 | Somasundram Jayakumar Ing. | 1788 | 1823 | 9900250 | SRI | S65 | Gast | ||
139460 | Sukup Maximilian | 1316 | 0 | 1693522 | AUT | U16 | Stamm | ||
144948 | Wiedermann Gregor | 0 | 0 | 1693832 | AUT | U18 | Stamm | ||
116240 | Wilke Werner DDr. | 2184 | 2177 | 1600826 | AUT | S60 | Stamm | ||
145082 | Zima Patrick | 1200 | 0 | 1693530 | AUT | S50 | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |