Vereinsabend: keine Angabe | |
< Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Enne Harald, Mag.
+43 676 82617155
Funktionär
Stefke Ernst
+43 2722 2270 +43 676 4304359
Funktionär
Swatek Andreas
+43 650 7700365 |
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100319 | Ardelt Hannes | 1733 | 1781 | 1640712 | AUT | Stamm | |||
102524 | Enne Harald Mag. | 1879 | 1932 | 1621513 | AUT | Stamm | |||
142945 | Schagerl Adrian | 0 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | ||
142944 | Schagerl Martin | 0 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
113022 | Schnabl Peter Dr. | 0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
114125 | Stefke Ernst | 1650 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
114725 | Swatek Andreas | 1811 | 0 | 0 | AUT | S50 | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |