Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
![]()
Funktionär
Kindl Christian, Mag.
+43 676 4117650 |
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128440 | Amtmann Jürgen | 1430 | 0 | 0 | AUT | S50 | Stamm | ||
100345 | Artner Martin Dr.DI. | 1817 | 1857 | 1653938 | AUT | S50 | Stamm | ||
IM | 118353 | Bures Jaroslav | 2396 | 2402 | 322890 | CZE | Stamm | ||
102516 | Englisch Dieter | 1945 | 1938 | 1604481 | AUT | S50 | Stamm | ||
131720 | Gail Dominik | 1351 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
103573 | Geppert Erwin | 1454 | 1637 | 1652567 | AUT | S65 | Stamm | ||
103650 | Gindl Josef | 1604 | 0 | 1645307 | AUT | S50 | Stamm | ||
103991 | Griessl Rainer Mag. | 1761 | 1804 | 1653970 | AUT | S60 | Stamm | ||
GM | 104330 | Haba Petr | 2437 | 2429 | 300160 | CZE | S60 | Stamm | |
CM | 126763 | Hajek Oskar | 2193 | 2247 | 374512 | CZE | Stamm | ||
GM | 105563 | Hracek Zbynek | 2528 | 2539 | 300071 | CZE | S50 | Stamm | |
106595 | Kindl Christian Mag. | 1694 | 1822 | 1618610 | AUT | S65 | Stamm | ||
GM | 137518 | Kraus Tomas | 2434 | 2444 | 331708 | CZE | Stamm | ||
108296 | Leuthner Gerhard | 1734 | 1805 | 1635700 | AUT | S60 | Stamm | ||
135901 | Mikes Jan | 2369 | 2353 | 339369 | CZE | Stamm | |||
142313 | Milchenko Ilarion | 1827 | 1877 | 34162925 | AUT | U18 | Stamm | ||
GM | 124573 | Nguyen Thai Dai Van | 2667 | 2668 | 358878 | CZE | Stamm | ||
110402 | Patzner Wilhelm | 1630 | 0 | 1654020 | AUT | S65 | Stamm | ||
GM | 122913 | Pechac Jergus | 2514 | 2599 | 14926970 | SVK | Stamm | ||
111555 | Rampler Evelyn | w | 1784 | 1862 | 1613634 | AUT | Gast | ||
112128 | Rohringer Klemens | 1706 | 0 | 1648098 | AUT | S50 | Stamm | ||
IM | 146367 | Stalmach Richard | 2441 | 2455 | 372048 | CZE | U20 | Stamm | |
GM | 121046 | Zilka Stepan | 2526 | 2525 | 315303 | CZE | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |