Noe Jugend LM offen U20 Turnierschach
Jahr | Sieger | Verein/Ort | Austragungsort |
1990 | WEISSENBECK Manuel | Loosdorf | Sollenau |
1991 | WEISSENBECK Manuel | Loosdorf | Stockerau |
1992 | NEUBAUER Martin | St. Pölten | Laa/Thaya |
1993 | NEUBAUER Martin | St. Pölten | Pöchlarn |
1994 | ZWETTLER Martin | Gmünd | St. Leonhard/F |
1995 | HECHL Gerald | Eichgraben/Pr. | St. Leonhard/F |
1996 | MOSER Philipp | Loosdorf | St. Peter/Au |
1997 | GRÖTZ Harald | Stockerau | St. Peter/Au |
Noe Jugend LM offen U19 Turnierschach
Jahr | Sieger | Teilnehmer | Platzierung | Verein/Ort | Austragungsort |
1951 | GRUSZKA Herbert | Kremser SV | regional | ||
1952 | RAUSCHER Josef | Horn | Krems | ||
1953 | KUTTELWASCHER Josef | Ternitz | Horn | ||
1954 | KUTTELWASCHER Josef | Ternitz | Baden | ||
1955 | GRAF Werner | Melk | ? | ||
1956 | GRAF Werner | Melk | ? | ||
1957 | STEINWENDER Walter | Wr. Neustadt | Wr. Neustadt | ||
1958 | WEINWURM Wolfgang | Payerbach | Amstetten | ||
1959 | SAVIO Alfred | Ternitz | Horn | ||
1960 | RÖHRL Karl | Wilhelmsburg | Horn | ||
1961 | SCHMITL Hans | Wr. Neustadt | Payerbach | ||
1962 | SCHLEMKO Georg | Horn | Payerbach | ||
1963 | THIERJUNG Helmut | Böhlerwerk | Wr. Neustadt | ||
1964 | WÖBER Friedrich | Kremser SV | Bruck/Leitha | ||
1965 | WÖBER Friedrich | Kremser SV | Krems | ||
1966 | KOBERMEYER Johann | Bruck/Leitha | Berndorf | ||
1967 | WASL Ernst | Kremser SV | Krems | ||
1968 | WASL Ernst | Kremser SV | Traismauer | ||
1969 | SCHEICHEL Herbert | Kremser SV | Traismauer | ||
1970 | SCHEICHEL Herbert | Kremser SV | Traismauer | ||
1971 | SCHEICHEL Herbert | Kremser SV | Loosdorf | ||
1972 | STEINER Heinz | ULRICHSHOFER | 2 | Hitiag Neuda | ? |
1973 | STEINER Heinz | ULRICHSHOFER | 2 | Hitiag Neuda | ? |
1974 | SCHRAMMEL Christian | Baden | Eggenburg | ||
1975 | WEINZETTL Ernst | SK St. Pölten | Eggenburg | ||
1976 | DENK Adolf | Loosdorf | Erlach | ||
1977 | MINIBÖCK Günter | Eggenburg | Korneuburg | ||
1978 | WEINZETTL Ernst | SK St. Pölten | Eggenburg | ||
1979 | MINIBÖCK Günter | Eggenburg | Horn | ||
1980 | MINIBÖCK Günter | Eggenburg | Krems | ||
1981 | WADSACK Wolfgang | Amstetten | Korneuburg | ||
1982 | GUGLER Edgar | Seitenstetten | Erlach | ||
1983 | SCHROLL Gerhard | Wr. Neustadt | Korneuburg | ||
1984 | SCHROLL Gerhard | Wr. Neustadt | Wr. Neustadt | ||
1985 | NEUMEIER Klaus | Preßbaum | Mistelbach | ||
1986 | KRALOVEC Erik | Loosdorf | Mistelbach | ||
1987 | GANAUS Hannes | Hitiag Golling | Loosdorf | ||
1988 | KASWURM Markus | Waidhofen/Thaya | Litschau | ||
1989 | WEISSENBECK Manuel | Loosdorf | Amstetten |
Noe Jugend LM offen U18 Turnierschach
Jahr | Sieger | Verein/Ort | Austragungsort |
1990 | WEISSENBECK Manuel | Loosdorf | Sollenau |
1991 | NEUBAUER Martin | St. Pölten | Stockerau |
1992 | MILANOLLO Martin | Wr. Neustadt | Laa/Thaya |
1993 | PFEIFFER Gregor | Deutsch Wagram | Pöchlarn |
1994 | ZWETTLER Martin | Gmünd | St. Leonhard/F |
1995 | GRÖTZ Harald | Stockerau | St. Leonhard/F |
1996 | WANDERER Thomas | Mauerbach | St. Peter/Au |
1997 | WANDERER Thomas | Mauerbach | St. Peter/Au |
1998 | SULA Ismail | Berndorf | St. Peter/Au |
1999 | WANDERER Thomas | Mauerbach | St. Peter/Au |
2000 | KANDIOLLER Stefan | Poysdorf | St. Peter/Au |
2001 | SZVETITS Rene | Triestingtal | Mistelbach |
2002 | SZVETITS Rene | Triestingtal | St. Peter/Au |
2003 | SADILEK Maximilian | Wolkersdorf | Gloggnitz |
2004 | ZOJER Thomas | Triestingtal | Gloggnitz |
2005 | SADILEK Peter | Wolkersdorf | Gloggnitz |
2006 | WOLFRAM Dominik | Poysdorf | Ybbs |
2007 | LAMPL Gerald | Bad Vöslau/Kott. | Gloggnitz |
2008 | LAMPL Gerald | Bad Vöslau/Kott. | Ybbs |
2009 | KLAUS Benjamin | St. Pölten | Ybbs |
2010 | ALLRAM Sebastian | Groß Siegharts | Ybbs |
2011 | WADSACK Michael | Amstetten | Ybbs |
2012 | SCHUH Manuel | Zwettl | Ybbs |
2013 | HOFEGGER Jakob | St. Pölten | St. Peter/Au |
2014 | BAUER Thoma | Gars | St. Peter/Au |
2015 | NÄCHT Lauro | Gars | St. Peter/Au |
2016 | SCHLAGER Florian | Groß Siegharts | St. Peter/Au |
2017 | HÖGL Emanuel | Sieghartskirchen | St. Peter/Au |
2018 | LINHART Felix | Wolkersdorf | Eggenburg |
2019 | FADERBAUER Noah | Sieghartskirchen | Eggenburg |
2020 | PERNERSTORFER Max | Eggenburg | Eggenburg |
2021 | SEMRAD Paul | Wolkersdorf | Wolkersdorf |
2022 | LOTZ Dominik | Litschau | Wolkersdorf |
2023 | LOTZ Dominik | Zwettl | Eggenburg |
2024 | KUTI Oliver | Kottingbrunn | Eggenburg |
Noe Jugend LM offen U16 Turnierschach
Jahr | Sieger | Verein/Ort | Austragungsort |
1980 | RADIKE Michael | Korneuburg | St. Pölten |
1981 | BAUER Günther | Baden | Matzen |
1982 | HERNDLBAUER Martin | Baden | Matzen |
1983 | PILLER Johannes | Wr. Neustadt | Allentsteig |
1984 | GANAUS Hannes | St. Pölten | Pöchlarn |
1985 | GANAUS Hannes | St. Pölten | Preßbaum |
1986 | METZ Richard | Berndorf | St. Peter/Au |
1987 | KASWURM Markus | Waidhofen/Thaya | St. Peter/Au |
1988 | NEUBAUER Martin | Hitiag Golling | St. Peter/Au |
1989 | NEUBAUER Martin | Hitiag Golling | St. Peter/Au |
1990 | LEHNER Oliver | St. Pölten | St. Peter/Au |
1991 | PFEIFFER Gregor | Gänserndorf | St. Peter/Au |
1992 | PFEIFFER Gregor | Gänserndorf | St. Peter/Au |
1993 | PFEIFFER Gregor | Deutsch Wagram | St. Peter/Au |
1994 | DICHTL Dieter | Stockerau | St. Peter/Au |
1995 | STEGER Michael | Mauerbach | St. Peter/Au |
1996 | WANDERER Thomas | Mauerbach | Bad Großpertholz |
1997 | WANDERER Thomas | Mauerbach | Poysdorf |
1998 | ZÖBINGER Bernhard | Korneuburg | St. Peter/Au |
1999 | UCHATZY Wolfgang | Poysdorf | St. Peter/Au |
2000 | UCHATZY Wolfgang | Poysdorf | St. Peter/Au |
2001 | BREHOVSKY Paul | Berndorf | Mistelbach |
2002 | ZOJER Stefan | Triestingtal | St. Peter/Au |
2003 | ZOJER Thomas | Triestingtal | Gloggnitz |
2004 | WOLFRAM Dominik | Poysdorf | Gloggnitz |
2005 | WOLFRAM Dominik | Poysdorf | Gloggnitz |
2006 | WOLFRAM Kevin | Poysdorf | Ybbs |
2007 | WOLFRAM Kevin | Stockerau | Gloggnitz |
2008 | HOFMANN Thomas | Niederabsdorf | Ybbs |
2009 | EDER Andreas | Ybbs | Ybbs |
2010 | EHS Dominik | Ybbs | Ybbs |
2011 | EHS Dominik | Ybbs | Ybbs |
2012 | VARGA Johannes | Baden | Ybbs |
2013 | WEISGRAM Christian | Groß Siegharts | St. Peter/Au |
2014 | HÖGL Emanuel | Sieghartskirchen | St. Peter/Au |
2015 | HÖGL Emanuel | Sieghartskirchen | St. Peter/Au |
2016 | LINHART Felix | Wolkersdorf | St. Peter/Au |
2017 | FADERBAUER Noah | Sieghartskirchen | St. Peter/Au |
2018 | PERNERSTORFER Max | Eggenburg | Eggenburg |
2019 | PERNERSTORFER Moritz | Eggenburg | Eggenburg |
2020 | PERNERSTORFER Moritz | Eggenburg | Eggenburg |
2021 | KÖSTNER Laurin | Moosbierbaum | Wolkersdorf |
2022 | KUTI Oliver | Kottingbrunn | Wolkersdorf |
2023 | KUTI Oliver | Kottingbrunn | Eggenburg |
2024 | PERNERSTORFER Leo | Eggenburg | Eggenburg |
Noe Jugend LM offen U14 Turnierschach
Jahr | Sieger | Verein/Ort | Austragungsort |
1991 | PFEIFFER Gregor | Gänserndorf | St. Peter/Au |
1992 | MÜLLER Andreas | Gänserndorf | St. Peter/Au |
1993 | STEGER Michael | Mauerbach | St. Peter/Au |
1994 | WANDERER Thomas | Mauerbach | St. Peter/Au |
1995 | WANDERER Thomas | Mauerbach | St. Peter/Au |
1996 | GATTRINGER Johannes | Bad Großpertholz | Bad Großpertholz |
1997 | UCHATZY Wolfgang | Poysdorf | Poysdorf |
1998 | UCHATZY Wolfgang | Poysdorf | St. Peter/Au |
1999 | RIED Florian | Stockerau | St. Peter/Au |
2000 | BREHOVSKY Paul | Berndorf | St. Peter/Au |
2001 | WOLFRAM Dominik | Poysdorf | Mistelbach |
2002 | WOLFRAM Dominik | Poysdorf | St. Peter/Au |
2003 | WOLFRAM Dominik | Poysdorf | Gloggnitz |
2004 | WOLFRAM Kevin | Poysdorf | Gloggnitz |
2005 | WOLFRAM Kevin | Poysdorf | Gloggnitz |
2006 | SCHUH Daniel | Zwettl | Ybbs |
2007 | LEHNER Konrad | Zwettl | Gloggnitz |
2008 | EHS Dominik | Ybbs | Ybbs |
2009 | BERGER Tobias | Sieghartskirchen | Ybbs |
2010 | BERGER Tobias | Sieghartskirchen | Ybbs |
2011 | EHS Christopher | Ybbs | Ybbs |
2012 | TRIPPOLD Denise | Baden | Ybbs |
2013 | SCHLAGER Florian | Groß Siegharts | St. Peter/Au |
2014 | LINHART Felix | Wolkersdorf | St. Peter/Au |
2015 | FADERBAUER Noah | Sieghartskirchen | St. Peter/Au |
2016 | SCHMIDT Florian | Preßbaum | St. Peter/Au |
2017 | SCHMIDT Florian | Preßbaum | St. Peter/Au |
2018 | PERNERSTORFER Moritz | Eggenburg | Eggenburg |
2019 | WEICHHART Daniel | Böheimkirchen | Eggenburg |
2020 | KARNER Daniel | Pöchlarn | Eggenburg |
2021 | WINKELBAUER Christian | Baden | Wolkersdorf |
2022 | WINKELBAUER Christian | Baden | Wolkersdorf |
2023 | PAUSWEG Daniel | Groß Siegharts | Eggenburg |
2024 | PROBER Raphael | Gloggnitz | Eggenburg |
Noe Jugend LM offen U12 Turnierschach
Jahr | Sieger | Verein/Ort | Austragungsort |
1991 | FASCHING Oliver | Heidenreichstein | Stockerau |
1992 | STRASSER Gabriel | Böheimkirchen | Stockerau |
1993 | MISTELBAUER Michael | Voest Krems | Stockerau |
1994 | GATTRINGER Johannes | Bad Großpertholz | Stockerau |
1995 | SZVETITS Rene | Triestingtal | Stockerau |
1996 | UCHATZY Wolfgang | Poysdorf | Stockerau |
1997 | WOLFRAM Bernd | Poysdorf | Stockerau |
1998 | BREHOVSKY Paul | Berndorf | Grimmenstein |
1999 | SZVETITS Rene | Triestingtal | Grimmenstein |
2000 | SCHWEINBERGER Markus | Poysdorf | Grimmenstein |
2001 | WOLFRAM Dominik | Poysdorf | Grimmenstein |
2002 | SCHWEINBERGER Johannes | Poysdorf | Grimmenstein |
2003 | WOLFRAM Kevin | Poysdorf | Gloggnitz |
2004 | SCHUH Daniel | Zwettl | Gloggnitz |
2005 | LEHNER Oliver | Zwettl | Gloggnitz |
2006 | KAMMERER Gernot | Niederabsdorf | Gloggnitz |
2007 | LEHNER Valentin | Zwettl | Gloggnitz |
2008 | BERGER Tobias | Sieghartskirchen | Gablitz |
2009 | TRIPPOLD Denise | Gloggnitz | Gablitz |
2010 | TRIPPOLD Denise | Gloggnitz | Gloggnitz |
2011 | HÖGL Emanuel | Sieghartskirchen | Gablitz |
2012 | HAPALA Christoph | Krems | Gablitz |
2013 | HÖGL Raphael | Sieghartskirchen | Gablitz |
2014 | SCHMIDT Florian | Korneuburg | Gablitz |
2015 | SCHMIDT Florian | Korneuburg | Gablitz |
2016 | PERNERSTORFER Moritz | Eggenburg | Wolkersdorf |
2017 | PERNERSTORFER Moritz | Eggenburg | Wolkersdorf |
2018 | ENGLISCH Tobias | Mistelbach | Wolkersdorf |
2019 | KUTI Oliver | Kottingbrunn | Wolkersdorf |
2020 | PERNERSTORFER Leo | Eggenburg | Wolkersdorf |
2021 | SCHIRMBECK David | Stockerau | Wolkersdorf |
2022 | PAUSWEG Daniel | Groß Siegharts | Wolkersdorf |
2023 | SCHIRMBECK David | Stockerau | Gablitz |
2024 | RELLA Mario | Gloggnitz | Gablitz |
Noe Jugend LM offen U10 Turnierschach
Jahr | Sieger | Teilnehmer | Platzierung | Verein/Ort | Austragungsort |
1991 | MISTELBAUER Michael | Voest Krems | Stockerau | ||
1992 | LEUPOLD Christian | Stockerau | Stockerau | ||
1993 | GRAF Christian | Stockerau | Stockerau | ||
1994 | SZVETITS Rene | Triestingtal | Stockerau | ||
1995 | STEINER Adam | Neunkirchen | Stockerau | ||
1996 | PROSSENITSCH Andreas | Zwerndorf | Stockerau | ||
1997 | SCHWEINBERGER Markus | Poysdorf | Stockerau | ||
1998 | SCHWEINBERGER Markus | WOLFRAM Dominik | ex equo 1 | Poysdorf | Mistelbach |
1999 | WOLFRAM Dominik | Poysdorf | Grimmenstein | ||
2000 | SCHWEINBERGER Markus | Poysdorf | Grimmenstein | ||
2001 | WOLFRAM Kevin | Poysdorf | Grimmenstein | ||
2002 | SCHUH Daniel | Bad Großpertholz | Grimmenstein | ||
2003 | SCHUH Daniel | Zwettl | Gloggnitz | ||
2004 | KAMMERER Gernot | Niederabsdorf | Gloggnitz | ||
2005 | SCHUH Manuel | Zwettl | Gloggnitz | ||
2006 | BERGER Tobias | Sieghartskirchen | Gloggnitz | ||
2007 | BERGER Lisa | Sieghartskirchen | Gloggnitz | ||
2008 | BERGER Lisa | Sieghartskirchen | Gablitz | ||
2009 | HÖGL Emanuel | Sieghartskirchen | Gablitz | ||
2010 | HAPALA Christoph | Voest Krems | Gloggnitz | ||
2011 | DUENAS Diego | Sieghartskirchen | Gablitz | ||
2012 | FADERBAUER Noah | Mauerbach | Gablitz | ||
2013 | SCHMIDT Florian | Tullnerbach | Gablitz | ||
2014 | LINHART Clemens | Wolkersdorf | Gablitz | ||
2015 | PERNERSTORFER Moritz | Eggenburg | Gablitz | ||
2016 | KARNER Daniel | Mostarrichi | Wolkersdorf | ||
2017 | PERNERSTORFER Leo | Eggenburg | Wolkersdorf | ||
2018 | PERNERSTORFER Leo | Eggenburg | Wolkersdorf | ||
2019 | ENGLISCH Tobias | Mistelbach | Wolkersdorf | ||
2020 | PAUSWEG Daniel | Groß Siegharts | Wolkersdorf | ||
2021 | RELLA Mario | Gloggnitz | Wolkersdorf | ||
2022 | RELLA Mario | Gloggnitz | Wolkersdorf | ||
2023 | DRIZA Matthias | Kottingbrunn | Gablitz | ||
2024 | DRIZA Matthias | Kottingbrunn | Gablitz |
Noe Jugend LM offen U08 Turnierschach
Jahr | Sieger | Verein/Ort | Austragungsort |
2002 | KAMMERER Gernot | Niederabsdorf | Grimmenstein |
2003 | LEHNER Valentin | Zwettl | Gloggnitz |
2004 | GRADINARIU David | Voest Krems | Gloggnitz |
2005 | BERGER Lisa | Sieghartskirchen | Gloggnitz |
2006 | BERGER Lisa | Sieghartskirchen | Gloggnitz |
2007 | HÖGL Emanuel | Sieghartskirchen | Gloggnitz |
2008 | HÖGL Raphael | Sieghartskirchen | Gablitz |
2009 | HÖGL Raphael | Sieghartskirchen | Gablitz |
2010 | WERNISCH Eduard | Gablitz | Gloggnitz |
2011 | WERNISCH Eduard | Gablitz | Gablitz |
2012 | LINHART Clemens | Wolkersdorf | Gablitz |
2013 | LAUDA Dominik | Wolkersdorf | Gablitz |
2014 | KARNER Daniel | Wieselburg | Gablitz |
2015 | SCHUSSER Benjamin | KJSV Marchfeld | Gablitz |
2016 | SZIGETI Adam | KJSV Marchfeld | Wolkersdorf |
2017 | ENGLISCH Tobias | Mistelbach | Wolkersdorf |
2018 | SCHIRMBECK David | Stockerau | Wolkersdorf |
2019 | SCHIRMBECK David | Stockerau | Wolkersdorf |
2020 | RELLA Mario | Gloggnitz | Wolkersdorf |
2021 | ----- | ||
2022 | DRIZA Matthias | Kottingbrunn | Wolkersdorf |
2023 | BLIEBERGER Tobias | Korneuburg | Gablitz |
2024 | DRIZA Alexander | Kottingbrunn | Gablitz |
Noe Jugend LM Mädchen U20 Turnierschach
Jahr | Sieger | Verein/Ort | Austragungsort |
1990 | ZIMMERMANN Claudia | Litschau | Litschau |
1991 | METZ Christa | St. Peter/Au | Litschau |
1992 | METZ Christa | St. Peter/Au | Litschau |
1993 | METZ Christa | St. Peter/Au | Litschau |
1994 | METZ Christa | St. Peter/Au | Litschau |
1995 | PUCALKA Yvonne | Langenlebarn | Litschau |
1996 | PERLEGA Claudia | Matzen | Bad Großpertholz |
1997 | PERLEGA Claudia | Matzen | Bad Großpertholz |
1998 | PERLEGA Claudia | Matzen | Litschau |
Noe Jugend LM Mädchen U19 Turnierschach
Jahr | Sieger | Verein/Ort | Austragungsort |
1973 | HOLZAPFEL Silvia | Loosdorf | Herzogenburg |
1974 | HOLZAPFEL Silvia | Loosdorf | Loosdorf |
1975 | HOLZAPFEL Rosi | Loosdorf | Krems |
1976 | HOLZAPFEL Silvia | Loosdorf | Loosdorf |
1977 | HOLZAPFEL Rosi | Loosdorf | Loosdorf |
1986 | BAUER Heidrun | Erlach | Bad Großpertholz |
1987 | HOHENDANNER Sonja | Böhlerwerk | Bad Großpertholz |
1988 | RENNER Edeltraud | Loosdorf | Litschau |
1989 | HOHENDANNER Sonja | Böhlerwerk | Litschau |
Noe Jugend LM Mädchen U18 Turnierschach
Jahr | Sieger | Verein/Ort | Austragungsort |
1990 | ZIMMERMANN Claudia | Litschau | Litschau |
1991 | METZ Christa | St. Peter/Au | Litschau |
1992 | METZ Christa | St. Peter/Au | Litschau |
1993 | METZ Christa | St. Peter/Au | Litschau |
1994 | METZ Christa | St. Peter/Au | Litschau |
1995 | PUCALKA Yvonne | Langenlebarn | Litschau |
1996 | PERLEGA Claudia | Matzen | Bad Großpertholz |
1997 | PERLEGA Claudia | Matzen | Bad Großpertholz |
1998 | PERLEGA Claudia | Matzen | Litschau |
1999 | ROSCHER Beate | Litschau | Litschau |
2000 | ROSCHER Beate | Litschau | Litschau |
2001 | FIDA Verena | Litschau | Litschau |
2002 | KATZENBEISSER Carina | Litschau | Litschau |
2003 | HEINZEL Lisette | Sieghartskirchen | Sieghartskirchen |
2004 | HEINZEL Lisette | Sieghartskirchen | Sieghartskirchen |
2005 | HEINZEL Lisette | Sieghartskirchen | Sieghartskirchen |
2006 | KAINZ Astrid | Zwettl | Sieghartskirchen |
2007 | KAINZ Andrea | Zwettl | Gablitz |
2008 | HEINZEL Lisette | Sieghartskirchen | Sieghartskirchen |
2009 | LAMERS Teresa | Sieghartskirchen | Bad Großpertholz |
2010 | HAPALA Lisa | Voest Krems | Gablitz |
2011 | HAPALA Lisa | Voest Krems | Gmünd |
2012 | HAPALA Lisa | Voest Krems | Gablitz |
2013 | HAPALA Katharina | Voest Krems | St. Peter/Au |
2014 | ----- | ||
2015 | ----- | ||
2016 | ----- | ||
2017 | ----- | ||
2018 | ----- | ||
2019 | LAUDA Victoria | Wolkersdorf | Wolkersdorf |
2020 | ----- | ||
2021 | JEITLER Selina | Gloggnitz | Wolkersdorf |
2022 | ----- | ||
2023 | UNTERBERGER Hannah | Herz Mostviertel | Gablitz |
2024 | SCHANDA Annika | Kottingbrunn | Gablitz |
Noe Jugend LM Mädchen U16 Turnierschach
Jahr | Sieger | Verein/Ort | Austragungsort |
1991 | METZ Christa | St. Peter/Au | Litschau |
1992 | METZ Christa | St. Peter/Au | Litschau |
1993 | ANIBAS Verena | Litschau | Litschau |
1994 | PERLEGA Claudia | Matzen | Litschau |
1995 | PUCALKA Yvonne | Langenlebarn | Litschau |
1996 | PERLEGA Claudia | Matzen | Bad Großpertholz |
1997 | PERLEGA Claudia | Matzen | Bad Großpertholz |
1998 | WIEDERMANN Martina | Niederabsdorf | Litschau |
1999 | FIDA Verena | Litschau | Litschau |
2000 | KATZENBEISSER Carina | Litschau | Litschau |
2001 | MOZELT Cornelia | Sollenau | Litschau |
2002 | KÖSSNER Julia | Litschau | Litschau |
2003 | HEINZEL Lisette | Sieghartskirchen | Sieghartskirchen |
2004 | HEINZEL Lisette | Sieghartskirchen | Sieghartskirchen |
2005 | HEINZEL Lisette | Sieghartskirchen | Sieghartskirchen |
2006 | KAINZ Astrid | Zwettl | Sieghartskirchen |
2007 | KAINZ Andrea | Zwettl | Gablitz |
2008 | LAMERS Teresa | Gablitz | Sieghartskirchen |
2009 | LAMERS Teresa | Sieghartskirchen | Bad Großpertholz |
2010 | HAPALA Lisa | Voest Krems | Gablitz |
2011 | PANZENBÖCK Sophie | Gloggnitz | Gmünd |
2012 | PANZENBÖCK Sophie | Gloggnitz | Gablitz |
2013 | BERGER Lisa | Sieghartskirchen | Gablitz |
2014 | BERGER Lisa | Sieghartskirchen | Gablitz |
2015 | ----- | ||
2016 | BUCHMAYER Sara | Litschau | St. Peter/Au |
2017 | LAUDA Victoria | Wolkersdorf | Wolkersdorf |
2018 | LAUDA Victoria | Wolkersdorf | Wolkersdorf |
2019 | RIEGLER Leonie | Gloggnitz | Wolkersdorf |
2020 | EGGER Stephanie | Gloggnitz | Wolkersdorf |
2021 | EGGER Stephanie | Gloggnitz | Wolkersdorf |
2022 | ----- | ||
2023 | FLUCH Hannah | Baden | Gablitz |
2024 | LUCA Iana | Baden | Eggenburg |
Noe Jugend LM Mädchen U14 Turnierschach
Jahr | Sieger | Verein/Ort | Austragungsort |
1991 | ANIBAS Verena | Litschau | Litschau |
1992 | ANIBAS Verena | Litschau | Litschau |
1993 | ANIBAS Verena | Litschau | Litschau |
1994 | PERLEGA Claudia | Matzen | Litschau |
1995 | SCHWARZINGER Daniela | Bad Großpertholz | Litschau |
1996 | WIEDERMANN Martina | Niederabsdorf | Bad Großpertholz |
1997 | FIDA Verena | Litschau | Bad Großpertholz |
1998 | FIDA Verena | Litschau | Litschau |
1999 | MOZELT Cornelia | Sollenau | Litschau |
2000 | KÖSSNER Julia | Litschau | Litschau |
2001 | KÖSSNER Julia | Litschau | Litschau |
2002 | KÖSSNER Julia | Litschau | Litschau |
2003 | HEINZEL Lisette | Sieghartskirchen | Sieghartskirchen |
2004 | HEINZEL Lisette | Sieghartskirchen | Sieghartskirchen |
2005 | HEINZEL Lisette | Sieghartskirchen | Sieghartskirchen |
2006 | BERGER Lisa | Sieghartskirchen | Sieghartskirchen |
2007 | JOST Corinna | St Pölten | Gablitz |
2008 | HAPALA Lisa | Voest Krems | Bad Großpertholz |
2009 | PANZENBÖCK Sophie | Gloggnitz | Sieghartskirchen |
2010 | PANZENBÖCK Sophie | Gloggnitz | Gablitz |
2011 | TRIPPOLD Denise | Gloggnitz | Gmünd |
2012 | TRIPPOLD Denise | Baden | Gablitz |
2013 | APFELTHALER Sandra | Gmünd | Gablitz |
2014 | APFELTHALER Sandra | Gmünd | Gablitz |
2015 | LAUDA Victoria | Wolkersdorf | Gablitz |
2016 | LAUDA Victoria | Wolkersdorf | St. Peter/Au |
2017 | RIEGLER Leonie | Gloggnitz | Wolkersdorf |
2018 | RIEGLER Leonie | Gloggnitz | Wolkersdorf |
2019 | EGGER Stephanie | Gloggnitz | Wolkersdorf |
2020 | WEINGARTNER Anna | Eggenburg | Eggenburg |
2021 | HANDRICH Carina | Korneuburg | Wolkersdorf |
2022 | SCHIRMBECK Klara | Stockerau | Wolkersdorf |
2023 | SCHIRMBECK Klara | Stockerau | Gablitz |
2024 | SPANGL Marilena | Sieghartskirchen | Gablitz |
Noe Jugend LM Mädchen U12 Turnierschach
Jahr | Sieger | Verein/Ort | Austragungsort |
1991 | HEIDRICH Petra | Matzen | Stockerau |
1992 | ROSCHER Christine | Litschau | Stockerau |
1993 | PERLEGA Claudia | Matzen | Stockerau |
1994 | ROSCHER Beate | Litschau | Stockerau |
1995 | GATTRINGER Elisabeth | Bad Großpertholz | Stockerau |
1996 | FIDA Verena | Litschau | Stockerau |
1997 | MOZELT Cornelia | Sollenau | Stockerau |
1998 | ----- | ||
1999 | KÖSSNER Julia | Litschau | Litschau |
2000 | GAMPERL Magdalena | Grimmenstein | Grimmenstein |
2001 | WEIFERT Nina | Berndorf | Grimmenstein |
2002 | ----- | ||
2003 | HEINZEL Lisette | Sieghartskirchen | Sieghartskirchen |
2004 | RAPPAI Julia | Gablitz | Sieghartskirchen |
2005 | TEUFL Franziska | Zwettl | Sieghartskirchen |
2006 | BERGER Lisa | Sieghartskirchen | Sieghartskirchen |
2007 | BERGER Lisa | Sieghartskirchen | Gablitz |
2008 | SPRINZL Annika | Litschau | Bad Großpertholz |
2009 | BERGER Lisa | Sieghartskirchen | Sieghartskirchen |
2010 | BERGER Lisa | Sieghartskirchen | Gablitz |
2011 | SCHUSTER Sophie | Mistelbach | Gmünd |
2012 | APFELTHALER Sandra | Gmünd | Gablitz |
2013 | LAUDA Dominik | Wolkersdorf | Gablitz |
2014 | LAUDA Dominik | Wolkersdorf | Gablitz |
2015 | RIEGLER Leonie | Gloggnitz | Gablitz |
2016 | RIEGLER Leonie | Gloggnitz | Wolkersdorf |
2017 | REITBAUER Elena | Bisamberg | Wolkersdorf |
2018 | HANDRICH Carina | Korneuburg | Wolkersdorf |
2019 | WEISER Carola | Eggenburg | Wolkersdorf |
2020 | SCHIRMBECK Klara | Stockerau | Wolkersdorf |
2021 | SCHIRMBECK Klara | Stockerau | Wolkersdorf |
2022 | SPANGL Marilena | Neulengbach | Wolkersdorf |
2023 | SPANGL Marilena | Sieghartskirchen | Gablitz |
2024 | LANGEDER Pia | Gloggnitz | Gablitz |
Noe Jugend LM Mädchen U10 Turnierschach
Jahr | Sieger | Verein/Ort | Austragungsort |
1991 | SLAWIK Susanne | Gänserndorf | Stockerau |
1992 | ----- | ||
1993 | ----- | ||
1994 | GATTRINGER Elisabeth | Bad Großpertholz | Stockerau |
1995 | GATTRINGER Elisabeth | Bad Großpertholz | Stockerau |
1996 | GATTRINGER Elisabeth | Bad Großpertholz | Stockerau |
1997 | GATTRINGER Elisabeth | Bad Großpertholz | Stockerau |
1998 | ----- | ||
1999 | TRETTLER Sandra | Grimmenstein | Grimmenstein |
2000 | ----- | ||
2001 | LANDOLT Patricia | Mauerbach | Grimmenstein |
2002 | ----- | ||
2003 | FELBERMAYER Katja | Sieghartskirchen | Sieghartskirchen |
2004 | SIMHANDL Alexandra | Gablitz | Sieghartskirchen |
2005 | TEUFL Franziska | Zwettl | Sieghartskirchen |
2006 | BERGER Lisa | Sieghartskirchen | Sieghartskirchen |
2007 | BERGER Lisa | Sieghartskirchen | Gablitz |
2008 | TRIPPOLD Denise | Gloggnitz | Bad Großpertholz |
2009 | ASIMUS Bettina | Mistelbach | Sieghartskirchen |
2010 | APFELTHALER Sandra | Gmünd | Gablitz |
2011 | SCHUSTER Sophie | Mistelbach | Gmünd |
2012 | LAUDA Victoria | Wolkersdorf | Gablitz |
2013 | RIEGLER Leonie | Gloggnitz | Gablitz |
2014 | RIEGLER Leonie | Gloggnitz | Gablitz |
2015 | REITBAUER Elena | Bisamberg | Gablitz |
2016 | WEISER Carola | Eggenburg | Wolkersdorf |
2017 | HANDRICH Carina | Korneuburg | Wolkersdorf |
2018 | HANDRICH Carina | Korneuburg | Wolkersdorf |
2019 | BUSTA Luisa | Eggenburg | Wolkersdorf |
2020 | NEUGEBAUER Maja | Eggenburg | Wolkersdorf |
2021 | ----- | ||
