OeM Mädchen U20 Turnierschach
Jahr | Sieger | Teilnehmer | Platzierung | Verein/Ort | Austragungsort |
1990 | Liebmann Andrea | RENNER Edeltraud | 7 | Loosdorf | Braunau |
ZIMMERMANN Claudia | 11 | Litschau | |||
1991 | Griengl Helga UND | METZ Christa | 6 | St. Peter | Stockerau |
HOHENDANNER Sonja | 10 | Böhlerwerk | |||
BRUNNER-RUPP Claudia | 11 | Litschau | |||
1992 | Liebmann Andrea | HOHENDANNER Sonja | 6 | Böhlerwerk | Werfen |
1993 | Liebmann Andrea | ZIMMERMANN Claudia | 4 | Litschau | Söchau |
1994 | Göschl Ortrun | -------------- | Oberwart | ||
1995 | Sommer Sonja | -------------- | St. Urban | ||
1996 | Schröcker Maria L. | ROSCHER Christine | 5 | Litschau | Silz |
PUCALKA Yvonne | 8 | Langenlebarn |
OeM Mädchen U19 Turnierschach
Jahr | Sieger | Teilnehmer | Platzierung | Verein/Ort | Austragungsort |
1985 | Ladner Karin | WEISS Ursula | 4 | Loosdorf | Bad Großpertholz |
WINTER Rrenate | 6 | Bad Großpertholz | |||
MACHO Elisabeth | 7 | Bad Großpertholz | |||
FÜHRER Christine | 8 | Bad Großpertholz | |||
1986 | Ladner Karin | WEISS Ursula | 3 | Loosdorf | Kirchberg/Wechsel |
BAUER Heidrun | 9 | Erlach | |||
1987 | Ladner Karin | HOHENDANNER Sonja | 6 | Böhlerwerk | Kirchberg/Wechsel |
METZ Christa | 7 | St. Peter | |||
1988 | Ladner Karin | HOHENDANNER Sonja | 7 | Böhlerwerk | Schwaz |
RENNER Edeltraud | 10 | Loosdorf | |||
1989 | Karger Edith | HOHENDANNER Sonja | 3 | Böhlerwerk | Kirchberg/Wechsel |
RENNER Edeltraud | 5 | Loosdorf | |||
METZ Christa | 8 | St. Peter |
OeM Mädchen U18 Turnierschach
Jahr | Sieger | Teilnehmer | Platzierung | Verein/Ort | Austragungsort |
1991 | Schröcker Maria L. UND | METZ Christa | 8 | St. Peter | Stockerau |
BRUNNER-RUPP Claudia | 11 | Litschau | |||
1992 | Göschl Ortrun | METZ Christa | 4 | St. Peter | Werfen |
1993 | Sommer Sonja | METZ Christa | 3 | St. Peter | Söchau |
1994 | Schröcker Maria L. | METZ Christa | 3 | St. Peter | Pöchlarn |
1995 | Lukan Dunja | -------------- | Linz | ||
1996 | Korp Kathrin | ROSCHER Christine | 2 | Litschau | Silz |
PUCALKA Yvonne | 4 | Langenlebarn | |||
1997 | Korp Kathrin | SCHWARZINGER Daniela | 2 | Bad Großpertholz | Neusiedl/See |
ROSCHER Christine | 4 | Litschau | |||
PERLEGA Claudia | 5 | Matzen | |||
WIEDERMANN Martina | 8 | Niederabsdorf | |||
ROSCHER Beate | 13 | Litschau | |||
1998 | Archan Dagmar | PERLEGA Claudia | 5 | Matzen | Köstendorf |
ROSCHER Christine | 10 | Litschau | |||
PERLEGA Daniela | 11 | Matzen | |||
1999 | Jauk Nadine | PERLEGA Daniela | 6 | Matzen | Imst |
ROSCHER Beate | 7 | Litschau | |||
ROSCHER Irmgard | 9 | Litschau | |||
KATZENBEISSER Carina | 11 | Litschau | |||
2000 | Fabian Leonie | ROSCHER Irmgard | 5 | Litschau | Söchau |
ROSCHER Beate | 7 | Litschau | |||
2001 | Greifensteiner Petra | -------------- | St. Veit/Glan | ||
2002 | Kopinits Anna-Christine | MOZELT Cornelia | 7 | Sollenau | Wien |
2003 | Klinkan Elisabeth | Zwettl | |||
2004 | Grafeneder Julia | Illmitz | |||
2005 | Klinger Michaela | Saalfelden | |||
2006 | Newrkla Katharina | KAINZ Andrea | 2 | Zwettl | Tschagguns |
2007 | Exler Veronika | -------------- | Bad Ischl | ||
2008 | Landl Margot | -------------- | Imst | ||
2009 | Fröwis Annika | -------------- | Fürstenfeld | ||
2010 | Bauer Marie-Christine | MURKO Marie-Theres | 12 | Voest Krems | Cap Wörth (K) |
2011 | Fröwis Annika | HAPALA Lisa | 4 | Voest Krems | Wien |
TRIPPOLD Denise | 7 | Gloggnitz | |||
2012 | Fröwis Annika | HAPALA Lisa | 2 | Voest Krems | Untersiebenbrunn |
BERGER Lisa | 10 | Sieghartskirchen | |||
2013 | Mayrhuber Nikola | HAPALA Katharina | 10 | Voest Krems | Marz (Bgld) |
2014 | Hiebler Laura | PANZENBÖCK Sophie | 12 | Gloggnitz | Cap Wörth (K) |
2015 | Wu Min | TRIPPOLD Denise | 2 | Baden | St. Veit/Glan |
2016 | TRIPPOLD Denise | TRIPPOLD Denise | 1 | Baden | St. Veit/Glan |
BERGER Lisa | 5 | Sieghartskirchen | |||
2017 | Polterauer Chiara | -------------- | St. Veit/Glan | ||
2018 | Schloffer Jasmine | -------------- | St. Veit/Glan | ||
2019 | Konecny Sophie | EGGER Stephanie | 7 | Gloggnitz | St. Veit/Glan |
LAUDA Victoria | 8 | Wolkersdorf | |||
2021 | Mörwald Magdalena | JEITLER Selina | 6 | Gloggnitz | St. Veit/Glan |
OeM Mädchen U16 Turnierschach
Jahr | Sieger | Teilnehmer | Platzierung | Verein/Ort | Austragungsort |
1984 | Ladner Karin | VORLAUFER Anita | 5 | Spitz / Donau | Ampflwang |
1985 | Ladner Karin | WINTER Rrenate | 3 | Bad Großpertholz | Bad Großpertholz |
ALEXANDER Susanne | 9 | Eggenburg | |||
1986 | Schitter Regina | ALEXANDER Susanne | 7 | Eggenburg | Graz |
BERGKIRCHNER Sabine | 8 | Spitz / Donau | |||
1987 | Hagendorfer Claudia | HOHENDANNER Sonja | 5 | Berndorf | Berndorf |
METZ Christa | 6 | St. Peter | |||
LIENER Monika | 7 | Poysdorf | |||
HELLER Christine | 8 | Gänserndorf | |||
1988 | Karger Edith | HOHENDANNER Sonja | 2 | Böhlerwerk | Aigen/Mühlkreis |
METZ Christa | 7 | St. Peter | |||
RENNER Edeltraud | 11 | Loosdorf | |||
1989 | Liebmann Andrea | METZ Christa | 2 | St. Peter | Wolfsberg |
RENNER Edeltraud | 4 | Loosdorf | |||
1990 | Pachernegg Carina | RENNER Edeltraud | 3 | Loosdorf | Söchau |
1991 | Pachernegg Carina | BRUNNER-RUPP Claudia | 9 | Litschau | Oberbildstein |
1992 | Schröcker Maria L. | METZ Christa | 8 | St. Peter | Ampflwang |
1993 | Mitschnigg Monika | PUCALKA Yvonne | 14 | Sitzenberg/R. | Schladming |
1994 | Moser Eva | SCHWARZINGER Daniela | 7 | Bad Großpertholz | Pöchlarn |
PERLEGA Daniela | 12 | Matzen | |||
PUCALKA Yvonne | 15 | Sitzenberg/R. | |||
1995 | Moser Eva | ROSCHER Christine | 3 | Litschau | Linz |
SCHWARZINGER Daniela | 4 | Bad Großpertholz | |||
PUCALKA Yvonne | 8 | Langenlebarn | |||
PERLEGA Claudia | 11 | Matzen | |||
1996 | Moser Eva | SCHWARZINGER Daniela | 5 | Bad Großpertholz | Silz |
PERLEGA Claudia | 9 | Matzen | |||
WIEDERMANN Martina | 10 | Niederabsdorf | |||
PERLEGA Daniela | 13 | Matzen | |||
1997 | Moser Eva | PERLEGA Daniela | 2 | Matzen | Neusiedl/See |
ROSCHER Irmgard | 8 | Litschau | |||
1998 | Rohrmanstorfer Silvia | WIEDERMANN Martina | 9 | Niederabsdorf | Köstendorf |
ROSCHER Irmgard | 10 | Litschau | |||
MOZELT Cornelia | 12 | Sollenau | |||
1999 | Kopinits Anna-Christine | FIDA Verena | 12 | Litschau | Imst |
2000 | Kopinits Anna-Christine | KATZENBEISSER Carina | 3 | Litschau | Söchau |
2001 | Kopinits Anna-Christine | MOZELT Cornelia | 10 | Sollenau | St. Veit/Glan |
2002 | Klinkan Elisabeth | -------------- | Wien | ||
2003 | Kast Anne | KAINZ Andrea | 10 | Zwettl | Zwettl |
2004 | Klinger Michaela | -------------- | Illmitz | ||
2005 | Exler Veronika | HEINZEL Lisette | 5 | Sieghartskirchen | Saalfelden |
2006 | Exler Veronika | HEINZEL Lisette | 3 | Sieghartskirchen | Tschagguns |
KAINZ Andrea | 11 | Zwettl | |||
2007 | Kessler Michaela | KAINZ Andrea | 4 | Zwettl | Bad Ischl |
2008 | Anker Christin | -------------- | Imst | ||
2009 | Kessler Michaela | HAPALA Lisa | 5 | Voest Krems | Fürstenfeld |
LAMERS Terea | 11 | Gablitz | |||
2010 | Kessler Michaela | HAPALA Lisa | 2 | Voest Krems | Cap Wörth (K) |
TRIPPOLD Denise | 7 | Gloggnitz | |||
2011 | Hiebler Laura | PANZENBÖCK Sophie | 10 | Gloggnitz | Wien |
2012 | TRIPPOLD Denise | TRIPPOLD Denise | 1 | Baden | Untersiebenbrunn |
PANZENBÖCK Sophie | 7 | Gloggnitz | |||
2013 | Hiebler Laura | TRIPPOLD Denise | 2 | Baden | Marz (Bgld) |
2014 | TRIPPOLD Denise | TRIPPOLD Denise | 1 | Baden | Cap Wörth (K) |
BERGER Lisa | 8 | Sieghartskirchen | |||
2015 | Busuioc Alexandra | -------------- | St. Veit/Glan | ||
2016 | Busuioc Alexandra | -------------- | St. Veit/Glan | ||
2017 | Mörwald Magdalena | LAUDA Victoria | 3 | Wolkersdorf | St. Veit/Glan |
2018 | Mörwald Magdalena | HIEBNER Carina | 12 | Wolkersdorf | St. Veit/Glan |
LAUDA Victoria | 14 | Wolkersdorf | |||
2019 | Mörwald Magdalena | HIEBNER Carina | 8 | Wolkersdorf | St. Veit/Glan |
RIEGLER Leonie | 9 | Gloggnitz | |||
JEITLER Selina | 10 | Gloggnitz | |||
2021 | EGGER Stefanie | EGGER Stephanie | 1 | Gloggnitz | St. Veit/Glan |
SIPOS Lili-Stella | 8 | Korneuburg |
OeM Mädchen U14 Turnierschach
Jahr | Sieger | Teilnehmer | Platzierung | Verein/Ort | Austragungsort |
1990 | Schröcker Maria L. | METZ Christa | 2 | St. Peter | Söchau |
1991 | Mlakar Brigitte | GLÖCKL Marita | 6 | Ybbs | Oberbildstein |
1992 | Mitschnigg Monika | ANIBAS Verena | 7 | Litschau | Ampflwang |
STRASSER Barbara | 12 | Preßbaum | |||
1993 | Korp Kathrin | PERLEGA Claudia | 9 | Matzen | Schladming |
ROSCHER Christine | 10 | Litschau | |||
SCHWINGENSCHLÖGL Marina | 11 | Litschau | |||
1994 | Archan Dagmar | SCHWARZINGER Daniela | 5 | Bad Großpertholz | Schladming |
SCHUSTER Patricia | 8 | Bad Großpertholz | |||
PERLEGA Daniela | 9 | Matzen | |||
1995 | Moser Eva | SCHWARZINGER Daniela | 5 | Bad Großpertholz | Werfen |
WEISS Matthäus | 8 | Litschau | |||
1996 | Moser Eva | WIEDERMANN Martina | 6 | Niederabsdorf | Wien |
ROSCHER Irmgard | 8 | Litschau | |||
1997 | Karner Sylvia | FIDA Verena | 11 | Litschau | Melk |
1998 | Karner Sylvia | MOZELT Cornelia | 5 | Sollenau | Feldkirchen |
FIDA Verena | 6 | Litschau | |||
GATTRINGER Katharina | 9 | Bad Großpertholz | |||
MEIER Andrea | 12 | Mauerbach | |||
1999 | Kopinits Anna-Christine | MOZELT Cornelia | 9 | Sollenau | Tschagguns |
2000 | Klinkan Elisabeth | WORBA Janina-Maria | 14 | Bad Großpertholz | Güssing |
2001 | Kast Anne | -------------- | St Veit | ||
2002 | Fersterer Katharina | -------------- | Saalfelden | ||
2003 | Klinger Michaela | KAINZ Astrid | 10 | Zwettl | Tschagguns |
2004 | Exler Veronika | HEINZEL Lisette | 3 | Sieghartskirchen | Aigen/Mühlkreis |
2005 | HEINZEL Lisette | HEINZEL Lisette | 1 | Sieghartskirchen | Serfaus |
2006 | Newrkla Katharina | JOST Corinna | 12 | St. Pölten | Deutschlandsberg |
2007 | Fröwis Annika | JOST Corinna | 12 | St. Pölten | St.Georgen/Längsee |
2008 | Wilfling Sandra | HAPALA Lisa | 2 | Voest Krems | Wien |
STÖCKEL Sabrina | 13 | Litschau | |||
2009 | Bauer Valentina | SPRINZL Annika | 13 | Litschau | St. Pölten |
PANZENBÖCK Sophie | 15 | Gloggnitz | |||
2010 | Kogler Alexandra | PANZENBÖCK Sophie | 9 | Gloggnitz | Eisenstadt |
2011 | Hiebler Laura | TRIPPOLD Denise | 3 | Gloggnitz | Altenmarkt |
BERGER Lisa | 5 | Sieghartskirchen | |||
2012 | Wu Min | TRIPPOLD Denise | 3 | Baden | Tschagguns |
BERGER Lisa | 6 | Sieghartskirchen | |||
SCHLÖGL Sandra | 12 | St. Pölten | |||
2013 | Polterauer Chiara | -------------- | Linz | ||
2014 | Schloffer Jasmine | -------------- | Velden | ||
2015 | Konecny Sophie | LAUDA Victoria | 12 | Wolkersdorf | Velden |
2016 | Konecny Sophie | LAUDA Victoria | 11 | Wolkersdorf | St Veit/Glan |
2017 | Mörwald Magdalena | RIEGLER Leonie | 8 | Gloggnitz | St Veit/Glan |
HIEBNER Carina | 10 | Wolkersdorf | |||
BUSTA Emilia | 16 | Eggenburg | |||
2018 | Katter Katharina | RIEGLER Leonie | 3 | Gloggnitz | St. Kanzian (Ktn) |
EGGER Stephanie | 6 | Gloggnitz | |||
HIEBNER Carina | 8 | Wolkersdorf | |||
MOLEROVA Marketa | 14 | Litschau | |||
2019 | Katter Katharina | EGGER Stephanie | 5 | Gloggnitz | St Veit/Glan |
MOLEROVA Marketa | 11 | Litschau | |||
BÖHM Lisa-Marie | 12 | Litschau | |||
2021 | Deak-Sala Emilia | HANDRICH Carmina | 10 | Korneuburg | St Veit/Glan |
OeM Mädchen U12 Turnierschach
Jahr | Sieger | Teilnehmer | Platzierung | Verein/Ort | Austragungsort |
1990 | Korp Kathrin | ERLACHER Alexandra | 8 | Ybbs | Söchau |
1991 | Korp Kathrin | FASCHING Oliver | 10 | Heidenreichstein | Oberbildstein |
1992 | Archan Dagmar | ANIBAS Verena | 7 | Litschau | Ampflwang |
PERLEGA Claudia | 5 | Matzen | |||
ROSCHER Christine | 6 | Litschau | |||
1993 | Moser Eva | SCHWARZINGER Daniela | 3 | Bad Großpertholz | Schladming |
PERLEGA Daniela | 8 | Matzen | |||
SCHUSTER Patricia | 9 | Bad Großpertholz | |||
1994 | Moser Eva | -------------- | Schladming | ||
1995 | Waibel Claudia | GATTRINGER Elisabeth | 9 | Bad Großpertholz | Werfen |
1996 | Kopinits Anna-Christine | FIDA Verena | 5 | Litschau | Wien |
GATTRINGER Katharina | 9 | Bad Großpertholz | |||
1997 | Kopinits Anna-Christine | MOZELT Cornelia | 4 | Sollenau | Melk |
SCHUSTER Marlene | 10 | Bad Großpertholz | |||
MEIER Andrea | 14 | Mauerbach | |||
1998 | Dorrek Veronika | GATTRINGER Magdalena | 12 | Bad Großpertholz | Feldkirchen |
1999 | Kast Anne | GATTRINGER Daniela | 9 | Bad Großpertholz | Tschagguns |
GATTRINGER Magdalena | 12 | Bad Großpertholz | |||
ARTNER Karina Maria | 13 | Bad Großpertholz | |||
2000 | Fersterer Katharina | GATTRINGER Daniela | 8 | Bad Großpertholz | Güssing |
KÖSSNER Julia | 11 | Litschau | |||
2001 | Fersterer Katharina | -------------- | Bad Ischl | ||
2002 | Mittelberger Alexandra | -------------- | Saalfelden | ||
2003 | Mayer Michaela | KAINZ Andrea | 6 | Zwettl | Tschagguns |
HEINZEL Lisette | 8 | Sieghartskirchen | |||
2004 | Newrkla Katharina | -------------- | Aigen/Mühlkreis | ||
2005 | Berghofer Anja | -------------- | Serfaus | ||
2006 | Fröwis Annika | TEUFL Franziska | 10 | Zwettl | Deutschlandsberg |
2007 | Bauer Valentina | TEUFL Franziska | 12 | Zwettl | St.Georgen/Längsee |
2008 | Schnegg Anna-Lena | BERGER Lisa | 12 | Sieghartskirchen | Wien |
SPRINZL Annika | 15 | Litschau | |||
2009 | Hiebler Laura | BERGER Lisa | 4 | Sieghartskirchen | St. Pölten |
TRIPPOLD Denise | 7 | Gloggnitz | |||
SCHLÖGL Sandra | 15 | St. Pölten | |||
2010 | Wu Min | TRIPPOLD Denise | 2 | Gloggnitz | Eisenstadt |
BERGER Lisa | 4 | Sieghartskirchen | |||
WERNISCH Elisabeth | 9 | Gablitz | |||
2011 | Stallinger Vanessa | WERNISCH Elisabeth | 9 | Gablitz | Altenmarkt |
2012 | Schloffer Jasmine | APFELTHALER Sandra | 12 | Gmünd | Tschagguns |
2013 | Lymysalo Venla | LAUDA Victoria | 16 | Wolkersdorf | Linz |
2014 | Konecny Sophie | LAUDA Victoria | 14 | Wolkersdorf | Velden |
2015 | Zhbanova Angelina | RIEGLER Leonie | 4 | Gloggnitz | Velden |
HIEBNER Carina | 13 | Wolkersdorf | |||
2016 | Katter Marlene | RIEGLER Leonie | 4 | Gloggnitz | St Veit/Glan |
HIEBNER Carina | 14 | Wolkersdorf | |||
BUSTA Emilia | 15 | Eggenburg | |||
2017 | Vicze Kata | REITBAUER Elena | 6 | Bisamberg | St Veit/Glan |
BÖHM Lisa-Marie | 18 | Litschau | |||
2018 | Vicze Kata | WEINGARTNER Anna | 12 | Eggenburg | St. Kanzian (Ktn) |
WEISER Carola | 15 | Eggenburg | |||
BÖHM Lisa-Marie | 17 | Litschau | |||
2019 | Katter Marlene | WEINGARTNER Anna | 6 | Eggenburg | St Veit/Glan |
HANDRICH Carmina | 10 | Korneuburg | |||
2021 | Turdiyeva Maryam | SCHIRMBECK Klara | 7 | Stockerau | St Veit/Glan |
BERNHART Alexandra | 11 | Mistelbach |
OeM Mädchen U10 Turnierschach
Jahr | Sieger | Teilnehmer | Platzierung | Verein/Ort | Austragungsort |
1992 | Binder Stefanie | -------------- | Ampflwang | ||
1993 | Waibel Claudia | PUCALKA Jennifer | 12 | Sitzenberg/R. | Schladming |
1994 | Häusl Karin | ARTNER Bernadette | 4 | Bad Großpertholz | Schladming |
GATTRINGER Elisabeth | 5 | Bad Großpertholz | |||
FEURSTEIN Johanna | 11 | Eichgraben | |||
1995 | Häusl Karin | ARTNER Bernadette | 2 | Bad Großpertholz | Werfen |
GATTRINGER Katharina | 5 | Bad Großpertholz | |||
1996 | Häusl Karin | GATTRINGER Daniela | 13 | Bad Großpertholz | Wien |
GATTRINGER Magdalena | 14 | Bad Großpertholz | |||
1997 | Svoboda Katharina | GATTRINGER Daniela | 3 | Bad Großpertholz | Melk |
GATTRINGER Magdalena | 4 | Bad Großpertholz | |||
ARTNER Karina Maria | 13 | Bad Großpertholz | |||
1998 | Fersterer Katharina | ARTNER Karina Maria | 5 | Bad Großpertholz | Feldkirchen |
GATTRINGER Daniela | 7 | Bad Großpertholz | |||
1999 | Mittelberger Alexandra | -------------- | Tschagguns | ||
2000 | Mittelberger Alexandra | -------------- | Güssing | ||
2001 | Buchner Judith | -------------- | Bad Ischl | ||
2002 | Steininger Sandra | -------------- | Landeck | ||
2003 | Berghofer Anja | FELBERMAYER Katja | 12 | Sieghartskirchen | Fladnitz |
2004 | Fröwis Annika | -------------- | Velden | ||
2005 | Gerhold Doris | TEUFL Franziska | 5 | Zwettl | Wien |
2006 | Hölzl Sandra | ZÖCHLING Julia | 11 | Sieghartskirchen | St. Leonhard/F |
2007 | Schnegg Anna-Lena | BERGER Lisa | 2 | Sieghartskirchen | Mattersburg |
2008 | Schnegg Anna-Lena | TRIPPOLD Denise | 4 | Gloggnitz | Schwarzach |
BERGER Lisa | 7 | Sieghartskirchen | |||
2009 | Trenkwalder Verena | WERNISCH Elisabeth | 7 | Gablitz | Tschagguns |
APFELTHALER Sandra | 11 | Gmünd | |||
2010 | Schloffer Jasmine | APFELTHALER Sandra | 5 | Gmünd | Bad Leonfelden |
2011 | Lymysalo Venla | -------------- | Imst | ||
2012 | Konecny Sophie | LAUDA Victoria | 8 | Wolkersdorf | Schladming |
2013 | Zhbanova Angelina | RIEGLER Leonie | 4 | Gloggnitz | Velden |
2014 | Katter Katharina | RIEGLER Leonie | 3 | Gloggnitz | Velden |
REITBAUER Elena | 9 | Bisamberg | |||
2015 | Enache Dorothea | REITBAUER Elena | 8 | Bisamberg | Velden |
2016 | Enache Dorothea | WEISER Carola | 14 | Eggenburg | St Veit/Glan |
HELMER Katharina | 17 | Marchfeld | |||
2017 | Katter Marlene | WEISER Carola | 5 | Eggenburg | St. Kanzian (Ktn) |
HANDRICH Carmina | 13 | Korneuburg | |||
2018 | Giselbrecht Leefke | BUSTA Luisa | 2 | Eggenburg | St. Kanzian (Ktn) |
SCHIRMBECK Klara | 5 | Stockerau | |||
HANDRICH Carmina | 8 | Korneuburg | |||
2019 | Röhrer Sonja | SCHIRMBECK Klara | 7 | Stockerau | St. Kanzian (Ktn) |
BUSTA Luisa | 12 | Eggenburg | |||
BERNHART Alexandra | 14 | Mistelbach | |||
2021 | Borgoiakova Ailana | -------------- | Leibnitz (Stmk) |
OeM Mädchen U08 Turnierschach
Jahr | Sieger | Teilnehmer | Platzierung | Verein/Ort | Austragungsort |
2001 | Fröwis Annika | -------------- | Bad Ischl | ||
2002 | Fröwis Annika | -------------- | Landeck | ||
2003 | Steiner Lucia | TEUFL Franziska | 5 | Zwettl | Fladnitz |
2004 | Weyringer Laura | -------------- | Velden | ||
2005 | Kogler Alexandra | BERGER Lisa | 5 | Sieghartskirchen | Wien |
2006 | Schnegg Anna-Lena | BERGER Lisa | 2 | Sieghartskirchen | St. Leonhard/F |
2007 | Trenkwalder Verena | HEISSENBERGER Manuela | 8 | Bad Vöslau | Mattersburg |
HEISSENBERGER Simone | 10 | Bad Vöslau | |||
2008 | Schloffer Jasmine | -------------- | Schwarzach | ||
2009 | Maderegger Stefanie | -------------- | Tschagguns | ||
2010 | Haidenberger Flora | -------------- | Bad Leonfelden | ||
2011 | Mörwald Magdalena | -------------- | Imst | ||
2012 | Rigler Caroline | RIEGLER Leonie | 2 | Gloggnitz | Schladming |
2013 | Enache Dorothea | -------------- | Velden | ||
2014 | Enache Dorothea | -------------- | Velden | ||
2015 | Katter Marlene | HELMER Katharina | 4 | Gänserndorf | Velden |
2016 | Altinisik Aleyna | HANDRICH Carmina | 3 | Korneuburg | St. Veit/Glan |
BUSTA Luisa | 6 | Eggenburg | |||
HELMER Viktoria | 10 | Gänserndorf | |||
2017 | Giselbrecht Leefke | BUSTA Luisa | 2 | Eggenburg | St. Kanzian (Ktn) |
SCHIRMBECK Klara | 3 | Stockerau | |||
2018 | Wagner Francesca E. | -------------- | St. Kanzian (Ktn) | ||
2019 | Mensah Siobhan | -------------- | St. Kanzian (Ktn) | ||
2021 | Borgoiakova Ailana | WEISS Hildegard Eva | 6 | Stockerau | Leibnitz (Stmk) |