Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Broneder Kurt
Funktionär
Broneder Kurt sen.
Funktionär
Fröwis Annika
Funktionär
Grand Michael
+43 664 8018 9430
Funktionär
Haider Johann
Funktionär
Handrich Lothar, MMag.
+43 699 18238807
Funktionär
Handrich Raoul
Funktionär
Reinwald Patrick
Funktionär
Wittek Arthur
|
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145733 | Abzon Ariana | w | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | |
100432 | Ayatollahi Ehsan | 1882 | 1932 | 12521183 | IRI | Stamm | |||
132901 | Baldauf Walter | 0 | 0 | 0 | AUT | S50 | Stamm | ||
136845 | Bendl Felix | 1737 | 1796 | 1679635 | AUT | U18 | Stamm | ||
146198 | Blieberger Christoph | 0 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
143541 | Blieberger Marissa | w | 1240 | 0 | 1694839 | AUT | U10 | Stamm | |
143542 | Blieberger Tobias | 1476 | 1675 | 1694820 | AUT | U10 | Stamm | ||
101277 | Brandstetter Franz | 1451 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
131527 | Broneder Kurt | 1816 | 1867 | 1654730 | AUT | U18 | Stamm | ||
101376 | Broneder sen Kurt | 1697 | 1772 | 1611844 | AUT | S60 | Stamm | ||
141363 | Ehrentraut Alexander | 1685 | 0 | 1677047 | AUT | Stamm | |||
FM | 133878 | Ernst Robert | 2251 | 2319 | 1662643 | AUT | U16 | Gast | |
102902 | Filzmaier Bruno Doz. | 1723 | 1773 | 1607685 | AUT | S65 | Stamm | ||
WFM | 103219 | Fröwis Annika | w | 2155 | 2075 | 1621432 | AUT | Gast | |
146111 | Ganser Mario | 0 | 0 | 530000459 | AUT | Stamm | |||
142376 | Gottfried Maximilian | 1330 | 0 | 1689550 | AUT | U10 | Stamm | ||
103906 | Grand Michael | 1810 | 1852 | 1633139 | AUT | Stamm | |||
104479 | Haider Johann | 1877 | 1893 | 1622064 | AUT | S65 | Stamm | ||
133023 | Handrich Carmina | w | 1212 | 0 | 1658115 | AUT | U16 | Stamm | |
AFM | 128428 | Handrich Lothar MMag. | 1629 | 1731 | 16225597 | GER | S60 | Stamm | |
128429 | Handrich Raoul | 0 | 1645 | 16271025 | GER | U20 | Stamm | ||
140150 | Kögl Florian | 0 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
123538 | Kögl Silke | w | 1490 | 0 | 1631187 | AUT | Stamm | ||
107220 | Korostensky Gerald | 1454 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
125630 | Krug Reinhard | 1744 | 0 | 1654772 | AUT | S50 | Stamm | ||
145127 | Kufner Michael | 0 | 0 | 0 | AUT | U18 | Stamm | ||
120504 | Kuhn Maximilian | 1992 | 2006 | 1667017 | AUT | Gast | |||
107724 | Kumpfmueller Thomas Mag. | 1883 | 0 | 1632949 | AUT | Stamm | |||
145796 | Kumpfmüller Matthias | 0 | 0 | 0 | AUT | U8 | Stamm | ||
145795 | Kumpfmüller Otto Thomas | 0 | 0 | 0 | AUT | U8 | Stamm | ||
140813 | Manzer Reinhard | 0 | 0 | 1677527 | AUT | Stamm | |||
140223 | Noori Darius | 1637 | 1701 | 1688782 | AUT | U18 | Gast | ||
110554 | Pertl Roman | 1595 | 0 | 1654799 | AUT | Stamm | |||
110570 | Pesek Reinhard | 2078 | 2062 | 1601504 | AUT | S65 | Stamm | ||
145887 | Pfaffenberger Bernhard | 0 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
145094 | Poindl Moritz | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | ||
145283 | Radike Florian | 1541 | 0 | 1698087 | AUT | Stamm | |||
144912 | Raffer Paul | 1463 | 0 | 530003423 | AUT | Stamm | |||
111780 | Reinwald Patrick | 2163 | 2165 | 1622790 | AUT | Gast | |||
112748 | Schiessl Paul | 1868 | 1878 | 1654810 | AUT | Stamm | |||
112801 | Schindler Georg DI. | 1783 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
127541 | Schmidt Florian | 1933 | 1950 | 1648187 | AUT | Stamm | |||
113543 | Seidler Dieter | 1849 | 1899 | 24675962 | GER | S65 | Stamm | ||
134141 | Sipos Lili-Stella | w | 1343 | 0 | 1678906 | AUT | U18 | Stamm | |
138322 | Spindlböck Erich Dr. | 0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
120755 | Sponer Manfred | 1412 | 1658 | 1629085 | AUT | S60 | Stamm | ||
145274 | Sponer Moritz | 1200 | 0 | 530001560 | AUT | U8 | Stamm | ||
114253 | Steininger Guenter DI. | 1823 | 1854 | 1612212 | AUT | S65 | Stamm | ||
131525 | Wittek Arthur | 1762 | 0 | 1681001 | AUT | U20 | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |