Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Batyte Daiva
Funktionär
Eichhorn Ernst
Funktionär
Ganaus Hannes
Funktionär
Gattermayer Robert, Ing.
+43 664 1035999
Funktionär
Kammerer Roman, Mag.
Funktionär
Karner Daniel
Funktionär
Koller Hubert
Funktionär
Rupf Otto Jun.
|
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143253 | Alali Furat | w | 0 | 0 | 0 | SYR | U10 | Stamm | |
143252 | Alali Sham | w | 0 | 0 | 0 | SYR | U14 | Stamm | |
WIM | 100596 | Batyte Daiva | w | 2077 | 2060 | 12801860 | LTU | Stamm | |
138968 | Budak Bayram | 0 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
146160 | Czatik Richard | 0 | 0 | 0 | SVK | Stamm | |||
127942 | Czermak Gottfried | 1615 | 0 | 1683462 | AUT | S65 | Stamm | ||
135104 | Demirel Rabia | w | 0 | 0 | 0 | TUR | U18 | Stamm | |
102383 | Eichhorn Ernst | 1719 | 1768 | 1621866 | AUT | S50 | Stamm | ||
133998 | Eralp Azra | 0 | 0 | 0 | AUT | U20 | Stamm | ||
CM | 102573 | Ernst Michael Mag. | 2105 | 2068 | 1618393 | AUT | S60 | Gast | |
133920 | Fuchs Patrick | 2121 | 2115 | 1660748 | AUT | Gast | |||
IM | 103429 | Ganaus Hannes | 2209 | 2214 | 1602454 | AUT | S50 | Gast | |
103501 | Gattermayer Robert Ing. | 1883 | 1956 | 1602870 | AUT | S65 | Stamm | ||
104014 | Grissenberger Georg | 1692 | 1723 | 1611887 | AUT | S65 | Stamm | ||
134002 | Gruber Jakob | 0 | 0 | 0 | AUT | U20 | Stamm | ||
133896 | Gruber Kevin | 0 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
134099 | Gruber Kilian | 0 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
146285 | Gruber Lukas | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | ||
137383 | Gruber Rüdiger | 1464 | 0 | 1683470 | AUT | S65 | Stamm | ||
142615 | Harthauser Paula | w | 0 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | |
104706 | Hartwagner Kurt | 1759 | 0 | 1664727 | AUT | S60 | Stamm | ||
139051 | Harzhauser Klaus | 0 | 0 | 1696491 | AUT | U14 | Stamm | ||
131174 | Havel Erich | 1357 | 0 | 0 | AUT | S60 | Stamm | ||
142403 | Heindl Ben | 0 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | ||
145616 | Ishkhanian Sofia | w | 0 | 0 | 0 | UKR | U10 | Stamm | |
106078 | Juricevic Ante | 1836 | 1920 | 1626604 | AUT | S50 | Gast | ||
114634 | Kammerer Roman Mag. | 1971 | 2007 | 1615467 | AUT | S50 | Stamm | ||
129624 | Karner Daniel | 2019 | 2086 | 1648403 | AUT | U18 | Stamm | ||
106913 | Koch Reinhard | 0 | 0 | 530000114 | AUT | S50 | Stamm | ||
145820 | Kugelgruber Frederico | 0 | 0 | 0 | AUT | U20 | Stamm | ||
146161 | Kuttner Sophie | w | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | |
107868 | Lammer Stefan DI | 2087 | 2099 | 1610660 | AUT | Gast | |||
137815 | Lein Emily | w | 0 | 0 | 0 | GER | U18 | Stamm | |
IM | 108456 | Loeffler Stefan | 2370 | 2329 | 4603257 | GER | S50 | Gast | |
MK | 108479 | Loidl Florian | 2207 | 2218 | 1609424 | AUT | Gast | ||
145670 | Luger Dustin | 0 | 0 | 530001838 | AUT | U10 | Stamm | ||
145819 | Miadi Modar | 0 | 0 | 0 | PLE | U10 | Stamm | ||
145669 | Miadi Nawaf | 0 | 0 | 0 | PLE | U12 | Stamm | ||
109325 | Mittermayr Gerhard | 2004 | 2041 | 1602233 | AUT | S60 | Gast | ||
IM | 109840 | Neubauer Martin Mag. | 2392 | 2408 | 1602675 | AUT | S50 | Stamm | |
142612 | Petrovic Stefan | 0 | 0 | 0 | SRB | U12 | Stamm | ||
134005 | Reichenauer Rene | 0 | 0 | 1685490 | AUT | U18 | Stamm | ||
112275 | Rupf Otto Jun. | 1762 | 0 | 1683101 | AUT | S50 | Stamm | ||
145892 | Saifi Abbas | 0 | 0 | 0 | TUR | U12 | Stamm | ||
142613 | Schipfer Maximilian | 0 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | ||
113477 | Schweitzer Werner | 2002 | 2031 | 1622927 | AUT | S50 | Stamm | ||
134006 | Strauss Alexander | 0 | 0 | 0 | AUT | U18 | Stamm | ||
134007 | Strauss Marie | w | 0 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | |
114518 | Streimelweger Helmut | 1839 | 0 | 1646214 | AUT | S65 | Stamm | ||
143470 | Streimelweger Reinhard Dipl.Ing. | 0 | 0 | 1693883 | AUT | Stamm | |||
145222 | Weiländer Theodor | 0 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | ||
122438 | Wutti Fabjan | 1852 | 1908 | 1651617 | AUT | Gast | |||
142611 | Yasar Benjamin | 0 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | ||
134010 | Yesilgül Leyla | w | 0 | 0 | 0 | AUT | U18 | Stamm | |
Quelle: chess-results.com |