Vereinsabend: Jeden ersten Montag im Monat von 18:00 bis 20:00 im Volksheim Krems, Arbeitergasse 8, 3500 Krems |
|
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Bader Herbert
Funktionär
Enöckl Philipp
Funktionär
Polsterer Heinz, DI
+43 676 3456307
Funktionär
Wöber Fritz, DI
+43 2732 70855 |
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100484 | Bader Daniel | 1785 | 1812 | 1639773 | AUT | Stamm | |||
100486 | Bader Herbert | 1568 | 1663 | 1660721 | AUT | S60 | Stamm | ||
FM | 134951 | Balint Peter | 2312 | 2375 | 1660713 | AUT | U14 | Gast | |
CM | 122086 | Bauer Thomas | 2224 | 2217 | 1639293 | AUT | Stamm | ||
100928 | Beyer Edith | w | 1441 | 1628 | 12985929 | AUT | S60 | Gast | |
137323 | Böhm Bernhard | 1529 | 0 | 1686801 | AUT | U16 | Stamm | ||
145886 | Ceni Fabian | 1670 | 0 | 1699954 | AUT | U18 | Stamm | ||
FM | 101839 | Denk Adolf | 2203 | 2138 | 1600990 | AUT | S65 | Stamm | |
FM | 132973 | Djeno Drago | 2209 | 2200 | 14400421 | CRO | S50 | Stamm | |
FM | 102534 | Enöckl Philipp | 2289 | 2288 | 1608894 | AUT | Stamm | ||
126120 | Filek Mattias | 1998 | 2009 | 1649000 | AUT | Stamm | |||
144680 | Fodor Balazs | 2219 | 2240 | 741850 | HUN | Stamm | |||
142716 | Fürtler Oliver | 1838 | 1911 | 1682490 | AUT | U16 | Gast | ||
118126 | Hapala Katharina | w | 1575 | 1716 | 1625012 | AUT | Stamm | ||
WMK | 104638 | Hapala Michaela DDr. | w | 1737 | 1827 | 1604910 | AUT | S65 | Stamm |
126093 | Hofegger Jakob | 2155 | 2164 | 1638017 | AUT | Stamm | |||
146773 | Howett David | 0 | 0 | 530002753 | AUT | S65 | Stamm | ||
IM | 107631 | Kuba Guenter | 2270 | 2293 | 1604422 | AUT | Gast | ||
131911 | Lotz Dominik | 1970 | 1993 | 1662686 | AUT | U20 | Stamm | ||
138595 | Mahtesyan Mark | 1276 | 0 | 1686852 | AUT | U14 | Stamm | ||
145404 | Murhammer Philipp | 1404 | 0 | 1697366 | AUT | U14 | Stamm | ||
119552 | Murko Anna-Maria | w | 1507 | 1617 | 1625845 | AUT | Stamm | ||
119553 | Murko Magdalena | w | 1452 | 0 | 1663992 | AUT | Stamm | ||
119554 | Murko Marie-Theres | w | 1425 | 1600 | 1630407 | AUT | Stamm | ||
119705 | Murko Roman | 1393 | 1575 | 1617486 | AUT | S60 | Stamm | ||
119551 | Murko Viktoria | w | 1382 | 1615 | 1628844 | AUT | Stamm | ||
119456 | Nemeth Denes | 2098 | 2182 | 737631 | HUN | Stamm | |||
130474 | Noack Christian | 0 | 1959 | 4665350 | GER | S60 | Stamm | ||
130473 | Noack Ulli | 0 | 1770 | 12923613 | GER | S60 | Stamm | ||
110536 | Pernerstorfer Johannes | 1981 | 1992 | 1604660 | AUT | S65 | Stamm | ||
127574 | Pernerstorfer Leo | 1691 | 1748 | 1664832 | AUT | U16 | Stamm | ||
124850 | Pernerstorfer Max | 2097 | 2122 | 1657607 | AUT | Stamm | |||
124851 | Pernerstorfer Moritz | 1885 | 1928 | 1657615 | AUT | U20 | Stamm | ||
111048 | Polsterer Heinz DI. | 1946 | 1985 | 1608550 | AUT | S50 | Stamm | ||
145885 | Roher Jonathan | 1549 | 0 | 1699962 | AUT | U20 | Stamm | ||
135299 | Schier Michael | - | 0 | 0 | 530003520 | AUT | U18 | Stamm | |
145207 | Schwarz Constantin | 1484 | 1711 | 1695282 | AUT | U16 | Stamm | ||
114233 | Steinhauer Johann | 1867 | 1921 | 1620266 | AUT | S65 | Stamm | ||
141844 | Täuber Marvin | 0 | 0 | 1679198 | AUT | U18 | Stamm | ||
CM | 116424 | Woeber Friedrich DI. | 2102 | 2098 | 1604694 | AUT | S65 | Stamm | |
145327 | WOLF Felix | 0 | 0 | 1697161 | AUT | U12 | Stamm | ||
135864 | Zierlinger Karl | 1367 | 1611 | 1665081 | AUT | S65 | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |