Vereinsabend: Freitag ab 17:00 | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Mistelbauer Bernhard
Funktionär
Prauchner Thomas
Funktionär
Rauscher Günter
+43 680 2067208
Funktionär
Scheuch René
+43 664 99229781
Spiellokal
Gasthaus Winter's
+43 676 3377778
|
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144724 | Baumgartner Thimo | 0 | 0 | 1692879 | AUT | U18 | Stamm | ||
142646 | Baureder Lukas | 1797 | 1914 | 1682202 | AUT | U20 | Stamm | ||
128576 | Drießen Frank DI | 1734 | 1788 | 16205162 | GER | Stamm | |||
102250 | Eder Andreas | 2104 | 2147 | 1628011 | AUT | Gast | |||
102356 | Ehs Dominik | 2080 | 2114 | 1617770 | AUT | Gast | |||
142863 | Fuhs Peter | 0 | 0 | 1682962 | AUT | S50 | Stamm | ||
139010 | Gallmetzer Alexander Paul | 0 | 0 | 1691422 | AUT | Stamm | |||
141930 | Grasberger Carmen | w | 1545 | 1684 | 1679660 | AUT | U16 | Stamm | |
104495 | Hainzinger Johann | 1945 | 1965 | 1606034 | AUT | S50 | Gast | ||
146162 | Hörmer Chantal | w | 0 | 0 | 530000785 | AUT | U20 | Stamm | |
142847 | Hosa Niklas | 1380 | 1585 | 1682903 | AUT | U16 | Stamm | ||
143364 | Keusch Bernhard | 1818 | 1914 | 1687298 | AUT | U16 | Stamm | ||
106766 | Klinkan Alexander DI | 2004 | 2043 | 1611933 | AUT | Gast | |||
MK | 107095 | Koller Hubert | 1874 | 1920 | 1603302 | AUT | S65 | Stamm | |
107548 | Kristofic Mario | 1810 | 1865 | 1619241 | AUT | S50 | Stamm | ||
138554 | Laffer Michael | 1729 | 1784 | 1669737 | AUT | Stamm | |||
146441 | Langmann Conrad | 0 | 0 | 530002206 | AUT | Stamm | |||
108138 | Leimlehner Friedrich Jun. | 1749 | 0 | 1654780 | AUT | S65 | Stamm | ||
108139 | Leimlehner Friedrich Sen. | 0 | 2024 | 1622463 | AUT | S65 | Stamm | ||
123524 | Lenhardt Manfred | 2003 | 2012 | 4630211 | GER | S60 | Stamm | ||
139621 | Mistelbauer Bernhard | 1898 | 1852 | 1671600 | AUT | Stamm | |||
139483 | Movilean Emanuel | 0 | 0 | 0 | MDA | U18 | Stamm | ||
110024 | Nussbaumer Johann | 2077 | 2094 | 1603892 | AUT | S65 | Gast | ||
110380 | Pasteiner Gernot Mag. | 1713 | 1759 | 1622633 | AUT | Stamm | |||
144677 | Peham Markus | 1543 | 1749 | 1692623 | AUT | Stamm | |||
139016 | Pfleger Moritz | 0 | 0 | 1693441 | AUT | Stamm | |||
142940 | Pomsahar Rastislav | 0 | 0 | 1685473 | AUT | S50 | Stamm | ||
111102 | Posch Roland | 2009 | 2040 | 1609394 | AUT | Gast | |||
142872 | Prauchner Thomas | 0 | 0 | 1683020 | AUT | S50 | Stamm | ||
127783 | Rauscher Brigitte | w | 1471 | 1632 | 1653733 | AUT | S50 | Stamm | |
127708 | Rauscher Günter | 1512 | 1642 | 1652451 | AUT | S50 | Stamm | ||
111675 | Rechberger Franz | 2084 | 2066 | 1624717 | AUT | Gast | |||
111769 | Reininger Stefan | 1413 | 1543 | 1681346 | AUT | Stamm | |||
FM | 112269 | Rumpl Erwin Mag. | 2283 | 2284 | 1603639 | AUT | S50 | Stamm | |
FM | 112423 | Sandhöfner Florian | 2228 | 2235 | 1609106 | AUT | Gast | ||
126961 | Scheuch René | 1643 | 1703 | 1661876 | AUT | Stamm | |||
133911 | Schiller Jan | 1467 | 0 | 1668498 | AUT | U20 | Stamm | ||
142670 | Stöger Alexander | 1448 | 1778 | 1687735 | AUT | Stamm | |||
MK | 114935 | Thierjung Helmut | 1816 | 1916 | 1607243 | AUT | S65 | Stamm | |
122522 | Tieber Michael | 1822 | 1831 | 1639188 | AUT | Stamm | |||
115105 | Traunwieser Georg Dr. | 2068 | 2124 | 1606638 | AUT | S50 | Gast | ||
135634 | Volk Christoph | 1694 | 1773 | 1669869 | AUT | Stamm | |||
115598 | Wadsack Michael | 1848 | 1920 | 1612239 | AUT | Stamm | |||
122524 | Wadsack Thomas | 1928 | 1931 | 1635646 | AUT | Stamm | |||
122525 | Wolflehner Josef | 1543 | 1692 | 1654845 | AUT | S50 | Stamm | ||
122994 | Wolflehner Robert | 1537 | 0 | 1668510 | AUT | Stamm | |||
116582 | Wurzer Manfred | 1595 | 0 | 1612280 | AUT | S50 | Stamm | ||
144764 | Zehetner Jakob | 1579 | 1737 | 1693042 | AUT | Stamm | |||
145150 | Zehetner Robert | 1655 | 1726 | 1694910 | AUT | U16 | Stamm | ||
MK | 116957 | Zuser Franz | 2145 | 2157 | 1609661 | AUT | S60 | Gast | |
Quelle: chess-results.com |