OeM Jugend offen U20 Turnierschach
Jahr | Sieger | Teilnehmer | Platzierung | Verein/Ort | Austragungsort |
1990 | SIMOWJEW Juri | SIMOWJEW Juri | 1 | Baden | Braunau |
BRANDNER Stefan | 2 | Baden | |||
KRALOVEC Erik | 11 | Loosdorf | |||
1991 | Topakian Raffi | SCHIRMBECK Hannes | 6 | Stockerau | Stockerau |
1992 | Thallinger Günther | NEUBAUER Martin | 8 | St. Pölten | Werfen |
RUMPL Erwin | 9 | Amstetten | |||
PETZER Reinhard | 11 | Bad Vöslau | |||
1993 | Hebesberger Thomas | NEUBAUER Martin | 6 | St. Pölten | Söchau |
RUMPL Erwin | 7 | Amstetten | |||
1994 | Schweda Roland | HECHL Gerald | 10 | Preßbaum | Oberwart |
1995 | Reschun Sascha | WURZ Manfred | 16 | Heidenreichstein | St. Urban |
1996 | Manhardt Thomas | HECHL Gerald | 5 | Preßbaum | Feldkirch |
MOSER Philipp | 13 | Loosdorf |
OeM Jugend offen U19 Turnierschach
Jahr | Sieger | Teilnehmer | Platzierung | Verein/Ort | Austragungsort |
1951 | Selzer Edgar | GRUSZKA Herbert | 6 | Kremser SV | Wien |
1952 | Reichel Erwin | RAUSCHER Josef | 4 | Horn | Wien |
GRUSZKA Herbert | 6 | Kremser SV | |||
1953 | Kreppenhofer Ernst | RAUSCHER Josef | 2 | Horn | Horn |
KUTTELWASCHER Josef | 8 | Pottschach | |||
1954 | Kreppenhofer Ernst | KUTTELWASCHER Josef | 5 | Pottschach | Wien |
1955 | GRAF Werner | GRAF Werner | 1 | Melk | Wien |
1956 | Bergen Peter | GRAF Werner | 4 | Melk | Wien |
WEINWURM Wolfgang | 5 | Payerbach | |||
1957 | Bergen Peter | STEINWENDER Walter | 2 | Wr. Neustadt | Wien |
GRAF Werner | 4 | Wr. Neustadt | |||
1958 | WEINWURM Wolfgang | WEINWURM Wolfgang | 1 | Payerbach | Wilhemsburg |
GRAF Werner | 4 | Melk | |||
1959 | Schrafl Peter | RÖHRL Karl | 7 | Wilhelmsburg | Maria Anzbach |
SAVIO Alfred | 11 | Ternitz | |||
1960 | Schrafl Peter | SCHLEMKO Georg | 12 | Horn | Hartberg |
1961 | Gretner Walter | SCHMITL Hans | 12 | Wr. Neustadt | Hartberg |
NEUNTEUFEL Hermann | 13 | Gmünd | |||
1962 | Holaszek Hans | JELINEK Sepp | 12 | Kremser SV | Perg |
1963 | Weissbacher Engelbert | THIERJUNG Helmut | 5 | Böhlerwerk | Kaprun |
JELINEK Sepp | 6 | Kremser SV | |||
1964 | Weissbacher Engelbert | WÖBER Friedrich | 7 | Kremser SV | Kaprun |
1965 | Danner Georg | WÖBER Friedrich | 5 | Kremser SV | Hartberg |
WASL Ernst | 11 | Kremser SV | |||
1966 | Pils Walter | KOBERMEYER Johann | 10 | Bruck/Leitha | Eisenstadt |
WASL Ernst | 11 | Kremser SV | |||
1967 | Dudek Hans Georg | WASL Ernst | 5 | Kremser SV | Hintermoos |
1968 | Payrhuber Klaus | WASL Ernst | 4 | Kremser SV | Kaprun |
STAINDL Anton | 6 | St. Pölten | |||
1969 | Löffler Alois | STAINDL Anton | 3 | St. Pölten | Haag/Hausruck |
SCHEICHEL Herbert | 4 | Kremser SV | |||
1970 | Herzog Adolf | SCHEICHEL Herbert | 2 | Kremser SV | Kaprun |
STAINDL Anton | 6 | St. Pölten | |||
SCHEICHEL Herbert | 1 | Kremser SV | |||
1971 | THIER Robert | 7 | Gloggnitz | ||
KIRCHMAYER Heribert | 10 | Bruck/Leitha | |||
1972 | SCHEICHEL Herbert | SCHEICHEL Herbert | 1 | Kremser SV | Dornbirn |
STEINER Heinz | 8 | Hitiag Neuda | |||
1973 | Hellmayr Alois | STEINER Heinz | 5 | Hitiag Neuda | Graz |
WEINZETTL Ernst | 6 | Herzogenburg | |||
1974 | Gigerl Erich | SCHRAMMEL Christian | 4 | Baden | Linz |
PLANK Franz | 6 | Kottingbrunn | |||
1975 | Dür Arne | WEINZETTL Ernst | 8 | Herzogenburg | Graz |
SCHEICHEL Manfred | 9 | Kremser SV | |||
1976 | Dür Arne | DENK Adolf | 7 | Loosdorf | Schladming |
HOLZAPFEL Gerhard | 16 | Loosdorf | |||
1977 | Kaspret Guido | DENK Adolf | 4 | Loosdorf | Gleisdorf |
MINIBÖCK Günter | 8 | Eggenburg | |||
1978 | Swoboda Erbst | MINIBÖCK Günter | 7 | Eggenburg | Lienz |
SCHMID Thomas | 12 | Wolkersdorf | |||
1979 | Kaspret Guido | RUZICKA Gernot | 3 | Amstetten | Laa/Thaya |
MINIBÖCK Günter | 8 | Eggenburg | |||
1980 | MINIBÖCK Günter | MINIBÖCK Günter | 1 | Eggenburg | Steyr |
1981 | Feistenauer Fred | WADSACK Wolfgang | 10 | Amstetten | Hohenems |
VALENT Peter | 12 | Traisen | |||
1982 | Klinger Josef | GUGLER Edgar | 6 | Seitenstetten | Wien |
PETERSCHOFSKY Franz | 12 | Kremser SV | |||
1983 | Brestian Egon | SCHROLL Gerhard | 9 | Wr. Neustadt | Graz |
BAUER Gerhard | 13 | Baden | |||
1984 | Klinger Josef | SCHROLL Gerhard | 3 | Wr. Neustadt | St. Peter/Au |
NEUMEIER Klaus | 10 | Preßbaum | |||
BAUER Gerhard | 13 | Baden | |||
1985 | Schlosser Michael | SCHROLL Gerhard | 2 | Wr. Neustadt | St. Peter/Au |
NEUMEIER Klaus | 11 | Preßbaum | |||
WANDL Werner | 14 | Preßbaum | |||
1986 | Sommerbauer Norbert | ENGLISCH Dieter | 15 | Mistelbach | Bad Goisern |
1987 | Schlosser Michael | HUBER Mario | 8 | Pottschach | Tullnerbach |
GANAUS Hannes | 12 | Hitiag Golling | |||
1988 | Brandner Stefan | GANAUS Hannes | 6 | Hitiag Golling | Schwaz |
NEUBAUER Martin | 12 | Hitiag Golling | |||
1989 | Mayr Bernhard | LEHNER Oliver | 4 | Herzogenburg | Salzburg |
NEUBAUER Martin | 6 | Hitiag Golling | |||
WEISSENBECK Manuel | 7 | Loosdorf |
OeM Jugend offen U18 Turnierschach
Jahr | Sieger | Teilnehmer | Platzierung | Verein/Ort | Austragungsort |
1990 | Tabernig Bernhard | NEUBAUER Martin | 4 | Hitiag Golling | Braunau |
LEHNER Oliver | 6 | St. Pölten | |||
WEISSENBECK Manuel | 8 | Loosdorf | |||
1991 | Löbler Heimo | LEHNER Oliver | 4 | St. Pölten | Stockerau |
NEUBAUER Martin | 6 | Hitiag Golling | |||
ZEHETMAYER Martin | 12 | Stockerau | |||
1992 | Schweda Roland | LEHNER Oliver | 2 | St. Pölten | Werfen |
MILANOLLO Martin | 10 | Wr. Neustadt | |||
1993 | Kraschl Jörg | PFEIFFER Gregor | 2 | Deutsch Wagram | Söchau |
HECHL Gerald | 4 | Preßbaum | |||
1994 | Manhardt Thomas | ZWETTLER Martin | 5 | Gmünd | Pöchlarn |
PFEIFFER Gregor | 6 | Deutsch Wagram | |||
MÜLLER Andreas | 7 | Deutsch Wagram | |||
1995 | Manhardt Thomas | GRÖTZ Harald | 3 | Stockerau | Linz |
ZWETTLER Martin | 7 | Gmünd | |||
DICHTL Dieter | 12 | Stockerau | |||
1996 | Karner Christoph | GRÖTZ Harald | 2 | Stockerau | Silz |
STEGER Michael | 15 | Mauerbach | |||
1997 | Karner Christoph | DO Hoa | 13 | Loosdorf | Neusiedl/See |
1998 | Pilaj Herwig | BREHOVSKY Paul | 16 | Berndorf | Köstendorf |
1999 | Pilaj Herwig | WANDERER Thomas | 3 | Mauerbach | Imst |
2000 | Herbst Daniel | Söchau | |||
2001 | Sprenger Wendelin | UCHATZY Wolfgang | 13 | Poysdorf | St. Veit/Glan |
2002 | WOLFRAM Bernd | WOLFRAM Bernd | 1 | Poysdorf | Wien |
SADILEK Maximilian | 7 | Wolkersdorf | |||
2003 | SADILEK Maximilian | SADILEK Maximilian | 1 | Wolkersdorf | Zwettl |
WOLFRAM Bernd | 3 | Poysdorf | |||
BREHOVSKY Paul | 11 | Berndorf | |||
2004 | Ragger Markus | ZOJER Thomas | 11 | Triestingtal | Illmitz |
SCHWEINBERGER Martin | 12 | Poysdorf | |||
FILIP Daniel | 17 | Vösendorf | |||
2005 | ZOJER Thomas | ZOJER Thomas | 1 | Baden | Saalfelden |
SADILEK Peter | 5 | Wolkersdorf | |||
WAGNER Stefan | 10 | Litschau | |||
ZOJER Stefan | 12 | Baden | |||
FILIP Daniel | 17 | Baden | |||
2006 | Schwarhofer Christopher | WOLFRAM Dominik | 2 | Poysdorf | Tschagguns |
WAGNER Stefan | 4 | Litschau | |||
SADILEK Peter | 9 | Wolkersdorf | |||
REINWALD Patrick | 10 | Korneuburg | |||
2007 | Schwarhofer Christopher | LAMPL Gerald | 6 | Bad Vöslau/Kott. | Bad Ischl |
REINWALD Patrick | 18 | Korneuburg | |||
2008 | LAMPL Gerald | LAMPL Gerald | 3 | Bad Vöslau/Kott. | Imst |
SCHMIDRATHNER Christ. | 12 | Sieghartskirchen | |||
2009 | Binder Michael | SPIELLEUTHNER Simon | 10 | Pöchlarn | Fürstenfeld |
2010 | Schnegg Daniel | HOFMANN Thomas | 7 | Niederabsdorf | Cap Wörth (K) |
ALLRAM Sebastian | 13 | Groß Siegharts | |||
2011 | Halvax Georg | HOFMANN Thomas | 6 | Niederabsdorf | Wien |
KAMMERER Gernot | 13 | Niederabsdorf | |||
BERGER Tobias | 15 | Sieghartskirchen | |||
2012 | Wertjanz David | EHS Dominik | 6 | Ybbs | Untersiebenbrunn |
SCHUH Manuel | 12 | Zwettl | |||
2013 | Gstach Jakob | EHS Dominik | 10 | Mostarrichi | Marz (Bgld) |
HOFEGGER Jakob | 11 | St. Pölten | |||
2014 | Menezes Christoph | BAUER Thomas | 13 | Gars | Cap Wörth (K) |
2015 | Kessler Luca | NÄCHT Lauro | 20 | Gars | St. Veit/Glan |
2016 | Huber Martin Christian | HÖGL Emanuel | 8 | Sieghartskirchen | St. Veit/Glan |
SCHLAGER Florian | 20 | Groß Siegharts | |||
2017 | Khalakhan Jurij | LY Dominik | 2 | Baden | St. Veit/Glan |
HÖGL Emanuel | 12 | Sieghartskirchen | |||
LINHART Felix | 13 | Wolkersdorf | |||
SCHLAGER Florian | 17 | Groß Siegharts | |||
2018 | Mesaros Florian | LY Dominik | 3 | Baden | St. Veit/Glan |
FADERBAUER Noah | 10 | Sieghartskirchen | |||
LINHART Felix | 16 | Wolkersdorf | |||
2019 | Leisch Lukas | RIEGLER Moritz | 20 | Gloggnitz | St. Veit/Glan |
FADERBAUER Noah | 21 | Sieghartskirchen | |||
2021 | Bauer Sebastian | PERNERSTORFER Max | 6 | Kremser WSV | St. Veit/Glan |
SCHMIDT Florian | 7 | Korneuburg | |||
SEMRAD Paul | 19 | Wolkersdorf |
OeM Jugend offen U16 Turnierschach
Jahr | Sieger | Teilnehmer | Platzierung | Verein/Ort | Austragungsort |
1981 | Moser Günter | STANGLER Peter | 7 | Baden | Korneuburg |
RADIKE Michael | 9 | Korneuburg | |||
BAUER Gerhard | 10 | Baden | |||
1982 | Stanec Nikki | BAUER Gerhard | 3 | Baden | Graz |
HERNDLBAUER Martin | 4 | Baden | |||
1983 | Casagrande Harald | HANGWEYRER Manfred | 5 | Korneuburg | Hohenems |
NEUMEIER Klaus | 11 | Preßbaum | |||
1984 | Heimberger Reinhard | GANAUS Hannes | 7 | St. Pölten | Ampflwang |
1985 | Sommerbauer Norbert | GANAUS Hannes | 2 | St. Pölten | Bad Großpertholz |
KRALOVEC Erik | 5 | Loosdorf | |||
WANDL Werner | 9 | Preßbaum | |||
POISS Lukas | 15 | Bad Großpertholz | |||
MACHO Erich | 16 | Bad Großpertholz | |||
1986 | Hofbauer Martin | LEHNER Oliver | 13 | Herzogenburg | Graz |
GRASBERGER Hubert | 16 | Hitiag Golling | |||
1987 | Hofbauer Martin | METZ Richard | 8 | Berndorf | Berndorf |
LEHNER Oliver | 13 | Herzogenburg | |||
GRASBERGER Hubert | 18 | Hitiag Golling | |||
1988 | Tabernig Bernhard | NEUBAUER Martin | 2 | Hitiag Golling | Aigen/Mühlkreis |
1989 | Rockenschaub Manfred | NEUBAUER Martin | 2 | Hitiag Golling | Wolfsberg |
1990 | Schröcker Hans-Peter | LEHNER Oliver | 7 | St. Pölten | Söchau |
1991 | LEHNER Oliver | LEHNER Oliver | 1 | St. Pölten | Oberbildstein |
HECHL Gerald | 14 | Preßbaum | |||
1992 | Kraschl Jörg | HECHL Gerald | 6 | Preßbaum | Ampflwang |
MÜLLER Andreas | 8 | Deutsch Wagram | |||
PFEIFFER Gregor | 9 | Deutsch Wagram | |||
ZWETTLER Martin | 15 | Gmünd | |||
1993 | Bonstingl Georg | PFEIFFER Gregor | 4 | Deutsch Wagram | Schladming |
MÜLLER Andreas | 5 | Deutsch Wagram | |||
GRÖTZ Harald | 7 | Stockerau | |||
1994 | Zumtobel Thomas | DICHTL Dieter | 3 | Stockerau | Pöchlarn |
STEGER Michael | 15 | Mauerbach | |||
1995 | Pilaj Herwig | STEGER Michael | 13 | Mauerbach | Linz |
1996 | Fuchs Georg | WANDERER Thomas | 9 | Mauerbach | Silz |
1997 | WANDERER Thomas | WANDERER Thomas | 1 | Mauerbach | Poysdorf |
1998 | Herbst Daniel | WOLFRAM Bernd | 12 | Poysdorf | Köstendorf |
1999 | Jahrer Michael | UCHATZY Wolfgang | 11 | Poysdorf | Imst |
GRABNER Johann | 15 | Triestingtal | |||
2000 | Sprenger Wendelin | WOLFRAM Bernd | 7 | Poysdorf | Söchau |
UCHATZY Wolfgang | 10 | Poysdorf | |||
2001 | WOLFRAM Bernd | WOLFRAM Bernd | 1 | Poysdorf | St. Veit/Glan |
BREHOVSKY Paul | 5 | Berndorf | |||
2002 | Dietmayer-Kräutler M. | ZOJER Stefan | 14 | Triestingtal | Wien |
2003 | Pirker Georg | SCHWEINBERGER Martin | 4 | Triestingtal | Zwettl |
FILIP Daniel | 10 | Berndorf | |||
SADILEK Peter | 13 | Wolkersdorf | |||
ZOJER Thomas | 14 | Triestingtal | |||
2004 | Pachta Paul | SADILEK Peter | 5 | Wolkersdorf | Illmitz |
WOLFRAM Bernd | 8 | Poysdorf | |||
WOLFRAM Dominik | 11 | Poysdorf | |||
2005 | Pachta Paul | WOLFRAM Kevin | 3 | Poysdorf | Saalfelden |
LAMPL Gerald | 11 | Triestingtal | |||
WOLFRAM Dominik | 13 | Poysdorf | |||
2006 | Fröwis Georg | WOLFRAM Kevin | 5 | Poysdorf | Tschagguns |
LAMPL Gerald | 12 | Bad Vöslau | |||
SCHMIDRATHNER Christ. | 20 | Sieghartskirchen | |||
2007 | Pötz Florian | WOLFRAM Kevin | 3 | Poysdorf | Bad Ischl |
SPIELLEUTHNER Simon | 16 | Pöchlarn | |||
2008 | Pötz Florian | HOFMANN Thomas | 13 | Niederabsdorf | Imst |
ALLRAM Sebastian | 19 | Groß Siegharts | |||
2009 | Hartl Daniel | HOFMANN Thomas | 12 | Niederabsdorf | Fürstenfeld |
KAMMERER Gernot | 16 | Niederabsdorf | |||
EDER Andreas | 17 | Ybbs | |||
2010 | Kessler Luca | KAMMERER Gernot | 9 | Niederabsdorf | Cap Wörth (K) |
EHS Dominik | 17 | Ybbs | |||
2011 | Huber Martin Christian | EHS Dominik | 7 | Ybbs | Wien |
2012 | Huber Martin Christian | VARGA Johannes | 17 | Baden | Untersiebenbrunn |
BERGER Tobias | 18 | Sieghartskirchen | |||
2013 | LY Dominik | LY Dominik | 1 | Baden | Marz (Bgld) |
WEISGRAM Christian | 20 | Groß Siegharts | |||
2014 | Huber Martin Christian | HÖGL Emanuel | 8 | Sieghartskirchen | Cap Wörth (K) |
2015 | Mesaros Florian | HÖGL Emanuel | 4 | Sieghartskirchen | St Veit |
2016 | Mesaros Florian | SCHMIDT Florian | 17 | Korneuburg | St Veit |
LINHART Felix | 20 | Wolkersdorf | |||
2017 | Blohberger Felix | FADERBAUER Noah | 11 | Sieghartskirchen | St Veit |
SCHMIDT Florian | 13 | Korneuburg | |||
2018 | Morganov Daniel | PERNERSTORFER Max | 6 | Eggenburg | St Veit |
SCHMIDT Florian | 20 | Korneuburg | |||
2019 | Peyrer Konstantin | PERNERSTORFER Max | 3 | Eggenburg | St Veit |
PERNERSTORFER Moritz | 14 | Eggenburg | |||
ERNST Robert | 17 | Preßbaum | |||
BÜRGMAYR Mario | 26 | Böheimkirchen | |||
2021 | Kristoferitsch Daniel | PERNERSTORFER Moritz | 9 | Kremser WSV | St Veit |
KÖSTNER Laurin | 10 | Kremser WSV | |||
ERNST Robert | 15 | Kremser WSV |
OeM Jugend offen U14 Turnierschach
Jahr | Sieger | Teilnehmer | Platzierung | Verein/Ort | Austragungsort |
1990 | PFEIFFER Gregor | PFEIFFER Gregor | 1 | Gänserndorf | Söchau |
BRACHER Josef | 9 | Böheimkirchen | |||
1991 | MÜLLER Andreas | MÜLLER Andreas | 1 | Gänserndorf | Oberbildstein |
PFEIFFER Gregor | 5 | Gänserndorf | |||
1992 | Kuba Günther | GRÖTZ Harald | 3 | Stockerau | Ampflwang |
HAHN Martin | 9 | Erlach | |||
1993 | Kuba Günther | STEGER Michael | 13 | Mauerbach | Schladming |
1994 | Zumtobel Thomas | WANDERER Thomas | 11 | Mauerbach | Schladming |
1995 | Zumtobel Thomas | WANDERER Thomas | 10 | Mauerbach | Werfen |
WEISS Matthäus | 14 | Mauerbach | |||
1996 | Herbst Daniel | GATTRINGER Johannes | 15 | Bad Großpertholz | Wien |
1997 | Jahrer Michael | GRABNER Johann | 3 | Triestingtal | Melk |
SZVETITS Rene | 10 | Triestingtal | |||
UCHATZY Wolfgang | 15 | Poysdorf | |||
1998 | Sprenger Wendelin | WOLFRAM Bernd | 6 | Poysdorf | Feldkirch |
UCHATZY Wolfgang | 9 | Poysdorf | |||
1999 | WOLFRAM Bernd | WOLFRAM Bernd | 1 | Poysdorf | Tschagguns |
RIED Florian | 9 | Stockerau | |||
2000 | Diermair Andreas | BREHOVSKY Paul | 4 | Berndorf | Güssing |
2001 | Ragger Markus | WOLFRAM Dominik | 5 | Poysdorf | St Veit |
2002 | Ragger Markus | SCHWEINBERGER Martin | 2 | Poysdorf | Saalfelden |
WOLFRAM Dominik | 3 | Poysdorf | |||
SADILEK Peter | 12 | Wolkersdorf | |||
2003 | Schwarhofer Christopher | WOLFRAM Dominik | 2 | Poysdorf | Tschagguns |
WEISSENBÖCK Georg | 15 | Pöchlarn | |||
2004 | Pachta Paul | WOLFRAM Kevin | 9 | Poysdorf | Aigen/Mühlkreis |
SCHWEINBERGER Markus | 11 | Poysdorf | |||
SCHWEINBERGER Johannes | 16 | Poysdorf | |||
2005 | Platzgummer Fabian | WOLFRAM Kevin | 2 | Poysdorf | Serfaus |
SPIELLEUTHNER Simon | 18 | Pöchlarn | |||
2006 | Schreiner Peter | -------------- | Deutschlandsberg | ||
2007 | Azad Razik | KAMMERER Gernot | 6 | Niederabsdorf | St.Georgen/Längsee |
LEHNER Konrad | 8 | Zwettl | |||
2008 | Handler Lukas | KAMMERER Gernot | 2 | Niederabsdorf | Wien |
EHS Dominik | 12 | Ybbs | |||
2009 | Ly Daniel | BERGER Tobias | 9 | Sieghartskirchen | St. Pölten |
EHS Dominik | 15 | Ybbs | |||
SCHUH Manuel | 16 | Zwettl | |||
2010 | Kreiner Stefan | BERGER Tobias | 9 | Sieghartskirchen | Eisenstadt |
HÖGL Emanuel | 21 | Sieghartskirchen | |||
2011 | Kessler Luca | EHS Christopher | 20 | Ybbs | Altenmarkt |
2012 | Huber Martin Christian | HÖGL Emanuel | 13 | Sieghartskirchen | Tschagguns |
2013 | Mesaros Florian | HÖGL Emanuel | 15 | Sieghartskirchen | Linz |
SCHLAGER Florian | 19 | Groß Siegharts | |||
2014 | Mesaros Florian | HAPALA Christoph | 10 | Voest Krems | Velden |
LINHART Felix | 19 | Wolkersdorf | |||
2015 | Leisch Lukas | WADSACK Thomas | 11 | Amstetten | Velden |
FADERBAUER Noah | 18 | Mauerbach | |||
2016 | Blohberger Felix | FADERBAUER Noah | 15 | Sieghartskirchen | St Veit/Glan |
SCHMIDT Florian | 16 | Korneuburg | |||
2017 | Peyrer Konstantin | PERNERSTORFER Max | 12 | Eggenburg | St Veit/Glan |
SCHMIDT Florian | 17 | Korneuburg | |||
AMTMANN Patrick | 20 | Mistelbach | |||
2018 | Hechl Fabian | PERNERSTORFER Moritz | 10 | Eggenburg | St. Kanzian (Ktn) |
WOLF Julian | 26 | Wolkersdorf | |||
ZEINDL Noah | 27 | Eggenburg | |||
2019 | Kristoferitsch Daniel | PERNERSTORFER Moritz | 13 | Eggenburg | St Veit/Glan |
WEICHHART Daniel | 15 | Böheimkirchen | |||
LOTZ Dominik | 19 | Gmünd | |||
WOLF Julian | 24 | Wolkersdorf | |||
2021 | Borrmann Laurenz | KUTI Oliver | 6 | Kottingbrunn | St Veit/Glan |
WINKELBAUER Christian | 18 | Baden | |||
SOLDO Dario | 19 | Mistelbach |
OeM Jugend offen U12 Turnierschach
Jahr | Sieger | Teilnehmer | Platzierung | Verein/Ort | Austragungsort |
1990 | Demuth Markus | FASCHING Oliver | 8 | Heidenreichstein | Söchau |
1991 | Hofmann Bernhard | FASCHING Oliver | 10 | Heidenreichstein | Oberbildstein |
1992 | Fuchs Georg | STRASSER Gabriel | 11 | Böheimkirchen | Ampflwang |
1993 | Zumtobel Thomas | MISTELBAUER Michael | 12 | Voest Krems | Schladming |
1994 | Burschowsky Matthias | DUNGEL Wolfgang | 14 | Stockerau | Schladming |
1995 | Rauter Thomas | SZVETITS Rene | 10 | Triestingtal | Werfen |
1996 | Sprenger Wendelin | SZVETITS Rene | 2 | Triestingtal | Wien |
WOLFRAM Bernd | 5 | Poysdorf | |||
UCHATZY Wolfgang | 10 | Poysdorf | |||
1997 | Lang Lukas | WOLFRAM Bernd | 3 | Poysdorf | Melk |
RIED Florian | 5 | Stockerau | |||
WIESINGER Stefan | 6 | Erlach | |||
PROSSENITSCH Andreas | 8 | Zwerndorf | |||
KANDIOLLER Stefan | 9 | Poysdorf | |||
1998 | Pirker Georg | BREHOVSKY Paul | 8 | Berndorf | Feldkirchen |
1999 | Ragger Markus | SZVETITS Rene | 8 | Triestingtal | Tschagguns |
ZOJER Thomas | 11 | Triestingtal | |||
FILIP Daniel | 12 | Berndorf | |||
ZOJER Stefan | 13 | Triestingtal | |||
2000 | Ragger Markus | WOLFRAM Dominik | 2 | Poysdorf | Güssing |
SCHWEINBERGER Martin | 3 | Poysdorf | |||
SCHWARZ Thomas | 16 | Grimmenstein | |||
2001 | Breneis Lukas | WOLFRAM Dominik | 4 | Poysdorf | Bad Ischl |
PLEYRER Stefan | 12 | Grimmenstein | |||
2002 | Pachta Paul | WOLFRAM Dominik | 3 | Poysdorf | Saalfelden |
SCHWEINBERGER Johannes | 8 | Poysdorf | |||
2003 | Platzgummer Fabian | WOLFRAM Kevin | 2 | Poysdorf | Tschagguns |
SCHWEINBERGER Johannes | 4 | Poysdorf | |||
SCHWEINBERGER Markus | 6 | Poysdorf | |||
2004 | Schreiner Peter | SCHUH Daniel | 12 | Zwettl | Aigen/Mühlkreis |
2005 | Razik Azad | KAMMERER Gernot | 10 | Niederabsdorf | Serfaus |
SCHUH Daniel | 12 | Zwettl | |||
LEHNER Konrad | 13 | Zwettl | |||
2006 | Wertjanz David | KAMMERER Gernot | 4 | Niederabsdorf | Deutschlandsberg |
KAINZ Jakob | 20 | Zwettl | |||
2007 | Kessler Luca | LEHNER Valentin | 15 | Zwettl | St.Georgen/Längsee |
2008 | Menezes Christoph | BERGER Tobias | 5 | Sieghartskirchen | Wien |
2009 | Huber Martin Christian | NELLER MICHAEL | 11 | Groß Siegharts | St. Pölten |
EHS Christopher | 18 | Ybbs | |||
2010 | Mesaros Florian | SCHLAGER Florian | 16 | Groß Siegharts | Eisenstadt |
2011 | Mesaros Florian | HÖGL Emanuel | 10 | Sieghartskirchen | Altenmarkt |
SCHLAGER Florian | 12 | Groß Siegharts | |||
2012 | Mesaros Florian | HAPALA Christoph | 17 | Voest Krems | Tschagguns |
2013 | Maresic Julian | HÖGL Raphael | 19 | Sieghartskirchen | Linz |
2014 | Do Quoc Khanh | SCHMIDT Florian | 18 | Korneuburg | Velden |
2015 | Horvath Dominik | SCHMIDT Florian | 11 | Korneuburg | Velden |
2016 | Morganov Marc | ZEINDL Noah | 23 | Eggenburg | St Veit/Glan |
PERNERSTORFER Moritz | 24 | Eggenburg | |||
2017 | Morganov Marc | KARNER Daniel | 10 | Mostarrichi | St Veit/Glan |
ZEINDL Noah | 11 | Eggenburg | |||
2018 | Kienböck Benjamin | KUTI Oliver | 4 | Kottingbrunn | St. Kanzian (Ktn) |
ENGLISCH Tobias | 16 | Mistelbach | |||
KARNER Daniel | 25 | Mostarrichi | |||
2019 | Wendl Philipp | KUTI Oliver | 7 | Kottingbrunn | St Veit/Glan |
PERNERSTORFER Leo | 16 | Eggenburg | |||
ENGLISCH Tobias | 19 | Mistelbach | |||
2021 | Dotzer Lukas | ERNST Robert | 4 | Preßbaum | St Veit/Glan |
ENGLISCH Tobias | 6 | Mistelbach | |||
SCHIRMBECK David | 17 | Stockerau |
OeM Jugend offen U10 Turnierschach
Jahr | Sieger | Teilnehmer | Platzierung | Verein/Ort | Austragungsort |
1990 | Zumtobel Thomas | STRASSER Gabriel | 3 | Böheimkirchen | Söchau |
1991 | Zumtobel Thomas | MISTELBAUER Michael | 8 | Voest Krems | Oberbildstein |
1992 | Friedmann Daniel | LEUPOLD Christian | 7 | Stockerau | Ampflwang |
1993 | Rudlstorfer Daniel | GATTRINGER Johannes | 4 | Bad Großpertholz | Schladming |
KOTTLIK Gerhard | 12 | Bad Großpertholz | |||
NEUNTEUFEL Stefan | 14 | Bad Großpertholz | |||
1994 | Ausserer Peter | SZVETITS Rene | 2 | Triestingtal | Schladming |
1995 | Posch Andreas | WOLFRAM Bernd | 4 | Poysdorf | Werfen |
KANDIOLLER Stefan | 11 | Poysdorf | |||
BAUER Rene | 15 | Bad Großpertholz | |||
1996 | Ragger Markus | PROSSENITSCH Andreas | 6 | Zwerndorf | Wien |
SZVETITS Michael | 15 | Triestingtal | |||
1997 | Pirker Georg | WOLFRAM Dominik | 8 | Poysdorf | Melk |
SZVETITS Michael | 9 | Triestingtal | |||
SCHWEINBERGER Martin | 16 | Poysdorf | |||
1998 | Ragger Markus | WOLFRAM Dominik | 2 | Poysdorf | Feldkirchen |
SCHWEINBERGER Martin | 7 | Poysdorf | |||
STOIBER Philipp | 15 | Poysdorf | |||
1999 | WOLFRAM Dominik | WOLFRAM Dominik | 1 | Poysdorf | Tschagguns |
SCHWEINBERGER Johannes | 9 | Poysdorf | |||
SCHWEINBERGER Markus | 11 | Poysdorf | |||
WOLFRAM Kevin | 12 | Poysdorf | |||
2000 | Fandler Simon | WOLFRAM Kevin | 3 | Poysdorf | Güssing |
SCHWEINBERGER Johannes | 4 | Poysdorf | |||
SCHWEINBERGER Markus | 5 | Poysdorf | |||
2001 | WOLFRAM Kevin | WOLFRAM Kevin | 1 | Poysdorf | Bad Ischl |
SCHWEINBERGER Johannes | 6 | Poysdorf | |||
SCHWEINBERGER Markus | 7 | Poysdorf | |||
