Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Bugl Mario
Funktionär
Fexa Rainer
+43 660 7673347 |
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142864 | Baumgartner-Rieß Thomas Dipl.Ing. | 0 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
146421 | Andriiets Mark | 0 | 0 | 0 | UKR | U10 | Stamm | ||
143258 | Arzberger Benedikt | 0 | 0 | 1685449 | AUT | U18 | Stamm | ||
145301 | Baranyai Patrik | 0 | 1454 | 1696297 | AUT | U18 | Stamm | ||
100807 | Berger Christian Mag. | 0 | 2101 | 1603361 | AUT | S50 | Stamm | ||
101144 | Boehm Walter | 1741 | 0 | 0 | AUT | S60 | Stamm | ||
101179 | Borek Helmut | 0 | 0 | 1669346 | AUT | S60 | Stamm | ||
143256 | Brandl Benedikt | 1614 | 0 | 1685430 | AUT | U18 | Stamm | ||
FM | 101839 | Denk Adolf | 2203 | 2138 | 1600990 | AUT | S65 | Gast | |
101845 | Denk Wolfgang Ing. | 1705 | 1779 | 1667050 | AUT | S65 | Stamm | ||
FM | 132973 | Djeno Drago | 2209 | 2200 | 14400421 | CRO | S50 | Gast | |
143440 | Fakhouri Paul | 1598 | 0 | 1694537 | AUT | U18 | Stamm | ||
102688 | Fasching Roland | 1589 | 0 | 1685465 | AUT | Stamm | |||
102867 | Fexa Rainer | 1831 | 1916 | 1617567 | AUT | Stamm | |||
103937 | Gratze Michael | 1986 | 2004 | 1613871 | AUT | S50 | Gast | ||
144597 | Guttenberger Niklas | 1491 | 0 | 1694553 | AUT | U18 | Stamm | ||
104786 | Haunlieb Helmut | 1701 | 0 | 0 | AUT | S60 | Stamm | ||
120857 | Haydn Karl-Heinz Mag. | 1565 | 0 | 1685481 | AUT | S65 | Stamm | ||
105063 | Hiesberger Karl Mag. | 1582 | 0 | 0 | AUT | S60 | Gast | ||
105459 | Holzapfel Franz | 0 | 0 | 1693433 | AUT | S60 | Stamm | ||
145271 | Imler Lukas | 0 | 0 | 0 | AUT | U18 | Stamm | ||
FM | 106718 | Kleiser Gregor | 2128 | 2145 | 1604279 | AUT | S50 | Gast | |
107332 | Kralovec Erik | 2183 | 2252 | 1601792 | AUT | S50 | Stamm | ||
108673 | Mainz Dietmar | 1595 | 0 | 1695037 | AUT | S50 | Stamm | ||
144120 | Mitterer David | 1553 | 0 | 1694545 | AUT | U16 | Stamm | ||
109426 | Monschein Wolfgang Dr. | 1971 | 1973 | 1609637 | AUT | S65 | Stamm | ||
109502 | Moser Philipp | 1746 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
146418 | Müllner Dominik | 0 | 0 | 0 | AUT | U18 | Stamm | ||
110766 | Pilter Hans | 1641 | 1748 | 1669010 | AUT | S65 | Gast | ||
110973 | Poelzer Matthias | 1660 | 0 | 0 | AUT | Gast | |||
111933 | Riedl Ernst | 1507 | 1769 | 1622803 | AUT | S65 | Gast | ||
144816 | Seiberl Christoph | 0 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | ||
114384 | Stocker Georg | 1983 | 0 | 1664077 | AUT | S65 | Gast | ||
115579 | Wabro Robert | 1465 | 0 | 1694715 | AUT | Stamm | |||
145485 | Weiländer Konstantin | 0 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
FM | 116006 | Weissenbeck Manuel Ing. | 2189 | 2242 | 1602683 | AUT | S50 | Gast | |
Quelle: chess-results.com |