Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Amberger Dieter, Ing.
+43 681 10231477
Funktionär
Leupold Christian, Mag.
+43 650 6438674
Funktionär
Weiß Arnold, DI
+43 676 3119337 |
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137435 | Bader Alexander | 0 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
100724 | Beck Karl | 1690 | 1711 | 1656260 | AUT | S65 | Stamm | ||
101000 | Birg Jovan | 1819 | 1863 | 1611836 | AUT | S65 | Stamm | ||
144473 | Bogenstorfer David | 0 | 0 | 1691813 | AUT | Stamm | |||
140490 | Busta Oliver | 0 | 0 | 0 | POL | U14 | Stamm | ||
143842 | Diasek Bernhard | 0 | 0 | 0 | AUT | U18 | Stamm | ||
103388 | Gajic Zoran | 2024 | 2039 | 923869 | BIH | S50 | Stamm | ||
139284 | Graf Christopher | 0 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | ||
IM | 104031 | Grötz Harald Mag. | 2215 | 2245 | 1605607 | AUT | Gast | ||
135948 | Herdt Ernst | 1529 | 0 | 0 | AUT | S60 | Stamm | ||
140999 | Höllriegel Heinrich DI Dr. | 1341 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
124402 | Kaiser Michael | 1455 | 0 | 1666622 | AUT | Stamm | |||
125693 | Khachatouri Saro | 2109 | 2111 | 1638076 | AUT | Stamm | |||
136383 | Korzinowsky Jürgen | 1545 | 1506 | 1665154 | AUT | Stamm | |||
107526 | Kriha Christian | 1727 | 1764 | 1670166 | AUT | S50 | Stamm | ||
137470 | Kriha Jonas | 1485 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | ||
137471 | Kriha Tobias | 1385 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
107796 | Laaber Peter | 1707 | 0 | 1653083 | AUT | S65 | Stamm | ||
108237 | Lentner Alois | 1498 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
108292 | Leupold Christian Mag. | 1939 | 1940 | 1611984 | AUT | Stamm | |||
144459 | Michel Sebastian | 1694 | 1751 | 34653244 | GER | Stamm | |||
143804 | Mondel Florian | 0 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
CM | 111919 | Piringer Florian MMag. | 2135 | 2143 | 1612042 | AUT | Stamm | ||
GM | 111023 | Polak Tomas | 2481 | 2472 | 300560 | CZE | S50 | Gast | |
111629 | Rauch Christian | 1881 | 1891 | 1612034 | AUT | S60 | Stamm | ||
128300 | Reim Gerald | 1200 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
123956 | Riegler Rene | 1973 | 1988 | 1632035 | AUT | Stamm | |||
143823 | Ronge Benjamin | 0 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
112171 | Rosifka Walter Mag. | 1912 | 0 | 1627660 | AUT | S60 | Stamm | ||
112560 | Scharf Leopold | 1615 | 1709 | 1630580 | AUT | S60 | Stamm | ||
135393 | Schirmbeck David | 1476 | 1516 | 1668641 | AUT | U14 | Stamm | ||
112822 | Schirmbeck Hannes DI. | 2090 | 2105 | 1604201 | AUT | S50 | Stamm | ||
135392 | Schirmbeck Klara | w | 1544 | 1524 | 1670999 | AUT | U16 | Stamm | |
WCM | 117468 | Schirmbeck Stefanie Mag. | w | 2000 | 1994 | 319953 | AUT | Stamm | |
112877 | Schlosser Gernot | 1663 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
112927 | Schmid Thomas DI.Dr. | 2051 | 2065 | 1614614 | AUT | S65 | Stamm | ||
137502 | Schmidt Johannes | 1338 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
114077 | Stanivukovic Drago | 1877 | 1896 | 915858 | SRB | S60 | Stamm | ||
145166 | van Herwijnen Tim | 0 | 0 | 1695088 | AUT | U14 | Stamm | ||
115968 | Weiß Arnold DI | 1649 | 1776 | 1665162 | AUT | Stamm | |||
138391 | Weiß Hildegard Eva | w | 1296 | 0 | 1679104 | AUT | U12 | Stamm | |
135394 | Weiß Reinhold | 1220 | 0 | 1679155 | AUT | U14 | Stamm | ||
145944 | Wesel Alexander | 0 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |