Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Bauer Wolfgang
+43 699 11330915
Funktionär
Wild Franz
Funktionär
Winkler Klaus
|
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123541 | Bauer Wolfgang | 1664 | 1716 | 1657402 | AUT | S50 | Stamm | ||
101097 | Bock Walter | 1643 | 1807 | 1658573 | AUT | S65 | Stamm | ||
138057 | Borlak Luca | 0 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
141236 | Brunner Josephina Akiko | w | 1779 | 1703 | 1679082 | AUT | U14 | Gast | |
143844 | Ceylan Yunus | 0 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
101801 | Degen Gerhard | 1935 | 2117 | 1607235 | AUT | S65 | Stamm | ||
136525 | Egger Stefanie | w | 1832 | 1824 | 1666290 | AUT | U20 | Stamm | |
142044 | Gnedt Rüdiger | 0 | 0 | 1680455 | AUT | Stamm | |||
116999 | Götz Christoph | 1951 | 1958 | 1656414 | AUT | Gast | |||
135746 | Grillmayer Gabriel | 1483 | 0 | 1667289 | AUT | Stamm | |||
FM | 130083 | Gschiel Alexander | 2300 | 2326 | 1653202 | AUT | U18 | Gast | |
145215 | Haidbauer Raphael | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | ||
143571 | Haiden Martin | 0 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | ||
144098 | Haubenburger Paul | 1570 | 0 | 1689975 | AUT | U16 | Stamm | ||
125167 | Hinterplattner Barbara | w | 1531 | 1598 | 1663038 | AUT | Frauengast | ||
138321 | Höfler Luca | 1216 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
138320 | Höfler Moritz | 0 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | ||
123293 | Hottenroth Jonas | 1921 | 1993 | 1671316 | AUT | Gast | |||
143518 | Hueber Philipp | 0 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | ||
136524 | Jeitler Selina | w | 1597 | 1676 | 1667319 | AUT | U20 | Stamm | |
145665 | Kovaleva Marianna | w | 2033 | 2044 | 14116332 | UKR | Stamm | ||
142001 | Langeder Pia | w | 1294 | 1466 | 1680218 | AUT | U12 | Stamm | |
FM | 133858 | Leitgeb Julian | 2208 | 2254 | 1663771 | AUT | U16 | Gast | |
108943 | Mautner Michael | 1845 | 1900 | 1628208 | AUT | Stamm | |||
144086 | Pock Mathias | 0 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | ||
139106 | Prinz Benedikt | 1636 | 1732 | 1691805 | AUT | Stamm | |||
AFM | 143277 | Prober Raphael | 1797 | 1950 | 1685589 | AUT | U14 | Stamm | |
142561 | Rella Alexandra | w | 1211 | 0 | 1685236 | AUT | Stamm | ||
140796 | Rella Johannes Dipl. Ing. | 1411 | 1576 | 1681354 | AUT | S50 | Stamm | ||
140795 | Rella Mario | 1635 | 1682 | 1676040 | AUT | U12 | Stamm | ||
141810 | Rella Oliver | 1200 | 0 | 1678752 | AUT | U10 | Stamm | ||
124634 | Riegler Leonie | w | 1693 | 1739 | 1649507 | AUT | U20 | Stamm | |
123542 | Riegler Moritz | 1814 | 1828 | 1658646 | AUT | Stamm | |||
112403 | Samek Werner | 1841 | 0 | 1622838 | AUT | S60 | Stamm | ||
112734 | Schieder Josef Mag. | 1904 | 1927 | 1606689 | AUT | S60 | Gast | ||
AFM | 139146 | Schlitz Sebastian | 1722 | 1817 | 1671324 | AUT | Stamm | ||
142000 | Simeth Sam | 0 | 0 | 1680226 | AUT | U12 | Stamm | ||
113983 | Staberhofer Rainer Ing. | 2115 | 2026 | 1610988 | AUT | Gast | |||
144088 | Starcic Oliver | 0 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | ||
FM | 120783 | Steindl Johannes | 2240 | 2225 | 1643266 | AUT | Gast | ||
116213 | Wild Franz | 1869 | 1923 | 1618040 | AUT | S60 | Stamm | ||
116513 | Woltron Karl | 1492 | 1813 | 1647474 | AUT | S65 | Stamm | ||
133594 | Zaytsev Alexander | 2006 | 2069 | 1659090 | AUT | U18 | Gast | ||
Quelle: chess-results.com |