Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Morgenbesser Rupert
+43 650 7052170
Funktionär
Morgenbesser Rupert jun.
+43 664 1114508
Spiellokal
Naturhotel Molzbachhof - Familie Pichler
+43 2641 2203 |
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140848 | Feuchtenhofer Harald | 0 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
102937 | Fischer Johannes | 1813 | 1925 | 1632043 | AUT | Gast | |||
103753 | Goeslbauer Harald | 1691 | 1875 | 1609343 | AUT | S65 | Gast | ||
105133 | Hirsch Johann DI. | 1765 | 1887 | 1602420 | AUT | S65 | Gast | ||
108480 | Loidl Friedrich DI. | 1712 | 1757 | 1658620 | AUT | S60 | Stamm | ||
109442 | Morgenbesser Florian | 1819 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
109444 | Morgenbesser Johannes | 1780 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
109445 | Morgenbesser Rupert | 1397 | 0 | 1663062 | AUT | S65 | Stamm | ||
109446 | Morgenbesser Rupert Jun. | 1545 | 1722 | 1628216 | AUT | S50 | Stamm | ||
145668 | Schandor Roberto | 1612 | 0 | 0 | AUT | S50 | Stamm | ||
142848 | Siemaszko Collin | 1631 | 0 | 1683080 | AUT | U20 | Stamm | ||
139061 | Spreitzgrabner Sebastian | 1305 | 0 | 1671715 | AUT | U18 | Stamm | ||
146143 | Ungersbäck Alexander | 1200 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |