Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Breiteneder Helmut
|
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101321 | Breiteneder Helmut | 1555 | 0 | 1693271 | AUT | Stamm | |||
144826 | Funtov Nikita | 0 | 0 | 0 | UKR | U18 | Stamm | ||
146750 | Hirner Noel | 0 | 0 | 530003490 | AUT | U18 | Stamm | ||
WMK | 105397 | Hohendanner Sonja Mag. | w | 1633 | 1738 | 1625381 | AUT | S50 | Stamm |
144862 | Nehoda Andrii | 0 | 0 | 0 | UKR | U10 | Stamm | ||
144867 | Nehoda Arsenii | 0 | 0 | 0 | UKR | U10 | Stamm | ||
144868 | Nehoda Artem | 0 | 0 | 0 | UKR | U14 | Stamm | ||
109866 | Neumann Christian | 1971 | 1979 | 1608541 | AUT | S60 | Stamm | ||
146775 | Pöchacker Reinhard | 0 | 0 | 530003555 | AUT | Stamm | |||
110948 | Poechlauer Peter Mag. | 1884 | 1922 | 1615378 | AUT | S60 | Stamm | ||
113588 | Semeck Horst | 1873 | 1944 | 1612344 | AUT | S60 | Stamm | ||
146153 | Stöckl Raphael James | 0 | 0 | 0 | AUT | U18 | Stamm | ||
114532 | Strick Bernhard | 1649 | 0 | 1648071 | AUT | S50 | Stamm | ||
FM | 114542 | Strobel Ferdinand Dkfm. | 1966 | 1952 | 1600290 | AUT | S65 | Stamm | |
114625 | Sturm Reinhard | 1722 | 0 | 1696220 | AUT | S65 | Stamm | ||
146776 | Wadsak Michael | 0 | 0 | 530003547 | AUT | Stamm | |||
Quelle: chess-results.com |