Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Cizek Johann
+43 680 4422290
Funktionär
Prinz Hubert, Dr.
|
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126821 | Bradara Mirko | 1757 | 1767 | 14574497 | CRO | S50 | Stamm | ||
101647 | Cizek Johann | 1598 | 0 | 1663879 | AUT | S65 | Stamm | ||
104783 | Haumer Hanspeter | 0 | 0 | 530003105 | AUT | S60 | Stamm | ||
105268 | Hoelzl Robert | 1914 | 1986 | 1641999 | AUT | Gast | |||
136165 | Kolm Robert | 1473 | 1673 | 1664441 | AUT | S50 | Stamm | ||
139278 | Marschalek David | - | 0 | 0 | 530002990 | AUT | U14 | Stamm | |
146720 | Mraz Frantisek | 0 | 0 | 530003326 | AUT | S65 | Stamm | ||
111261 | Prinz Hubert Dr. | 1929 | 1982 | 1639447 | AUT | S60 | Stamm | ||
123183 | Rausch Peter | 1448 | 0 | 1664000 | AUT | S50 | Stamm | ||
111650 | Rausch Rudolf | 1724 | 1837 | 1639455 | AUT | S60 | Stamm | ||
116735 | Zeiler Herbert | 1721 | 0 | 1667459 | AUT | S60 | Stamm | ||
116740 | Zeiler Wilfried | 1662 | 1728 | 1664450 | AUT | S60 | Stamm | ||
135719 | Zimmermann Lukas | 1338 | 0 | 1670824 | AUT | Stamm | |||
133815 | Zwettler Georg | 0 | 0 | 1670646 | AUT | U18 | Stamm | ||
120146 | Zwettler Johannes | 1540 | 0 | 1649310 | AUT | Stamm | |||
Quelle: chess-results.com |