Vereinsabend: Donnerstag ab 19.00 Uhr, Jugend ab 18:00 |
|
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Geismann Bernhard
Funktionär
Konarski Manuela
Funktionär
Myslivec Otto
+43 664 73279194
Funktionär
Rier Guenter
+43 664 4904822
Funktionär
Winkelbauer Manfred
+43 676 872033662
Spiellokal
Mühlbachwirt Tribuswinkel
+43 2252 871310
|
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144861 | Arseniuc Michail | 1482 | 1611 | 1698729 | AUT | U18 | Stamm | ||
IM | 141943 | Baidetskyi Valentin | 2480 | 2505 | 14142317 | AUT | Gast | ||
144122 | Balogh Gerda | W | 1722 | 1697 | 17014476 | HUN | U14 | Frauengast | |
141347 | Bitzan Sebastian | 1660 | 1695 | 1681192 | AUT | U16 | Stamm | ||
146721 | Blokhina Iryna | w | 0 | 0 | 530003318 | AUT | Stamm | ||
101580 | Cecka Erwin | 1200 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
123838 | Dzierzenga Stefan | 2166 | 2134 | 24693987 | GER | S50 | Stamm | ||
120881 | Ebert Christian Dr | 1980 | 2018 | 1627155 | AUT | S65 | Stamm | ||
102429 | Eisler Wilhelm | 1320 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
146855 | Eschner Johannes | 0 | 0 | 530004047 | AUT | U12 | Stamm | ||
146856 | Eschner Josefine | w | 0 | 0 | 530004039 | AUT | U8 | Stamm | |
116910 | Fabi-Zojer Stefan | 2076 | 2094 | 1616455 | AUT | Stamm | |||
FM | 103177 | Fritsch Klaus Mag. | 2159 | 2140 | 1627163 | AUT | S50 | Stamm | |
124153 | Fuhrmann Hermann | 1719 | 0 | 1639650 | AUT | S65 | Stamm | ||
103551 | Geismann Bernhard | 1977 | 2007 | 1622013 | AUT | S60 | Stamm | ||
119968 | Geismann Florian | 1554 | 0 | 34618368 | GER | Stamm | |||
125100 | Göbharter Clemens | 0 | 0 | 0 | AUT | U20 | Stamm | ||
103724 | Goebharter Michael DI. | 1506 | 0 | 1677993 | AUT | S50 | Gast | ||
141990 | Groessing Daniel-Yosuke | 1881 | 1936 | 1682237 | AUT | U12 | Gast | ||
104644 | Harca Barbara | w | 1760 | 1808 | 1640046 | AUT | S50 | Frauengast | |
104995 | Herndlbauer Martin | 1994 | 1989 | 1606824 | AUT | S50 | Stamm | ||
142830 | Himmler Roman | 1277 | 0 | 1682687 | AUT | S50 | Stamm | ||
146203 | Hoermann Jonas | 0 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | ||
105468 | Holzer Jan | 1705 | 0 | 1634402 | AUT | S50 | Gast | ||
123318 | Horvath Laslo | 1682 | 0 | 1638025 | AUT | S60 | Stamm | ||
136524 | Jeitler Selina | w | 1597 | 1676 | 1667319 | AUT | U20 | Frauengast | |
106049 | Juenger Heinz Dr. | 2135 | 2157 | 1620010 | AUT | Stamm | |||
106349 | Karner Sylvia Mag.a | w | 1808 | 1845 | 1652265 | AUT | Frauengast | ||
143903 | Kessel Mikhail | 1444 | 0 | 1693301 | AUT | U20 | Stamm | ||
146529 | Koenig Markus | 1272 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
132015 | Kolba Anastasiya | w | 2038 | 2036 | 14107805 | AUT | Stamm | ||
141466 | Konarski Manuela | w | 1200 | 0 | 1677519 | AUT | Frauengast | ||
141466 | Konarski Manuela | w | 1200 | 0 | 1677519 | AUT | Stamm | ||
IM | 123844 | Leisch Lukas | 2406 | 2416 | 1632094 | AUT | Gast | ||
IM | 108225 | Lendwai Reinhard | 2361 | 2373 | 1600176 | AUT | S50 | Gast | |
142200 | Loibl Ella | w | 1314 | 1448 | 1682563 | AUT | U10 | Frauengast | |
144090 | Luca Iana | w | 1578 | 1548 | 13908804 | AUT | U16 | Stamm | |
143872 | Luca Robert | 1471 | 0 | 0 | MDA | U18 | Stamm | ||
146525 | Mayer Lisa | w | 0 | 0 | 530002575 | AUT | Stamm | ||
141790 | Michalitsch Maria Mag. | w | 0 | 0 | 530003709 | AUT | S60 | Stamm | |
109179 | Micherdzinski Karol | 1669 | 1686 | 1683560 | AUT | S60 | Stamm | ||
WMK | 109416 | Molnar Monika | w | 1768 | 1811 | 1614169 | AUT | S50 | Frauengast |
109718 | Myslivec Otto | 1851 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
WMK | 109742 | Nagy Laura | w | 1843 | 1902 | 1616161 | AUT | S50 | Frauengast |
140131 | Nicolussi Hieronymus | 1864 | 1921 | 1677012 | AUT | U16 | Gast | ||
110532 | Perndl Johann | 1941 | 2001 | 1607200 | AUT | S65 | Stamm | ||
142875 | Pillhofer-Schneider Jan | 1318 | 0 | 1696548 | AUT | U12 | Stamm | ||
111214 | Prendinger Rudolf | 1809 | 1867 | 1648470 | AUT | S65 | Stamm | ||
111992 | Riess Gerhard | 1819 | 1870 | 1604830 | AUT | S50 | Stamm | ||
FM | 131396 | Rubil Marko | 2243 | 2233 | 14501546 | CRO | Gast | ||
145735 | Savic Ana | w | 1211 | 0 | 530001641 | AUT | U8 | Stamm | |
146199 | Scheiflinger Alexander | 1200 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | ||
143088 | Schlossnikl Caroline | w | 1298 | 1517 | 1692720 | AUT | U10 | Stamm | |
GM | 113652 | Shengelia David | 2451 | 2449 | 13601270 | AUT | Gast | ||
113890 | Spalt Bernhard Mag. | 1933 | 1964 | 1622951 | AUT | S50 | Stamm | ||
146639 | Sprung Elena | w | 1366 | 0 | 530003180 | AUT | U14 | Stamm | |
114071 | Stangler Peter Mag. | 1951 | 1981 | 1612158 | AUT | S50 | Stamm | ||
140394 | Strelbitska Oleksandra | w | 1728 | 1791 | 14954834 | SVK | Frauengast | ||
NM | 114657 | Sulyok Michael Dr.DI. | 2166 | 2188 | 1604813 | AUT | S50 | Stamm | |
143267 | Unger Leo | 1327 | 1524 | 1692631 | AUT | U14 | Stamm | ||
123819 | Varga Johannes | 1889 | 1909 | 1633180 | AUT | Stamm | |||
140000 | Winkelbauer Christian | 1859 | 1827 | 1674668 | AUT | U16 | Stamm | ||
116306 | Winkelbauer Manfred | 1899 | 1953 | 1648500 | AUT | Stamm | |||
142874 | Winkelbauer Markus | 1217 | 0 | 530001803 | AUT | U12 | Stamm | ||
123824 | Zauner Florian | 1455 | 1612 | 1693255 | AUT | Stamm | |||
Quelle: chess-results.com |