Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Kienast Franz, Mag.
+43 664 3384479 |
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106570 | Kienast Franz Mag. | 1813 | 1862 | 1649167 | AUT | S50 | Stamm | ||
128301 | Lichtenwallner Vinzenz | 1682 | 1756 | 1649175 | AUT | Stamm | |||
143576 | Prinz-Wohlgenannt Maximilian MSc | 1539 | 1678 | 1694146 | AUT | Stamm | |||
112100 | Roessler Emmerich | 1872 | 1922 | 1649256 | AUT | S50 | Stamm | ||
113208 | Schrammel Josef | 1712 | 1771 | 1637495 | AUT | S50 | Stamm | ||
113464 | Schweighofer Josef Mag. | 1844 | 1891 | 1639498 | AUT | S60 | Stamm | ||
106655 | Soos Helmut | 1725 | 1819 | 1637517 | AUT | S50 | Stamm | ||
115996 | Weiss Walter | 1489 | 0 | 1649280 | AUT | S50 | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |