Vereinsabend: Jeden Montag (ausgenommen an Feiertagen), ab 18:00 |
|
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Denk Franz
+43 664 8388427
Funktionär
Fichtinger Karl
Spiellokal
Pfarrheim Gföhl (Hauptspiellokal)
+43 664 8388427
|
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131725 | Denk Franz | 1615 | 1701 | 1663887 | AUT | S65 | Stamm | ||
147520 | Dunst Thomas | 0 | 0 | 530007100 | AUT | S50 | Stamm | ||
102875 | Fichtinger Karl | 1665 | 1745 | 1624601 | AUT | S65 | Stamm | ||
104040 | Grohmann Hans-Peter | 1745 | 1849 | 1659375 | AUT | S65 | Stamm | ||
134209 | Hayek Gregor | 1516 | 0 | 1664034 | AUT | S60 | Stamm | ||
146532 | Hofstätter Franz | 0 | 0 | 530002605 | AUT | S50 | Stamm | ||
121470 | Huth Manfred | 1744 | 1797 | 1663976 | AUT | S50 | Stamm | ||
146530 | Joha Nour Aldin | 0 | 0 | 530002621 | AUT | U10 | Stamm | ||
136157 | Kattner Jürgen DI Dr. | 1581 | 1674 | 1663984 | AUT | Stamm | |||
142002 | Mayer Franz | 1457 | 1551 | 1694138 | AUT | S60 | Stamm | ||
146558 | Mayer Marvin | 0 | 0 | 530002737 | AUT | U16 | Stamm | ||
139621 | Mistelbauer Bernhard | 1929 | 1863 | 1671600 | AUT | Gast | |||
137832 | Mühlmann Günther | 1380 | 0 | 1673033 | AUT | S60 | Stamm | ||
140811 | Mühlmann Manfred | 1472 | 0 | 1694120 | AUT | S50 | Stamm | ||
141137 | Müller Ernest | 0 | 0 | 1694430 | AUT | S65 | Stamm | ||
146526 | Nußbaumer Kilian | 0 | 0 | 530002567 | AUT | U16 | Stamm | ||
146536 | Schickbauer Anja | w | 0 | 0 | 530002648 | AUT | U10 | Stamm | |
144470 | Schickbauer Manuel | 1420 | 1593 | 1693670 | AUT | Stamm | |||
143640 | Schuh Jakob | 1480 | 0 | 1693646 | AUT | Stamm | |||
144101 | Senk Walter | 0 | 0 | 530004810 | AUT | S65 | Stamm | ||
143641 | Stummer Lorenz | 1361 | 0 | 1693867 | AUT | U18 | Stamm | ||
141978 | Wimmer Friedrich | 1633 | 1698 | 1681338 | AUT | S65 | Stamm | ||
141136 | Wimmer Martin | 1405 | 0 | 1683845 | AUT | S60 | Stamm | ||
146531 | Zauner Jan | 0 | 0 | 530002613 | AUT | U16 | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |