Vereinsabend: Jeden Montag (ausgenommen an Feiertagen), ab 18:00 |
|
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Denk Franz
+43 664 8388427
Funktionär
Fichtinger Karl
Spiellokal
Pfarrheim Gföhl (Hauptspiellokal)
+43 664 8388427
|
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131725 | Denk Franz | 1615 | 1703 | 1663887 | AUT | S65 | Stamm | ||
102875 | Fichtinger Karl | 1699 | 1764 | 1624601 | AUT | S65 | Stamm | ||
104040 | Grohmann Hans-Peter | 1726 | 1839 | 1659375 | AUT | S65 | Stamm | ||
134209 | Hayek Gregor | 1452 | 0 | 1664034 | AUT | S60 | Stamm | ||
146532 | Hofstätter Franz | 0 | 0 | 530002605 | AUT | S50 | Stamm | ||
121470 | Huth Manfred | 1751 | 1804 | 1663976 | AUT | S50 | Stamm | ||
146530 | Joha Nour Aldin | 0 | 0 | 530002621 | AUT | U8 | Stamm | ||
136157 | Kattner Jürgen DI Dr. | 1593 | 1688 | 1663984 | AUT | Stamm | |||
142002 | Mayer Franz | 1465 | 0 | 1694138 | AUT | S60 | Stamm | ||
146558 | Mayer Marvin | 0 | 0 | 530002737 | AUT | U16 | Stamm | ||
139621 | Mistelbauer Bernhard | 1898 | 1852 | 1671600 | AUT | Gast | |||
137832 | Mühlmann Günther | 1383 | 0 | 1673033 | AUT | S60 | Stamm | ||
140811 | Mühlmann Manfred | 1497 | 0 | 1694120 | AUT | S50 | Stamm | ||
141137 | Müller Ernest | 0 | 0 | 1694430 | AUT | S65 | Stamm | ||
146526 | Nußbaumer Kilian | 0 | 0 | 530002567 | AUT | U16 | Stamm | ||
146536 | Schickbauer Anja | w | 0 | 0 | 530002648 | AUT | U8 | Stamm | |
144470 | Schickbauer Manuel | 1407 | 1630 | 1693670 | AUT | Stamm | |||
143640 | Schuh Jakob | 1474 | 0 | 1693646 | AUT | U20 | Stamm | ||
143641 | Stummer Lorenz | 0 | 0 | 1693867 | AUT | U16 | Stamm | ||
141978 | Wimmer Friedrich | 1634 | 1719 | 1681338 | AUT | S65 | Stamm | ||
141136 | Wimmer Martin | 1409 | 0 | 1683845 | AUT | S50 | Stamm | ||
146531 | Zauner Jan | 0 | 0 | 530002613 | AUT | U16 | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |