Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Schrenk Franz
+43 664 88579366
Funktionär
Trappl Hermann
+43 2829 7009 |
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101109 | Boeck Johann | 1633 | 1694 | 1663860 | AUT | S50 | Stamm | ||
102656 | Faltin Juergen | 1537 | 1628 | 1663895 | AUT | Stamm | |||
104615 | Haneder Bernhard Ing. | 1462 | 0 | 1663941 | AUT | Stamm | |||
105422 | Holl Robert Ing. | 1514 | 1653 | 1663968 | AUT | S50 | Stamm | ||
113249 | Schrenk Franz | 1597 | 1755 | 1664018 | AUT | Stamm | |||
115094 | Trappl Hermann | 1687 | 1739 | 1664026 | AUT | S50 | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |