Vereinsabend: Freitag ab 18:00 |
|
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Haas Stefan
+43 664 2626748
Funktionär
Hoffmann Gerald
+43 664 6195625
Funktionär
Salcher Günter
+43 676 3606142 |
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144634 | Fronek Robert BSc | 1497 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
104491 | Haindl Josef | 1555 | 1695 | 1665359 | AUT | S65 | Stamm | ||
144638 | Hebberling Darius | 1216 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
144639 | Hebberling Flavio | 0 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | ||
144595 | Hildebrandt Florian | 1362 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | ||
132755 | Hönigl Peter | 0 | 0 | 0 | AUT | S60 | Stamm | ||
145732 | Sevik Kasim | 0 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
145629 | Stitz Tobias | 0 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | ||
144679 | Telek Sara | w | 0 | 0 | 0 | AUT | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |