Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Drescher Hans, Ing.
Funktionär
Fischer Michael
Funktionär
Schuh Patrick
+43 660 2172884
Funktionär
Wagner Stefan, BSc (WU) BA
|
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102943 | Fischer Michael | 1571 | 1758 | 1653040 | AUT | S50 | Stamm | ||
131911 | Lotz Dominik | 1970 | 1993 | 1662686 | AUT | U20 | Gast | ||
109798 | Nemecek Roman | 1874 | 1871 | 342157 | CZE | S50 | Stamm | ||
110409 | Paulin Manfred | 1902 | 1915 | 1612018 | AUT | S50 | Stamm | ||
126777 | Popelka Oldrich | 2116 | 2041 | 342246 | CZE | S65 | Stamm | ||
111262 | Prinz Nikolaus | 1687 | 1788 | 1625187 | AUT | S50 | Stamm | ||
137406 | Prock Friedrich | 1530 | 1717 | 1666088 | AUT | S65 | Stamm | ||
113203 | Schramel Franz | 1622 | 1700 | 1652656 | AUT | S50 | Stamm | ||
119039 | Schuh Patrick | 2121 | 2151 | 1639480 | AUT | Stamm | |||
NM | 115642 | Wagner Stefan BSc (WU), BA | 2127 | 2162 | 1620304 | AUT | Gast | ||
Quelle: chess-results.com |