Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Bauer Thomas
Funktionär
Busta Harald
+43 676 83884448
Funktionär
Zeindl Christoph
|
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100750 | Beisteiner Joachim | 2061 | 2129 | 1682296 | AUT | S50 | Gast | ||
143114 | Brod Lenamaria | w | 0 | 0 | 1696505 | AUT | U14 | Stamm | |
143115 | Brod Leonardo | 0 | 0 | 1696521 | AUT | U12 | Stamm | ||
143116 | Brod Lorenzo | 0 | 0 | 0 | AUT | U8 | Stamm | ||
CM | 101368 | Brod Manfred DI. | 2116 | 2112 | 1602110 | AUT | S50 | Gast | |
101414 | Bruhn Peter Mag. | 1904 | 1921 | 1666606 | AUT | S50 | Gast | ||
101549 | Busta Harald | 1846 | 1893 | 1667467 | AUT | S50 | Stamm | ||
127576 | Busta Luisa | w | 1323 | 0 | 1675559 | AUT | U16 | Stamm | |
124848 | Busta Valentin | 1375 | 0 | 1678728 | AUT | U18 | Stamm | ||
105068 | Higatsberger Michael DDr. | 2015 | 2063 | 1602535 | AUT | S65 | Gast | ||
146366 | Langer Michael Sebastian | 0 | 1933 | 4680189 | GER | S50 | Stamm | ||
120774 | Moser Nicolas | 1815 | 1804 | 1632108 | AUT | Stamm | |||
138082 | Neugebauer Maja | w | 0 | 0 | 0 | CZE | U14 | Stamm | |
127569 | Neumayer Johannes | 1200 | 0 | 0 | AUT | U20 | Stamm | ||
137398 | Neumeister Elisabeth | 1200 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
144167 | Parzer Merlin | 0 | 0 | 0 | AUT | U8 | Stamm | ||
110536 | Pernerstorfer Johannes | 1981 | 1992 | 1604660 | AUT | S65 | Gast | ||
127574 | Pernerstorfer Leo | 1691 | 1748 | 1664832 | AUT | U16 | Gast | ||
125306 | Pernerstorfer Markus | 1762 | 1886 | 1666614 | AUT | S50 | Stamm | ||
125812 | Pernerstorfer Matthias Johannes Dr. | 0 | 0 | 1666657 | AUT | Stamm | |||
124850 | Pernerstorfer Max | 2097 | 2122 | 1657607 | AUT | Gast | |||
124851 | Pernerstorfer Moritz | 1885 | 1928 | 1657615 | AUT | U20 | Gast | ||
110537 | Pernerstorfer Rudolf | 1781 | 1834 | 1648080 | AUT | S50 | Stamm | ||
136145 | Pilshofer Paul | 2125 | 2180 | 1666274 | AUT | U16 | Gast | ||
MK | 112108 | Rogetzer Klaus | 1900 | 1927 | 1607464 | AUT | S65 | Gast | |
IM | 113079 | Schneider-Zinner Harald | 2316 | 2339 | 1604520 | AUT | S50 | Stamm | |
134894 | Weihs David | 1668 | 1642 | 1681311 | AUT | U18 | Stamm | ||
116743 | Zeindl Christoph | 1926 | 1926 | 1624776 | AUT | S50 | Stamm | ||
124853 | Zeindl Noah | 1647 | 1558 | 1657674 | AUT | U20 | Stamm | ||
127588 | Zeindl Tobias | 1214 | 0 | 1694774 | AUT | U16 | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |