Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Hudec Marcus, Dr.
Funktionär
Kurzawa Roland
+43 664 1625657
Funktionär
Neumeier Klaus, Mag.
Funktionär
Rothensteiner Friedrich, Ing.
+43 2231 67081
Funktionär
Wandl Werner, Mag.
Funktionär
Wandl-Vogt Eveline
|
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100033 | Adam Herbert | 1604 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
FM | 133878 | Ernst Robert | 2251 | 2319 | 1662643 | AUT | U16 | Stamm | |
103340 | Furch Michael | 1860 | 1966 | 1614568 | AUT | S50 | Gast | ||
IM | 103429 | Ganaus Hannes | 2209 | 2214 | 1602454 | AUT | S50 | Stamm | |
142134 | Geertsma Frank | 1592 | 0 | 1091212 | NED | Stamm | |||
FM | 104848 | Hechl Gerald Mag. | 2179 | 2175 | 1605674 | AUT | Stamm | ||
105679 | Hudec Marcus Dr. | 1887 | 1966 | 1613332 | AUT | S65 | Stamm | ||
106861 | Knoedler Friedrich | 1867 | 0 | 1654861 | AUT | S60 | Stamm | ||
137448 | Kuba Markus | 1295 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | ||
127515 | Kurzawa Roland Dr. | 1627 | 1705 | 1664751 | AUT | S50 | Stamm | ||
IM | 125231 | Lizak Peter | 2415 | 2398 | 731595 | HUN | Stamm | ||
FM | 109873 | Neumeier Klaus Mag. | 2210 | 2231 | 1602365 | AUT | S50 | Stamm | |
112200 | Rothensteiner Friedrich Ing. | 1791 | 0 | 1654870 | AUT | S65 | Stamm | ||
131668 | Staudinger Karl Dr. | 1321 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
IM | 115459 | Videki Sandor | 2353 | 2334 | 700479 | HUN | S50 | Stamm | |
115769 | Wandl Werner Mag. | 1902 | 1947 | 1607278 | AUT | S50 | Stamm | ||
FM | 116006 | Weissenbeck Manuel Ing. | 2189 | 2242 | 1602683 | AUT | S50 | Stamm | |
Quelle: chess-results.com |