Vereinsabend: Montag ab 18:00 |
|
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Hametner Walter, Mag.
+43 7477 42605 |
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101161 | Bösendorfer Ronald | 1767 | 0 | 1685228 | AUT | Gast | |||
104570 | Hametner Walter Mag. | 1995 | 0 | 1632353 | AUT | S50 | Stamm | ||
105027 | Heschl Lukas | 1930 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
142643 | Kaindl Tobias | 1376 | 0 | 0 | AUT | U20 | Stamm | ||
145464 | Muskovic Dennis | 1344 | 0 | 0 | AUT | U18 | Stamm | ||
142639 | Pichler Niklas | 1573 | 0 | 1696149 | AUT | U18 | Stamm | ||
138997 | Pluharz Alexander | 0 | 0 | 0 | AUT | U18 | Stamm | ||
133910 | Pointner Paul | 1341 | 0 | 0 | AUT | U20 | Stamm | ||
139000 | Scheucher Jakob | 0 | 0 | 1696238 | AUT | U18 | Stamm | ||
125694 | Schweighuber Stefan | 1615 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
135615 | Unterberger Hannah | w | 0 | 0 | 0 | AUT | U18 | Stamm | |
135616 | Unterberger Lara | w | 0 | 0 | 0 | AUT | U18 | Stamm | |
115645 | Wagner Thomas Mag. | 0 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
Quelle: chess-results.com |