Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Anderl Willibald
+43 2672 85646
Funktionär
Buchhas Johann
+43 699 15604155
Funktionär
Fugger Thomas, Mag.
+43 677 62274384
Funktionär
Paulsen Harald, Mag.
Funktionär
Radakovics Peter
+43 660 5689700
Funktionär
Salamon Joachim
+43 664 8285056
Funktionär
Steiner Helmut
+43 2252 77458 |
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 100124 | Albadri Sattar | 2116 | 2117 | 10602348 | IRQ | S50 | Stamm | |
141013 | Alldred Alexander | 0 | 0 | 1693514 | AUT | U14 | Stamm | ||
100234 | Anderl Willibald | 1512 | 0 | 1640496 | AUT | S65 | Stamm | ||
GM | 100528 | Balinov Ilia | 2341 | 2362 | 1610201 | AUT | S50 | Gast | |
142804 | Bardics Marko | 1579 | 1981 | 17008352 | HUN | U14 | Gast | ||
IM | 100663 | Baumegger Siegfried | 2378 | 2375 | 1602829 | AUT | S50 | Gast | |
145152 | Biacsics Elias | 0 | 0 | 1695258 | AUT | U8 | Stamm | ||
141015 | Bondar Martin | 0 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | ||
132537 | Bonk Andras | 2218 | 2253 | 24692123 | GER | Gast | |||
FM | 136511 | Borrmann Laurenz | 2288 | 2403 | 312187930 | AUT | U18 | Gast | |
101466 | Buchhas Johann | 1778 | 1840 | 1624571 | AUT | S65 | Stamm | ||
WFM | 141080 | Deak-Sala Emilia | w | 1986 | 1968 | 795615 | AUT | U18 | Gast |
101956 | Dittel Herbert | 1988 | 1993 | 1616471 | AUT | S60 | Gast | ||
FM | 136528 | Dotzer Lukas | 2306 | 2407 | 1666975 | AUT | U14 | Gast | |
142103 | Driza Alexander | 1259 | 0 | 1690086 | AUT | U8 | Stamm | ||
141360 | Driza Daniel | 1466 | 1683 | 1697854 | AUT | Stamm | |||
141361 | Driza Matthias | 1460 | 0 | 1685058 | AUT | U10 | Stamm | ||
134377 | Dusek Erwin | 1679 | 0 | 1659359 | AUT | S60 | Stamm | ||
142680 | Fitz Jonathan David | 1764 | 1860 | 1689819 | AUT | U16 | Gast | ||
134727 | Fugger Thomas Mag. | 1538 | 1655 | 1659367 | AUT | S50 | Stamm | ||
135399 | Gerö Leonhard | 2108 | 2177 | 1676776 | AUT | U16 | Gast | ||
116999 | Götz Christoph | 1951 | 1958 | 1656414 | AUT | Gast | |||
130212 | Kaspar Sebastian | 1848 | 1901 | 1657984 | AUT | U18 | Gast | ||
143283 | Knebel Lars | 1200 | 0 | 1695118 | AUT | U10 | Stamm | ||
144907 | Kousek Konstantin | 0 | 0 | 1695126 | AUT | U12 | Stamm | ||
145666 | Kren Christoph | 1334 | 0 | 1699202 | AUT | Stamm | |||
145667 | Kren Leopold | 0 | 0 | 1699210 | AUT | U8 | Stamm | ||
FM | 144931 | Kundianok Vladislav | 2341 | 2362 | 44157819 | FID | U20 | Gast | |
135773 | Kuti Oliver | 2051 | 2106 | 1661620 | AUT | U18 | Stamm | ||
108047 | Lechner Daniel | 2085 | 2115 | 1624660 | AUT | Stamm | |||
145837 | Lin Roger | 0 | 0 | 1699830 | AUT | U10 | Stamm | ||
108512 | Lovrinovic Christian Mag. | 2066 | 2053 | 1609700 | AUT | S50 | Gast | ||
CM | 131394 | Miazhynski Michael | 2160 | 2148 | 1651374 | AUT | U18 | Gast | |
131863 | Miazhynski Yuri | 2141 | 2162 | 1651595 | AUT | S50 | Gast | ||
WMK | 109416 | Molnar Monika | w | 1768 | 1811 | 1614169 | AUT | S50 | Stamm |
FM | 126137 | Morgunov Marc | 2371 | 2401 | 1640305 | AUT | U20 | Gast | |
109701 | Musilek Adalbert | 1671 | 0 | 1630563 | AUT | S65 | Stamm | ||
110418 | Paulsen Harald Mag. | 1853 | 0 | 1648462 | AUT | S50 | Stamm | ||
IM | 126629 | Peyrer Konstantin | 2377 | 2415 | 1640879 | AUT | Gast | ||
111464 | Radakovics Peter | 1851 | 1882 | 1627651 | AUT | S60 | Stamm | ||
143500 | Rigler Julia | 1307 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
112367 | Salamon Joachim Ing. | 1872 | 1920 | 1616250 | AUT | S65 | Stamm | ||
143292 | Schanda Anika | w | 0 | 0 | 530001277 | AUT | U18 | Stamm | |
146393 | Schneider Gerhard | 1374 | 0 | 530002117 | AUT | S65 | Stamm | ||
IM | 113272 | Schroll Gerhard Dr. MMag. | 2207 | 2236 | 1600907 | AUT | S50 | Gast | |
118610 | Schulz Jörn | 2250 | 2277 | 4651871 | GER | Gast | |||
113844 | Somasundram Jayakumar Ing. | 1788 | 1823 | 9900250 | SRI | S65 | Stamm | ||
CM | 114176 | Steiner Bruno | 2124 | 2073 | 1602411 | AUT | S60 | Stamm | |
114194 | Steiner Helmut | 1564 | 1695 | 1625322 | AUT | S65 | Stamm | ||
114762 | Szvetits Rene | 2020 | 1999 | 1620282 | AUT | Stamm | |||
141673 | Taizhanov Aissultan | 1920 | 1959 | 1688057 | AUT | U14 | Stamm | ||
142105 | Thiem Kornelius | 1209 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | ||
ACM | 140283 | Unger Alexander | 1753 | 1803 | 1676385 | AUT | U14 | Gast | |
127676 | Wagner Leopold Franziskus | 2156 | 2163 | 1641581 | AUT | U18 | Gast | ||
138024 | Wallinger Nikolaus | 1938 | 2014 | 1670387 | AUT | U14 | Gast | ||
FM | 116384 | Wirius Johannes | 2036 | 2061 | 1600745 | AUT | S50 | Stamm | |
Quelle: chess-results.com |