Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Anderl Willibald
+43 2672 85646
Funktionär
Buchhas Johann
+43 699 15604155
Funktionär
Fugger Thomas, Mag.
+43 677 62274384
Funktionär
Paulsen Harald, Mag.
Funktionär
Radakovics Peter
+43 660 5689700
Funktionär
Salamon Joachim
+43 664 8285056
Funktionär
Steiner Helmut
+43 2252 77458 |
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 100124 | Albadri Sattar | 2120 | 2110 | 10602348 | IRQ | S50 | Stamm | |
141013 | Alldred Alexander | 0 | 0 | 1693514 | AUT | U16 | Stamm | ||
100234 | Anderl Willibald | 1521 | 0 | 1640496 | AUT | S65 | Stamm | ||
GM | 100528 | Balinov Ilia | 2335 | 2358 | 1610201 | AUT | S50 | Gast | |
142804 | Bardics Marko | 1579 | 1999 | 17008352 | HUN | U16 | Gast | ||
IM | 100663 | Baumegger Siegfried | 2360 | 2361 | 1602829 | AUT | S50 | Gast | |
145152 | Biacsics Elias | 0 | 0 | 1695258 | AUT | U8 | Stamm | ||
141015 | Bondar Martin | 0 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | ||
132537 | Bonk Andras | 2227 | 2261 | 24692123 | GER | Gast | |||
IM | 136511 | Borrmann Laurenz | 2294 | 2405 | 312187930 | AUT | U18 | Gast | |
101466 | Buchhas Johann | 1737 | 1825 | 1624571 | AUT | S65 | Stamm | ||
WFM | 141080 | Deak-Sala Emilia | w | 2020 | 2060 | 795615 | AUT | U18 | Gast |
101956 | Dittel Herbert | 1983 | 2000 | 1616471 | AUT | S60 | Gast | ||
FM | 136528 | Dotzer Lukas | 2320 | 2426 | 1666975 | AUT | U16 | Gast | |
142103 | Driza Alexander | 1240 | 0 | 1690086 | AUT | U10 | Stamm | ||
141360 | Driza Daniel | 1438 | 1683 | 1697854 | AUT | Stamm | |||
141361 | Driza Matthias | 1481 | 0 | 1685058 | AUT | U12 | Stamm | ||
134377 | Dusek Erwin | 1647 | 0 | 1659359 | AUT | S65 | Stamm | ||
142680 | Fitz Jonathan David | 1849 | 1891 | 1689819 | AUT | U18 | Gast | ||
134727 | Fugger Thomas Mag. | 1513 | 1656 | 1659367 | AUT | S50 | Stamm | ||
135399 | Gerö Leonhard | 2125 | 2145 | 1676776 | AUT | U18 | Gast | ||
116999 | Götz Christoph | 1957 | 1992 | 1656414 | AUT | Gast | |||
147191 | Gvinepadze Elene | w | 0 | 0 | 530006708 | AUT | U12 | Stamm | |
147192 | Gvinepadze Sophie | w | 0 | 0 | 530006716 | AUT | U10 | Stamm | |
130212 | Kaspar Sebastian | 1894 | 1912 | 1657984 | AUT | U20 | Gast | ||
143283 | Knebel Lars | 1200 | 0 | 1695118 | AUT | U12 | Stamm | ||
144907 | Kousek Konstantin | 0 | 0 | 1695126 | AUT | U14 | Stamm | ||
ACM | 145666 | Kren Christoph | 1351 | 0 | 1699202 | AUT | Stamm | ||
145667 | Kren Leopold | 0 | 0 | 1699210 | AUT | U8 | Stamm | ||
FM | 144931 | Kundianok Vladislav | 2352 | 2378 | 44157819 | FID | U20 | Gast | |
135773 | Kuti Oliver | 2021 | 2060 | 1661620 | AUT | U18 | Stamm | ||
108047 | Lechner Daniel | 2071 | 2105 | 1624660 | AUT | Stamm | |||
145837 | Lin Roger | 0 | 0 | 1699830 | AUT | U12 | Stamm | ||
108512 | Lovrinovic Christian Mag. | 2069 | 2063 | 1609700 | AUT | S50 | Gast | ||
CM | 131394 | Miazhynski Michael | 2214 | 2259 | 1651374 | AUT | U20 | Gast | |
131863 | Miazhynski Yuri | 2116 | 2140 | 1651595 | AUT | S50 | Gast | ||
WMK | 109416 | Molnar Monika | w | 1786 | 1836 | 1614169 | AUT | S50 | Stamm |
FM | 126137 | Morgunov Marc | 2372 | 2401 | 1640305 | AUT | U20 | Gast | |
109701 | Musilek Adalbert | 1645 | 0 | 1630563 | AUT | S65 | Stamm | ||
110418 | Paulsen Harald Mag. | 1853 | 0 | 1648462 | AUT | S50 | Stamm | ||
IM | 126629 | Peyrer Konstantin | 2400 | 2444 | 1640879 | AUT | Gast | ||
111464 | Radakovics Peter | 1849 | 1882 | 1627651 | AUT | S60 | Stamm | ||
CM | 129269 | Radnaev Nomin | 2036 | 2199 | 1656341 | AUT | U18 | Gast | |
143500 | Rigler Julia | 1316 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
112367 | Salamon Joachim Ing. | 1844 | 1910 | 1616250 | AUT | S65 | Stamm | ||
143292 | Schanda Anika | w | 0 | 0 | 530001277 | AUT | U20 | Stamm | |
146393 | Schneider Gerhard | 1434 | 0 | 530002117 | AUT | S65 | Stamm | ||
IM | 113272 | Schroll Gerhard Dr. MMag. | 2235 | 2249 | 1600907 | AUT | S50 | Gast | |
118610 | Schulz Jörn | 2250 | 2273 | 4651871 | GER | Gast | |||
113844 | Somasundram Jayakumar Ing. | 1786 | 1849 | 9900250 | SRI | S65 | Stamm | ||
CM | 114176 | Steiner Bruno | 2112 | 2076 | 1602411 | AUT | S60 | Stamm | |
114194 | Steiner Helmut | 1542 | 1695 | 1625322 | AUT | S65 | Stamm | ||
142033 | Stickler Florentin | 2014 | 2071 | 1684752 | AUT | U14 | Gast | ||
114762 | Szvetits Rene | 2011 | 1992 | 1620282 | AUT | Stamm | |||
141673 | Taizhanov Aissultan | 1938 | 1981 | 1688057 | AUT | U16 | Stamm | ||
142105 | Thiem Kornelius | 1209 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | ||
ACM | 140283 | Unger Alexander | 1897 | 1951 | 1676385 | AUT | U14 | Gast | |
127676 | Wagner Leopold Franziskus | 2182 | 2255 | 1641581 | AUT | U20 | Gast | ||
138024 | Wallinger Nikolaus | 1945 | 1988 | 1670387 | AUT | U14 | Gast | ||
FM | 116384 | Wirius Johannes | 2028 | 2055 | 1600745 | AUT | S50 | Stamm | |
Quelle: chess-results.com |