Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Grabenhofer Erich
Funktionär
Orsario Wolfgang
Funktionär
Pekny Fritz, Mag.
+43 664 73077522 |
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102305 | Eggenhofer Gottfried Ing. | 1594 | 0 | 1656597 | AUT | S65 | Stamm | ||
103007 | Flicker Gerlinde | w | 1447 | 0 | 1656600 | AUT | S50 | Stamm | |
103821 | Grabenhofer Erich | 1557 | 1738 | 1635514 | AUT | S65 | Stamm | ||
105773 | Illner Gerhard DI. | 1880 | 1960 | 1607979 | AUT | S65 | Stamm | ||
107596 | Kropik Hans | 1622 | 0 | 1667432 | AUT | S65 | Stamm | ||
107598 | Kropik Martin MAS | 2062 | 2087 | 1613820 | AUT | Gast | |||
108484 | Loidolt Daniel | 1945 | 1972 | 1615041 | AUT | Stamm | |||
110220 | Orsario Wolfgang | 1701 | 1763 | 1615360 | AUT | S65 | Stamm | ||
110310 | Pallnstorfer Fritz Mag. | 1820 | 1897 | 1617028 | AUT | S65 | Stamm | ||
110487 | Pekny Friedrich Mag. | 1805 | 1824 | 1620169 | AUT | S65 | Stamm | ||
112162 | Rosenauer Harald Dr. | 1975 | 2009 | 1617842 | AUT | S60 | Stamm | ||
143578 | Rudenko David | 1652 | 1792 | 1694189 | AUT | U16 | Stamm | ||
MK | 112235 | Rudolf Herbert | 2033 | 2057 | 1605615 | AUT | S60 | Gast | |
114479 | Strasser Horst | 1706 | 0 | 1669974 | AUT | S60 | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |