Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Katzenschlager Peter
+43 650 5310104 |
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143312 | Allinger Tobias | 0 | 0 | 1693956 | AUT | U18 | Stamm | ||
100162 | Allram Sebastian | 1876 | 1906 | 1624865 | AUT | Stamm | |||
GM | 127115 | Bernasek Jan | 0 | 2496 | 311995 | CZE | Stamm | ||
FM | 124304 | Buchnicek Petr | 2267 | 2205 | 305235 | CZE | S50 | Stamm | |
104212 | Gündler Manfred | 0 | 0 | 1693964 | AUT | S60 | Stamm | ||
125717 | Hiebner Carina | w | 1706 | 1735 | 1662406 | AUT | U20 | Gast | |
105256 | Hoelzl Bernhard Dr. | 1579 | 0 | 1663950 | AUT | S65 | Stamm | ||
105525 | Horak Paul | 1634 | 1864 | 1631713 | AUT | S60 | Stamm | ||
127370 | Hosek Martin | 0 | 2131 | 345652 | CZE | Stamm | |||
122006 | Katzenschlager Maximilian | 1685 | 1739 | 1649140 | AUT | Stamm | |||
124974 | Katzenschlager Peter | 1497 | 0 | 1653750 | AUT | S50 | Stamm | ||
139104 | Koppensteiner Roman | 0 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
GM | 123516 | Krejci Jan | 0 | 2538 | 322156 | CZE | Stamm | ||
130990 | Lehenbauer Martin | 1311 | 0 | 1653768 | AUT | Stamm | |||
139222 | Lutschaunig Nisa | 0 | 0 | 0 | AUT | U16 | Stamm | ||
109118 | Messerer Franz | 1548 | 1667 | 1650394 | AUT | S50 | Stamm | ||
109345 | Mlynek Petr | 2006 | 1991 | 307670 | CZE | S65 | Stamm | ||
109467 | Moscatelli Peter | 1933 | 1957 | 2021650 | USA | S65 | Stamm | ||
IM | 109537 | Mozny Milos | 2209 | 2232 | 300454 | CZE | S65 | Gast | |
146647 | Murth Lukas | 0 | 0 | 530003040 | AUT | U16 | Stamm | ||
110294 | Pakosta Miroslav | 2091 | 2079 | 306576 | CZE | S50 | Stamm | ||
138967 | Pausweg Daniel | 1844 | 1942 | 1673025 | AUT | U14 | Stamm | ||
110486 | Pekmezovic Omer | 1660 | 1819 | 14411555 | BIH | S65 | Stamm | ||
129299 | Pfeffer Philip | 1624 | 1799 | 1650408 | AUT | Stamm | |||
139220 | Pfeiffer Gerhard | 0 | 0 | 1670557 | AUT | S65 | Stamm | ||
GM | 129763 | Plat Vojtech | 2563 | 2488 | 325740 | CZE | Stamm | ||
111245 | Priesner Helmut DI. | 1825 | 0 | 1649248 | AUT | S65 | Stamm | ||
111796 | Reisinger Heinz DI. | 1790 | 1833 | 1613413 | AUT | S60 | Stamm | ||
112408 | Sammer Manfred | 1639 | 0 | 1653059 | AUT | S60 | Stamm | ||
112742 | Schierhuber Christian | 1368 | 0 | 1657860 | AUT | S60 | Stamm | ||
IM | 115574 | Vyskocil Neklan | 2278 | 2285 | 307106 | CZE | S50 | Gast | |
115768 | Wandl Günther | 1830 | 1872 | 1649272 | AUT | Stamm | |||
132014 | Wißgott Wendelin | 0 | 0 | 1679341 | AUT | Stamm | |||
116479 | Wolf Johann Jun. | 1464 | 1645 | 1666576 | AUT | S65 | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |