Vereinsabend: keine Angabe | |
< Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Kammerer Reinhard
+43 664 73823463 ![]()
Funktionär
Pribitzer Stefan
|
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145295 | Birnbauch David | 0 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | ||
124831 | Faderny Richard | 1368 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
103493 | Gasteyer Herbert | 1811 | 1890 | 1617192 | AUT | S60 | Stamm | ||
103868 | Graf Alexander | 1489 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
145328 | Höß Gabriel | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | ||
106231 | Kammerer Gernot | 2029 | 2074 | 1622226 | AUT | Stamm | |||
106235 | Kammerer Reinhard | 1555 | 1609 | 1624636 | AUT | S60 | Stamm | ||
145296 | Kraus Leonardo | 0 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | ||
109404 | Mokesch Franz | 1538 | 0 | 0 | AUT | S60 | Stamm | ||
133347 | Nemetschek Jochen | 1743 | 1936 | 1682954 | AUT | Stamm | |||
110682 | Piacsek Johann | 1709 | 0 | 0 | AUT | S60 | Stamm | ||
120653 | Pribitzer Stefan | 2150 | 2172 | 1653091 | AUT | Gast | |||
111893 | Retzl Josef | 1627 | 0 | 0 | AUT | S50 | Stamm | ||
145836 | Schneider Jakob | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | ||
145835 | Schwarz Valentin | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | ||
147163 | Seeliger Andreas | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | ||
147164 | Seeliger Vincent | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | ||
124672 | Strasser Markus | 0 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
145297 | Weinwurm Alexander | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | ||
145298 | Weinwurm Konstantin | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | ||
145405 | Wetzenkircher Alice | w | 0 | 0 | 0 | AUT | U12 | Stamm | |
145406 | Wetzenkircher Lukas | 0 | 0 | 0 | AUT | U8 | Stamm | ||
116108 | Wetzenkircher Markus | 1881 | 1912 | 1618997 | AUT | Stamm | |||
116147 | Wiedermann Martina | w | 1587 | 0 | 1624750 | AUT | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |