Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Pilter Hans
+43 680 1423283
Funktionär
Reisner Karl
Funktionär
Riedl Ernst
+43 699 10636383 |
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105063 | Hiesberger Karl Mag. | 1582 | 0 | 0 | AUT | S60 | Stamm | ||
105622 | Huber Günther | 1957 | 1977 | 1609165 | AUT | S50 | Gast | ||
105777 | Imler Andreas | 1429 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
129624 | Karner Daniel | 2019 | 2086 | 1648403 | AUT | U18 | Gast | ||
109426 | Monschein Wolfgang Dr. | 1971 | 1973 | 1609637 | AUT | S65 | Gast | ||
110766 | Pilter Hans | 1641 | 1748 | 1669010 | AUT | S65 | Stamm | ||
110973 | Poelzer Matthias | 1660 | 0 | 0 | AUT | Stamm | |||
111807 | Reisner Karl | 1216 | 0 | 1652800 | AUT | S65 | Stamm | ||
111933 | Riedl Ernst | 1507 | 1769 | 1622803 | AUT | S65 | Stamm | ||
114226 | Steiner Thomas Dr. | 0 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
114384 | Stocker Georg | 1983 | 0 | 1664077 | AUT | S65 | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |