Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Löschnauer Rüdiger
Funktionär
Roessler Werner, SR
|
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100503 | Bahner Thomas | 1710 | 1690 | 1653946 | AUT | S50 | Stamm | ||
100504 | Bahner Werner | 1753 | 1746 | 1653954 | AUT | S50 | Stamm | ||
104165 | Gruenwald Manfred | 1470 | 0 | 0 | AUT | S65 | Stamm | ||
106432 | Kaufmann Johann | 1757 | 1731 | 1653997 | AUT | S60 | Stamm | ||
117815 | Löschnauer Eugen | 1794 | 1782 | 1654012 | AUT | Stamm | |||
112103 | Roessler Werner SR | 1670 | 0 | 1654055 | AUT | S65 | Stamm | ||
115324 | Unterberger Wolfgang Mag. | 1731 | 1786 | 1635484 | AUT | S50 | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |