Vereinsabend: keine Angabe | |
Größere Karte anzeigen |
Funktionär
Berger Tobias
Funktionär
Felbermayer Michael, Ing.
+43 699 10401152
Funktionär
Furch Michael
Funktionär
Heinzel Herbert
Funktionär
Neumeier Klaus, Mag.
Spiellokal
Zeitvertreib - das Lokal! Josef u. Regina Schmatz
+43 2272 7229
|
Titel | pnr | name | sex | elo | eloi | fideid | Land | kat | art |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138121 | Bagara Ivan | 1679 | 1834 | 1685180 | AUT | U20 | Stamm | ||
100826 | Berger Lisa | w | 1743 | 1786 | 1632060 | AUT | Stamm | ||
100843 | Berger Tobias | 2031 | 2067 | 1625896 | AUT | Stamm | |||
126202 | Faderbauer Noah | 1920 | 1932 | 1649531 | AUT | Stamm | |||
102781 | Felbermayer Michael Ing. | 1866 | 0 | 1666479 | AUT | S60 | Stamm | ||
103340 | Furch Michael | 1860 | 1966 | 1614568 | AUT | S50 | Stamm | ||
133798 | Granadia Walter | 0 | 0 | 1692658 | AUT | S50 | Stamm | ||
144436 | Haider Jakob | 0 | 0 | 1692666 | AUT | U16 | Stamm | ||
119046 | Högl Emanuel | 2128 | 2134 | 1635670 | AUT | Gast | |||
120696 | Högl Raphael | 1612 | 0 | 1692674 | AUT | Stamm | |||
131304 | Jungwirth Patrik | 1335 | 0 | 1692682 | AUT | U20 | Stamm | ||
107213 | Kornfeil Markus | 1809 | 0 | 1692690 | AUT | Stamm | |||
143259 | Metzger Benjamin | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | ||
FM | 109873 | Neumeier Klaus Mag. | 2210 | 2231 | 1602365 | AUT | S50 | Gast | |
143238 | Nezic Emin | 1200 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | ||
143822 | Plessl Felix | 1424 | 1477 | 1689878 | AUT | U20 | Stamm | ||
111134 | Poyntner Erich Dr. | 1911 | 1943 | 1612026 | AUT | S60 | Gast | ||
111602 | Rastigorac Anto | 1744 | 0 | 31218803 | CRO | S60 | Stamm | ||
143261 | Sauberer Jason Savas | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | ||
143229 | Schmatz Wenzel | 0 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | ||
112941 | Schmidrathner Andreas | 1706 | 0 | 1692704 | AUT | Stamm | |||
112942 | Schmidrathner Christian | 2046 | 2076 | 1612069 | AUT | Gast | |||
145272 | Schöfbeck Benedikt | 1201 | 0 | 530001579 | AUT | U8 | Stamm | ||
145798 | Schoinz Emanuel | 1200 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | ||
145799 | Schoinz Matheo | 0 | 0 | 0 | AUT | U8 | Stamm | ||
143829 | Seefischer Matthias | 0 | 0 | 0 | AUT | U14 | Stamm | ||
143803 | Smirnov Artemiy | 1437 | 1590 | 1689053 | AUT | U18 | Stamm | ||
143254 | Smirnova Alisa | w | 1200 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | |
134895 | Soldo Dario | 1937 | 1951 | 1678841 | AUT | U18 | Gast | ||
143260 | Somora Samuel | 0 | 0 | 0 | AUT | U10 | Stamm | ||
142104 | Spangl Marilena | w | 1280 | 1512 | 1680919 | AUT | U14 | Stamm | |
135184 | Steindl Christoph | 1631 | 0 | 1692712 | AUT | Stamm | |||
143830 | Stift Madita Anna | w | 1200 | 0 | 530001790 | AUT | U14 | Stamm | |
143831 | Teichmeister Viktor Anton Ferdinand | 1200 | 0 | 530003806 | AUT | U12 | Stamm | ||
114946 | Thoma Wilhelm | 2042 | 2063 | 1603116 | AUT | S50 | Gast | ||
141799 | Tomek Samuel | 0 | 0 | 1679619 | AUT | U12 | Stamm | ||
Quelle: chess-results.com |